令和6年度(2024年度)愛知県私立高校志願状況が発表されました!!

令和6年度愛知私学倍率 高校入試
令和6年度愛知私学倍率

こんにちは、高校入試情報に強い小牧市の個別指導学習塾 名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

さて、愛知県私学協会から愛知県私立高校(全日制)の志願状況が発表されました。

私立高校の倍率は非常に高いように見えますが、実際は私立と公立と両方合格した場合には公立を選択することが多いため実際の募集人員よりもかなり多くの人数を合格させます。

ただ、その割合は上位校になると低くなってきます。

塾長
塾長

見かけの倍率にビビることはないです!!
これまでやってきたことを信じて、力を発揮してください。

名古屋地区①

私立高校入試 試験
私立高校入試 試験
学 校 名 学科 募集人員 学科別志願者数合計
志願者数 倍率
中京大附中京 普通 400 2,865 7.2
東海 普通 45 274 6.1
東海学園 普通 400 1,347 3.4
東邦 普通 583 3,075 5.3
美術 40 129 3.2
同朋 普通 360 1,224 3.4
商業 80 283 3.5
音楽 30 42 1.4
名古屋 普通 257 1,322 5.1
名古屋大谷 普通 420 1,544 3.7
商業 105 395 3.8
名経大市邨 普通 416 784 1.9
名経大高蔵 普通 401 1,882 4.7
商業 80 209 2.6
名古屋工業 建築・土木 80 725 2.3
電気・情報技術 120
機械 118
名古屋国際 普通 65 102 1.6
国際教養 80 188 2.4
名 女 大 普通 214 368 1.7
名城大附 普通 474 5,326 11.2
総合 160 794 5.0

名古屋地区②

愛知県公立高校 特色選抜
愛知県私立高校
学 校 名 学科 募集人員 学科別志願者数合計
志願者数 倍率
愛知 普通 353 1,987 5.6
中京大附中京 普通 400 2,865 7.2
東海 普通 45 274 6.1
東海学園 普通 400 1,347 3.4
東邦 普通 583 3,075 5.3
美術 40 129 3.2
同朋 普通 360 1,224 3.4
商業 80 283 3.5
音楽 30 42 1.4
名古屋 普通 257 1,322 5.1
名古屋大谷 普通 420 1,544 3.7
商業 105 395 3.8
名経大市邨 普通 416 784 1.9
名経大高蔵 普通 401 1,882 4.7
商業 80 209 2.6
名古屋工業 建築・土木 80 725 2.3
電気・情報技術 120
機械 118
名古屋国際 普通 65 102 1.6
国際教養 80 188 2.4
名 女 大 普通 214 368 1.7
名城大附 普通 474 5,326 11.2
総合 160 794 5.0
塾長
塾長

名城大付属は
昨年度は10.5倍で
今年度は11.2倍
とすごいことになっています。

尾張地区

学 校 名 学科 募集人員 学科別志願者数合計
志願者数 倍率
愛知啓成 普通 276 1,232 4.5
愛知黎明 普通 130 219 1.7
看護 75 106 1.4
栄徳 普通 380 1,431 3.8
修文学院 普通 120 935 7.8
情報会計 152 515 3.4
家政 40 175 4.4
食物調理 80 161 2.0
聖カピタニオ 普通 200 313 1.6
星城 普通 587 4,290 7.3
誠信 普通 274 1,067 3.9
清 林 館 普通 454 2,291 5.0
聖霊 普通 42 93 2.2
大成 普通 134 1,772 13.2
普通 105 1,246 11.9
中部大第一 普通 300 920 3.1
創造工学 105 308 2.9
中部大春日丘 普通 425 2,302 5.4
日本福祉大付 普通 275 1,114 4.1
普通 200 730 3.7

三河地区

高校入試 合格発表
高校入試 合格発表
学 校 名 学科 募集人員 学科別志願者数合計
志願者数 倍率
愛産大三河 普通 176 560 3.2
電気 110 331 3.0
情報処理 150 360 2.4
安城学園 普通・商業 540 2,597 4.8
岡崎城西 普通 540 2,648 4.9
杜若 普通 254 1,533 6.0
豊田大谷 普通 240 789 3.3
人環大岡崎 普通 310 858 2.8
光ヶ丘女子 普通 245 614 2.5
国際教養 70 202 2.9
桜丘 普通 476 1,958 4.1
音楽 35 6 0.2
豊川 普通 489 1,228 2.5
豊橋中央 普通 145 963 6.6
家政 80 107 1.3
藤ノ花女子 普通 243 324 1.3
生活情報 120 230 1.9
食物 80 109 1.4

名古屋地区倍率ランキング

ちょっと気になるところで、倍率が高いところってどこだろうと思うかともいらっしゃるかと思うので、倍率が高い順に並べてみました。

塾長
塾長

1位はやはり名城大付属でしたね。

ランク 学 校 名 学科 募集人員 志願者数 倍率
1 名城大附 普通 474 5,326 11.2
2 愛工大名電 普通 387 3,782 9.8
3

至学館

普通 320 2,384 7.5
4 中京大附中京 普通 400 2,865 7.2
5 大同大大同 普通 239 1,547 6.5
6 至学館 商業 80 484 6.1
7 東海 普通 45 274 6.1
8 愛知 普通 353 1,987 5.6
9 東邦 普通 583 3,075 5.3
10 名古屋たちばな
(愛産大工業)
機械 159 825 5.2
11 名古屋 普通 257 1,322 5.1
12 名城大附 総合 160 794 5.0
13 名経大高蔵 普通 401 1,882 4.7
14 名古屋たちばな
(愛産大工業)
普通 80 371 4.6
15 至学館 家政 40 182 4.6
16 菊華 ITビジネス 56 227 4.1
17 名古屋たちばな
(愛産大工業)
電気・電子 150 571 3.8
18 愛み大瑞穂 普通 322 1,231 3.8
19 名古屋大谷 商業 105 395 3.8
20 菊華 普通 290 1,086 3.7
21 名古屋大谷 普通 420 1,544 3.7
22 同朋 商業 80 283 3.5
23 東海学園 普通 400 1,347 3.4
24 同朋 普通 360 1,224 3.4
25 東邦 美術 40 129 3.2
26 享栄 普通 240 712 3.0
27 愛み大瑞穂 商業 120 345 2.9
28 享栄 商業 170 474 2.8
29 大同大大同 機械・電子情報デザイン 230 622 2.7
30 享栄 機械 110 290 2.6
31 名経大高蔵 商業 80 209 2.6
32 桜花学園 普通 394 1,003 2.5
33 椙山女学園 普通 176 446 2.5
34 名古屋国際 国際教養 80 188 2.4
35 名古屋工業 全学科 318 725 2.3
36 愛工大名電 科学技術・情報科学 160 340 2.1
37 啓明学館 商業 149 288 1.9
38 名経大市邨 普通 416 784 1.9
39 名女大 普通 214 368 1.7
40 啓明学館 普通 100 163 1.6
41 名古屋国際 普通 65 102 1.6
42 同朋 音楽 30 42 1.4
プロフィール
この記事を書いた人
名学館の塾長

とにかく車のことしか考えていない名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。
三重大学 電気電子工学専攻 博士前期課程修了後、スパークプラグで有名なNGKスパークプラグ(日本特殊陶業)に入社。

7年間 自動車用酸素センサーの品質管理に携わる。

2008年に個別指導学習塾 名学館小牧新町校を立ち上げる。
********
********
名学館小牧新町校
〒485-0013
愛知県小牧市新町1丁目86番地
0568-74-4119

名学館の塾長をフォローする
塾長ブログ
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします。
高校入試
シェアする
名学館の塾長をフォローする