愛知県公立高校入試情報に強い小牧市の個別指導学習塾 名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。
さて、先日愛知県教育員会から
『令和5年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第2回』
が発表されました。
最新記事:『令和6年 第1回愛知県公立高校進路希望調査からの定員割れ予想!!』はこちら
塾長
まずは、小牧市から通う主な高校の倍率を見ていきましょう。
Aグループ(小牧市周辺)
学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
旭丘 | 尾張1 | 普 通 | 621⇩ | 6 | 627 | 360 | 1.74 | 1.82 | 1.67 | |
― | 美 術 | 102⇩ | 10 | 112 | 40 | 2.80 | 3.90 | 3.08 | ||
愛知商業 | ― | グローバルビジネス | 409⇧ | 153 | 562 | (120) | 280 | 2.01 | 1.86 | 1.95 |
会計ビジネス | (80) | |||||||||
ITビジネス | (80) | |||||||||
春日井 | 尾張2 | 普 通 | 413⇩ | 365 | 778 | 320 | 2.43 | 2.81 | 2.28 | |
理数コース40人を含む | ||||||||||
春日井西 | 尾張2 | 普 通 | 156⇧ | 389 | 545 | 280 | 1.95 | 1.94 | 1.60 | |
犬山総合 | ― | 総 合 | 147⇧ | 252 | 399 | 160 | 2.49 | 2.21 | 2.84 | |
江南 | 尾張1 | 普 通 | 426⇩ | 126 | 552 | 320 | 1.73 | 2.17 | 1.61 | |
小牧 | 尾張1 | 普 通 | 268⇩ | 457 | 725 | 280 | 2.59 | 2.69 | 2.52 | |
市立山田 | 尾張2 | 普 通 | 423⇩ | 304 | 727 | 320 | 2.27 | 2.64 | 2.34 | |
市立工芸 | ― | 電子機械 | 49⇧ | 41 | 90 | 40 | 2.25 | 2.38 | 1.71 | |
情 報 | 57⇩ | 44 | 101 | 40 | 2.53 | 3.55 | 4.15 | |||
建築システム | 35⇧ | 22 | 57 | 40 | 1.43 | 1.60 | 2.05 | |||
都市システム | 36⇧ | 18 | 54 | 40 | 1.35 | 1.00 | 1.30 | |||
インテリ ア | 38⇩ | 11 | 49 | 40 | 1.23 | 1.65 | 1.85 | |||
デザイン | 98⇩ | 23 | 121 | 40 | 3.03 | 4.30 | 4.15 | |||
グラフィックアーツ | 54⇧ | 8 | 62 | 40 | 1.55 | 1.40 | 3.05 |
塾長
第1希望者が
前回より上がっている⇧
前回より下がっている⇩
Bグループ(小牧市周辺)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
名古屋西 | 尾張1 | 普 通 | 547⇩ | 642 | 1,189 | 360 | 3.30 | 3.66 | 2.59 | |
創造表現コース 40人を含む | ||||||||||
春日井東 | 尾張共 | 普 通 | 85⇩ | 199 | 284 | 160 | 1.78 | 1.70 | 1.51 | |
春日井南 | 尾張2 | 普 通 | 446⇩ | 525 | 971 | 360 | 2.70 | 3.14 | 2.37 | |
春日井泉 | ― | 地域ビ | 139⇧ | 113 | 252 | (120) | 200 | 1.26 | 0.97 | 1.38 |
ITビ | (80) | |||||||||
生活文化 | 71⇩ | 46 | 117 | 40 | 2.93 | 3.28 | 1.87 | |||
犬山 | 尾張共 | 普 通 | 170⇩ | 255 | 425 | 240 | 1.77 | 1.75 | 1.70 | |
― | 総合ビ | 35⇧ | 42 | 77 | 40 | 1.93 | 1.53 | 1.21 | ||
尾北 | 尾張1 | 普 通 | 330⇩ | 281 | 611 | 240 | 2.55 | 2.74 | 2.18 | |
― | 国 際 教 養 | 40⇧ | 19 | 59 | 40 | 1.48 | 1.30 | 2.00 | ||
小牧南 | 尾張共 | 普 通 | 159⇩ | 267 | 426 | 280 | 1.52 | 1.78 | 1.40 | |
小牧工科 | ― | 機 械 | 150⇩ | 135 | 285 | (40) | 160 | 1.78 | 1.82 | 1.74 |
航 空 産 業 | (40) | |||||||||
自 動 車 | (40) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
環 境 科 学 | 57⇧ | 33 | 90 | (40) | 80 | 1.13 | 1.00 | 1.07 | ||
情報デザイン | (40) | |||||||||
岩倉総合 | ― | 総 合 | 265⇩ | 186 | 451 | 240 | 1.88 | 2.32 | 1.69 | |
西春 | 尾張2 | 普 通 | 252⇩ | 284 | 536 | 320 | 1.68 | 1.91 | 1.47 | |
丹羽 | 尾張1 | 普 通 | 200⇧ | 93 | 293 | 280 | 1.05 | 1.03 | 1.29 |
ここまでは比較的小牧市から通いやすい高校を紹介しました。
それでは、全部発表していきますよ!!
塾長
探すの大変ですが、Aグループ、Bグループの順で発表していきます。
Aグループ①(名古屋市、瀬戸など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
旭丘 | 尾張1 | 普 通 | 621 | 6 | 627 | 360 | 1.74 | 1.82 | 1.67 | |
― | 美 術 | 102 | 10 | 112 | 40 | 2.80 | 3.90 | 3.08 | ||
明和 | 尾張2 | 普 通 | 573 | 22 | 595 | 320 | 1.86 | 2.33 | 1.73 | |
― | 音 楽 | 28 | 18 | 46 | 40 | 1.15 | 1.33 | 1.05 | ||
緑丘 | ― | 総 合 | 255 | 139 | 394 | 240 | 1.64 | 1.38 | 2.31 | |
愛知商業 | ― | グローバルビジネス | 409 | 153 | 562 | (120) | 280 | 2.01 | 1.86 | 1.95 |
会計ビジネス | (80) | |||||||||
ITビジネス | (80) | |||||||||
惟信 | 尾張1 | 普 通 | 223 | 501 | 724 | 280 | 2.59 | 2.44 | 2.17 | |
松蔭 | 尾張共 | 普 通 | 498 | 739 | 1,237 | 360 | 3.44 | 4.13 | 2.58 | |
昭和 | 尾張1 | 普 通 | 666 | 243 | 909 | 360 | 2.53 | 2.65 | 2.35 | |
熱田 | 尾張1 | 普 通 | 583 | 395 | 978 | 320 | 3.06 | 4.27 | 3.81 | |
名古屋南 | 尾張2 | 普 通 | 311 | 701 | 1,012 | 360 | 2.81 | 3.22 | 2.38 | |
名古屋工科 | ― | IT工学 | 140 | 350 | 490 | (40) | 240 | 2.04 | 1.87 | 1.79 |
機 械 | (80) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
エネルギーシステム | (40) | |||||||||
エネルギー化学 | (40) | |||||||||
瀬戸西 | 尾張2 | 普 通 | 243 | 144 | 387 | 320 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | |
瀬戸北総合 | ― | 総 合 | 149 | 146 | 295 | 240 | 1.23 | 1.14 | 1.42 |
Aグループ②(春日井、小牧、一宮など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
春日井 | 尾張2 | 普 通 | 413 | 365 | 778 | 320 | 2.43 | 2.81 | 2.28 | |
理数コース40人を含む | ||||||||||
春日井西 | 尾張2 | 普 通 | 156 | 389 | 545 | 280 | 1.95 | 1.94 | 1.60 | |
高蔵寺 | 尾張2 | 普 通 | 268 | 255 | 523 | 320 | 1.63 | 1.70 | 1.59 | |
春日井工科 | ― | ロボット工学 | 190 | 143 | 333 | (80) | 240 | 1.39 | 1.24 | 1.23 |
機 械 | (40) | |||||||||
電 気 | (80) | |||||||||
電子工学 | (40) | |||||||||
豊明 | 尾張1 | 普 通 | 217 | 218 | 435 | 240 | 1.81 | 1.56 | 1.64 | |
日進西 | 尾張1 | 普 通 | 252 | 326 | 578 | 320 | 1.81 | 1.91 | 1.94 | |
長久手 | 尾張2 | 普 通 | 397 | 230 | 627 | 320 | 1.96 | 2.54 | 1.72 | |
医療・看護コース20人を含む | ||||||||||
犬山総合 | ― | 総 合 | 147 | 252 | 399 | 160 | 2.49 | 2.21 | 2.84 | |
江南 | 尾張1 | 普 通 | 426 | 126 | 552 | 320 | 1.73 | 2.17 | 1.61 | |
小牧 | 尾張1 | 普 通 | 268 | 457 | 725 | 280 | 2.59 | 2.69 | 2.52 | |
新川 | 尾張2 | 普 通 | 280 | 343 | 623 | 320 | 1.95 | 1.74 | 2.06 | |
一宮 | 尾張2 | 普 通 | 547 | 22 | 569 | 320 | 1.78 | 1.85 | 1.36 | |
― | ファッション創造 | 40 | 14 | 54 | 40 | 1.35 | 1.58 | 1.80 | ||
一宮北 | 尾張共 | 普 通 | 92 | 312 | 404 | 240 | 1.68 | 1.64 | 1.33 | |
福祉実践コース20人及び 福祉探究コース 20人を含む |
||||||||||
一宮南 | 尾張1 | 普 通 | 375 | 146 | 521 | 320 | 1.63 | 1.82 | 1.58 | |
一宮工科 | ― | IT工学 | 171 | 90 | 261 | (40) | 160 | 1.63 | 1.71 | 1.38 |
機 械 | (80) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
建築デザイン | 62 | 16 | 78 | (40) | 80 | 0.98 | 1.11 | 0.89 | ||
都市工学 | (40) |
Aグループ③(一宮、津島、半田など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
一宮起工科 | ― | ロボット工学 | 108 | 52 | 160 | (40) | 120 | 1.33 | 1.38 | 1.20 |
機 械 | (40) | |||||||||
電 子 工 学 | (40) | |||||||||
環 境 科 学 | 68 | 27 | 95 | (40) | 80 | 1.19 | 1.10 | 0.67 | ||
デザイン | (40) | |||||||||
一宮商業 | ― | 地域ビジネス | 196 | 169 | 365 | (160) | 240 | 1.52 | 1.51 | 1.72 |
ITビジネス | (80) | |||||||||
津島 | 尾張共 | 普 通 | 324 | 442 | 766 | 360 | 2.13 | 2.24 | 1.87 | |
国際理解コース40人を含む | ||||||||||
津島北 | 尾張2 | 普 通 | 40 | 177 | 217 | 80 | 2.71 | 2.13 | 1.80 | |
― | 地域ビジネス | 65 | 76 | 141 | (80) | 120 | 1.18 | 1.23 | 1.07 | |
ITビジネス | (40) | |||||||||
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普 通 | 67 | 126 | 193 | 120 | 1.61 | 1.63 | 1.46 | |
― | 園 芸 | 40 | 29 | 69 | 40 | 1.73 | 1.55 | 1.94 | ||
農業土木 | 24 | 25 | 49 | 40 | 1.23 | 1.38 | 1.00 | |||
環境デザイン | 18 | 8 | 26 | 40 | 0.65 | 0.65 | 1.61 | |||
生活科学 | 33 | 28 | 61 | 40 | 1.53 | 1.53 | 2.25 | |||
海翔 | ― | 福 祉 | 12 | 26 | 38 | 40 | 0.95 | 1.15 | 1.27 | |
半田東 | 尾張1 | 普 通 | 140 | 200 | 340 | 240 | 1.42 | 1.48 | 1.30 | |
教育コース20人を含む | ||||||||||
半田農業 | ― | 農業科学 | 65 | 59 | 124 | 80 | 1.55 | 1.91 | 2.09 | |
施設園芸 | 41 | 20 | 61 | 40 | 1.53 | 1.65 | 1.15 | |||
食品科学 | 28 | 35 | 63 | 40 | 1.58 | 1.60 | 2.00 | |||
生活科学 | 43 | 34 | 77 | 40 | 1.93 | 1.70 | 0.95 | |||
半田商業 | ― | 地域ビジネス | 181 | 291 | 472 | (160) | 240 | 1.97 | 1.70 | 2.12 |
ITビジネス | (80) |
Aグループ④(常滑、大府、豊田など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
常滑 | 尾張共 | 普 通 | 128 | 255 | 383 | 240 | 1.60 | 1.43 | 1.16 | |
国際理解コース40人を含む | ||||||||||
― | セラミックアーツ | 90 | 71 | 161 | (40) | 80 | 2.01 | 1.76 | 1.31 | |
クリエイティブデザイン | (40) | |||||||||
東海南 | 尾張2 | 普 通 | 342 | 283 | 625 | 320 | 1.95 | 2.49 | 2.19 | |
大府 | 尾張2 | 普 通 | 377 | 278 | 655 | 240 | 2.73 | 3.19 | 2.34 | |
― | 生活文化 | 107 | 55 | 162 | 80 | 2.03 | 2.46 | 2.19 | ||
内海 | 尾張共 | 普 通 | 35 | 47 | 82 | 80 | 1.03 | 0.75 | 1.39 | |
豊田東 | ― | 総 合 | 270 | 101 | 371 | 240 | 1.55 | 2.25 | 1.56 | |
衣台 | 三 河 | 普 通 | 108 | 245 | 353 | 200 | 1.77 | 1.57 | 1.97 | |
情報ビジネスコース40人を含む | ||||||||||
豊田北 | 三 河 | 普 通 | 355 | 378 | 733 | 360 | 2.04 | 2.39 | 2.23 | |
豊田南 | 三 河 | 普 通 | 313 | 365 | 678 | 360 | 1.88 | 2.05 | 1.95 | |
加茂丘 | 三 河 | 普 通 | 17 | 43 | 60 | 80 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | |
自然科学コース40人を含む | ||||||||||
足助 | 三 河 | 普 通 | 38 | 63 | 101 | 80 | 1.26 | 0.95 | 1.23 | |
観光ビジネスコース20人を含む | ||||||||||
豊田工科 | ― | IT工学 | 242 | 173 | 415 | (40) | 240 | 1.73 | 1.79 | 1.32 |
機 械 | (40) | |||||||||
自 動 車 | (80) | |||||||||
電子工学 | (80) | |||||||||
岡崎 | 三 河 | 普 通 | 627 | 7 | 634 | 400 | 1.59 | 1.65 | 1.44 | |
岡崎西 | 三 河 | 普 通 | 333 | 545 | 878 | 360 | 2.44 | 3.34 | 2.30 |
Aグループ⑤(岡崎、安城など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
岩津 | 三 河 | 普 通 | 90 | 148 | 238 | 120 | 1.98 | 1.85 | 1.16 | |
― | 生活デザイン | 43 | 20 | 63 | 80 | 0.79 | 0.50 | 0.70 | ||
調理国際 | 64 | 15 | 79 | 40 | 1.98 | 2.45 | 0.88 | |||
岡崎商業 | ― | グローバルビジネス | 371 | 228 | 599 | (160) | 320 | 1.87 | 2.13 | 1.49 |
会計ビジネス | (80) | |||||||||
ITビジネス | (80) | |||||||||
碧南工科 | ― | 機 械 | 110 | 188 | 298 | (80) | 160 | 1.86 | 1.81 | 1.65 |
電子工学 | (80) | |||||||||
建築デザイン | 53 | 46 | 99 | (40) | 80 | 1.24 | 1.05 | 1.52 | ||
環境科学 | (40) | |||||||||
刈谷 | 三 河 | 普 通 | 815 | 24 | 839 | 400 | 2.10 | 2.40 | 1.93 | |
安城 | 三 河 | 普 通 | 340 | 506 | 846 | 240 | 3.53 | 3.93 | 3.21 | |
― | 生活文化 | 70 | 51 | 121 | 80 | 1.51 | 1.35 | 1.18 | ||
安城農林 | ― | 農 業 | 74 | 48 | 122 | (40) | 80 | 1.53 | 1.85 | 1.18 |
園 芸 | (40) | |||||||||
フラワーサイエンス | 45 | 23 | 68 | 40 | 1.70 | 1.00 | 1.03 | |||
食品科学 | 30 | 33 | 63 | 40 | 1.58 | 1.95 | 2.33 | |||
動物科学 | 85 | 44 | 129 | 40 | 3.23 | 4.10 | 0.74 | |||
森林環境 | 24 | 21 | 45 | 40 | 1.13 | 0.88 | 1.00 | |||
西尾東 | 三 河 | 普 通 | 221 | 344 | 565 | 320 | 1.77 | 2.12 | 1.83 | |
一色 | 三 河 | 普 通 | 84 | 344 | 428 | 160 | 2.68 | 2.64 | 1.93 | |
情報ビジネスコース40人を含む | ||||||||||
― | 生活デザイン | 34 | 44 | 78 | 40 | 1.95 | 2.20 | 1.16 | ||
知立 | ― | 総 合 | 287 | 225 | 512 | 240 | 2.13 | 2.28 | 2.06 | |
高浜 | 三 河 | 普 通 | 88 | 205 | 293 | 200 | 1.47 | 1.09 | 1.34 | |
― | 福 祉 | 28 | 17 | 45 | 40 | 1.13 | 0.63 | 0.63 |
Aグループ⑥(豊橋、蒲郡など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
豊丘 | 三 河 | 普 通 | 161 | 426 | 587 | 200 | 2.94 | 3.93 | 3.05 | |
― | 生活文化 | 93 | 10 | 103 | 80 | 1.29 | 2.06 | 1.13 | ||
豊橋南 | 三 河 | 普 通 | 259 | 182 | 441 | 240 | 1.84 | 2.14 | 1.94 | |
教育コース40人を含む | ||||||||||
― | 生活デザイン | 36 | 38 | 74 | 40 | 1.85 | 2.43 | 1.35 | ||
豊橋工科 | ― | ロボット工学 | 259 | 111 | 370 | (80) | 200 | 1.85 | 2.48 | 1.92 |
機 械 | (80) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
建築デザイン | 83 | 26 | 109 | (40) | 80 | 1.36 | 1.74 | 2.15 | ||
都市工学 | (40) | |||||||||
豊橋商業 | ― | グローバルビジネス | 364 | 97 | 461 | (80) | 240 | 1.92 | 2.00 | 2.21 |
会計ビジネス | (80) | |||||||||
ITビジネス | (80) | |||||||||
福江 | 三 河 | 普 通 | 31 | 102 | 133 | 80 | 1.66 | 1.40 | 1.66 | |
福祉実践コース20人及び 観光ビジネスコース20人を含む |
||||||||||
国府 | 三 河 | 普 通 | 311 | 325 | 636 | 280 | 2.27 | 2.75 | 2.13 | |
― | 総合ビジネス | 35 | 35 | 70 | 40 | 1.75 | 1.88 | 0.92 | ||
※御津あおば | 三 河 | 普 通 | 90 | 96 | 186 | 120 | 1.55 | 1.98 | 7.48 | |
宝陵 | ― | 衛生看護 | 38 | 12 | 50 | 40 | 1.25 | 1.90 | 1.82 | |
福 祉 | 25 | 26 | 51 | 40 | 1.28 | 1.18 | 0.83 | |||
蒲郡 | ― | 総 合 | 254 | 299 | 553 | 240 | 2.30 | 2.45 | 1.78 | |
新城有教館作手校舎 | ― | 人と自然 | 9 | 47 | 56 | 40 | 1.40 | 1.18 | 1.53 |
Aグループ⑦(名古屋市立)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | |
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | ||||||||
市立向陽 | 尾張2 | 普 通 | 655 | 55 | 710 | 320 | 2.22 | 2.77 | 2.24 |
― | 国際科学 | 69 | 4 | 73 | 40 | 1.83 | 2.48 | 2.43 | |
市立緑 | 尾張1 | 普 通 | 419 | 248 | 667 | 360 | 1.85 | 1.88 | 1.44 |
市立山田 | 尾張2 | 普 通 | 423 | 304 | 727 | 320 | 2.27 | 2.64 | 2.34 |
市立名東 | 尾張1 | 普 通 | 523 | 436 | 959 | 320 | 3.00 | 3.54 | 2.28 |
― | 国際英語 | 53 | 69 | 122 | 40 | 3.05 | 3.58 | 2.23 | |
市立西陵 | ― | 総 合 | 323 | 183 | 506 | 240 | 2.11 | 2.73 | 1.73 |
市立若宮商業 | ― | 未来ビジネス | 170 | 144 | 314 | 160 | 1.96 | 1.79 | 3.60 |
市立工芸 | ― | 電子機械 | 49 | 41 | 90 | 40 | 2.25 | 2.38 | 1.71 |
情 報 | 57 | 44 | 101 | 40 | 2.53 | 3.55 | 4.15 | ||
建築システム | 35 | 22 | 57 | 40 | 1.43 | 1.60 | 2.05 | ||
都市システム | 36 | 18 | 54 | 40 | 1.35 | 1.00 | 1.30 | ||
インテリ ア | 38 | 11 | 49 | 40 | 1.23 | 1.65 | 1.85 | ||
デザイン | 98 | 23 | 121 | 40 | 3.03 | 4.30 | 4.15 | ||
グラフィックアーツ | 54 | 8 | 62 | 40 | 1.55 | 1.40 | 3.05 |
Bグループ①(名古屋市、瀬戸など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
千種 | 尾張2 | 普 通 | 482 | 288 | 770 | 280 | 2.75 | 3.61 | 2.40 | |
― | 国際教養 | 138 | 42 | 180 | 80 | 2.25 | 2.53 | 2.37 | ||
※守山 | 尾張2 | 普 通 | 92 | 144 | 236 | 160 | 1.48 | 1.26 | 1.64 | |
企業連携コース 40人を含む | ||||||||||
愛知総合工科 | ― | 理 工 | 446 | 215 | 661 | (80) | 320 | 2.07 | 2.04 | 1.55 |
機械加工 | (40) | |||||||||
機械制御 | (40) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
電子情報 | (40) | |||||||||
建 設 | (40) | |||||||||
デザイン工学 | (40) | |||||||||
瑞陵 | 尾張2 | 普 通 | 567 | 585 | 1,152 | 280 | 4.11 | 5.06 | 3.69 | |
― | 食 物 | 57 | 20 | 77 | 40 | 1.93 | 2.60 | 2.39 | ||
理 数 | 45 | 40 | 85 | 40 | 2.13 | 2.50 | 2.72 | |||
名古屋西 | 尾張1 | 普 通 | 547 | 642 | 1,189 | 360 | 3.30 | 3.66 | 2.59 | |
創造表現コース 40人を含む | ||||||||||
中村 | 尾張1 | 普 通 | 440 | 485 | 925 | 360 | 2.57 | 2.94 | 2.49 | |
国際理解コース 40人を含む | ||||||||||
南陽 | ― | 総 合 | 217 | 157 | 374 | 240 | 1.56 | 1.65 | 1.71 | |
鳴海 | 尾張1 | 普 通 | 430 | 562 | 992 | 360 | 2.76 | 2.89 | 2.62 | |
天白 | 尾張1 | 普 通 | 437 | 717 | 1,154 | 400 | 2.89 | 3.45 | 3.08 | |
※中川青和 | ― | キャリアビジネス | 167 | 98 | 265 | 240 | 1.10 | 0.80 | 0.87 | |
瀬戸 | 尾張2 | 普 通 | 119 | 367 | 486 | 200 | 2.43 | 2.22 | 2.10 | |
瀬戸工科 | ― | ロボット工学 | 76 | 77 | 153 | (40) | 120 | 1.28 | 1.08 | 1.32 |
機 械 | (40) | |||||||||
新素材工 学 | (40) | |||||||||
工芸デザイン | 74 | 43 | 117 | 80 | 1.46 | 1.41 | 1.77 |
Bグループ②(春日井、犬山、小牧など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
春日井東 | 尾張共 | 普 通 | 85 | 199 | 284 | 160 | 1.78 | 1.70 | 1.51 | |
春日井南 | 尾張2 | 普 通 | 446 | 525 | 971 | 360 | 2.70 | 3.14 | 2.37 | |
春日井泉 | ― | 地域ビジネス | 139 | 113 | 252 | (120) | 200 | 1.26 | 0.97 | 1.38 |
ITビジネス | (80) | |||||||||
生活文化 | 71 | 46 | 117 | 40 | 2.93 | 3.28 | 1.87 | |||
旭野 | 尾張2 | 普 通 | 497 | 113 | 610 | 360 | 1.69 | 2.13 | 1.94 | |
日進 | 尾張1 | 普 通 | 73 | 66 | 139 | 120 | 1.16 | 0.83 | 1.06 | |
国際コミュニケーションコース20人及び 人間環境コース20人を含む |
||||||||||
東郷 | 尾張1 | 普 通 | 137 | 254 | 391 | 240 | 1.63 | 1.73 | 1.89 | |
美術コース20人を含む | ||||||||||
犬山 | 尾張共 | 普 通 | 170 | 255 | 425 | 240 | 1.77 | 1.75 | 1.70 | |
― | 総合ビジネス | 35 | 42 | 77 | 40 | 1.93 | 1.53 | 1.21 | ||
尾北 | 尾張1 | 普 通 | 330 | 281 | 611 | 240 | 2.55 | 2.74 | 2.18 | |
― | 国 際 教 養 | 40 | 19 | 59 | 40 | 1.48 | 1.30 | 2.00 | ||
古知野 | ― | 地域ビジネス | 84 | 78 | 162 | (80) | 160 | 1.01 | 0.98 | 1.23 |
ITビジネス | (80) | |||||||||
生活文化 | 59 | 33 | 92 | 40 | 2.30 | 2.63 | 1.68 | |||
福 祉 | 43 | 19 | 62 | 40 | 1.55 | 1.78 | 1.37 | |||
小牧南 | 尾張共 | 普 通 | 159 | 267 | 426 | 280 | 1.52 | 1.78 | 1.40 |
Bグループ③(小牧、岩倉、一宮など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
小牧工科 | ― | 機 械 | 150 | 135 | 285 | (40) | 160 | 1.78 | 1.82 | 1.74 |
航 空 産 業 | (40) | |||||||||
自 動 車 | (40) | |||||||||
電 気 | (40) | |||||||||
環 境 科 学 | 57 | 33 | 90 | (40) | 80 | 1.13 | 1.00 | 1.07 | ||
情報デザイン | (40) | |||||||||
岩倉総合 | ― | 総 合 | 265 | 186 | 451 | 240 | 1.88 | 2.32 | 1.69 | |
西春 | 尾張2 | 普 通 | 252 | 284 | 536 | 320 | 1.68 | 1.91 | 1.47 | |
丹羽 | 尾張1 | 普 通 | 200 | 93 | 293 | 280 | 1.05 | 1.03 | 1.29 | |
一宮西 | 尾張1 | 普 通 | 410 | 28 | 438 | 320 | 1.37 | 1.52 | 1.37 | |
国際理解コース40人を含む | ||||||||||
一宮興道 | 尾張2 | 普 通 | 442 | 156 | 598 | 320 | 1.87 | 1.99 | 1.85 | |
木曽川 | 尾張共 | 普 通 | 229 | 178 | 407 | 160 | 2.54 | 2.94 | 2.06 | |
― | 総合ビジネス | 92 | 62 | 154 | 80 | 1.93 | 1.79 | 2.39 | ||
津島東 | 尾張2 | 普 通 | 192 | 277 | 469 | 240 | 1.95 | 1.99 | 1.89 | |
杏和 | ― | 総 合 | 186 | 127 | 313 | 240 | 1.30 | 1.16 | 1.32 | |
佐屋 | ― | 園 芸 科 学 | 58 | 35 | 93 | (40) | 80 | 1.16 | 1.29 | 1.43 |
生 物 生 産 | (40) | |||||||||
生 活 文 化 | 49 | 34 | 83 | (40) | 80 | 1.04 | 1.13 | 1.38 | ||
ライフコーディネート | (40) | |||||||||
愛西工科 | ― | ロボット工学 | 74 | 123 | 197 | (40) | 160 | 1.23 | 0.96 | 1.28 |
機 械 | (80) | |||||||||
電 子 工 学 | (40) | |||||||||
建築デザイン | 18 | 21 | 39 | 40 | 0.98 | 0.93 | 1.06 | |||
美和 | 尾張共 | 普 通 | 170 | 128 | 298 | 200 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | |
五条 | 尾張2 | 普 通 | 193 | 132 | 325 | 320 | 1.02 | 0.90 | 1.18 |
Bグループ④(半田、豊田など)
学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 6年度 募集人員B | 倍率 A/B |
参 考 | ||
第1回倍率 | 今春の最終倍率 | |||||||||
半田 | 尾張1 | 普 通 | 400 | 71 | 471 | 320 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | |
半田工科 | ― | ロボット工学 | 220 | 102 | 322 | (40) | 160 | 2.01 | 1.96 | 1.11 |
機 械 | (40) | |||||||||
電 気 | (80) | |||||||||
建築デザイン | 58 | 32 | 90 | (40) | 80 | 1.13 | 0.95 | 1.38 | ||
都 市 工 学 | (40) | |||||||||
横須賀 | 尾張2 | 普 通 | 352 | 87 | 439 | 320 | 1.37 | 1.78 | 1.31 | |
東海樟風 | ― | 総 合 情 報 | 256 | 137 | 393 | 240 | 1.64 | 1.54 | 2.14 | |
大府東 | 尾張共 | 普 通 | 146 | 360 | 506 | 240 | 2.11 | 2.25 | 2.20 | |
桃陵 | ― | ヒューマンケア | 32 | 22 | 54 | 40 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | |
衛 生 看 護 | 71 | 3 | 74 | 40 | 1.85 | 3.10 | 2.20 | |||
