愛知県小牧市の高校入試情報に強い個別指導学習塾 名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。
皆さん、お待たせしました。
私立高校入試の日程が発表されました。
受験生のみなさん、準備は順調ですか?
この記事では、愛知県私立高校入試日程や合格者内申点によるランキングに関する情報を詳しくご紹介します。さっそくカレンダーを手に取り、入試のスケジュールを確認しましょう!
愛知県の私立高校一般入試は非常に特徴的で、実施日は3日間あり、それぞの日程で1校受験することができます。
つまり・・・
最大3校受験ができるんです!!
逆に言うと
受けたい高校が同日の場合は、どちらか1校を選択する必要があるんです!!
そして、毎年その組み合わせが微妙に変わります(汗)
というわけで、今回の記事では
②愛知県私立高校一般入試日程一覧
③2023年度から2024年度受験で日程変更があった高校
④愛知県私立高校 一般入試 日程別 合格者平均内申ランキング
をお知らせしますので、最後までお付き合いください!!
愛知県私立高校入試日程
出願期間:2024年1月10日(水)~12日(金)
専攻期日:2024年1月16日(火)
合格発表:2024年1月17日(水)、18日(木)
私立単願の場合は推薦で受験する人が多いと思います。
学校によって、学力試験の科目数が大きく変わるのでしっかりチェックしてきましょう!!
第1日目:2024年1月23日(火)
第2日目:2024年1月24日(水)
第3日目:2024年1月25日(木)
2024年度 愛知県私立高校一般入試日程一覧
1日目(1月23日) | 2日目(1月24日) | 3日目(1月25日) |
東海 | 名古屋 | 名城大付属 |
滝 | 中部大春日丘 | 中京大中京 |
愛工大名電 | 東邦 | 愛知 |
豊川 | 大成 | 光ヶ丘女子 |
桜丘 | 清林館 | 聖霊 |
岡崎城西 | 栄徳 | 至学館 |
星城 | 名経高蔵 | 名古屋女子大 |
椙山女学園 | 人環大岡崎 | 愛知黎明 |
杜若 | 名経市邨 | 東海学園 |
名古屋国際 | 日本福祉大付属 | 修文学院 |
愛知啓成 | 安城学園 | 中部大第一 |
大同大大同 | 同朋 | 藤ノ花女子 |
桜花学園 | 豊橋中央 | 聖カピタニオ |
愛知みずほ | 名古屋大谷 | 修文学院 |
愛知産業大三河 | 愛知産業大工業※1 | 啓明学館 |
誉 | ||
誠信 | ||
名古屋工業 | ||
豊田大谷 | ||
菊華 | ||
享栄 |
2023年度から2024年度受験で日程変更があった高校
滝高校 (3日目➡1日目)
椙山女学園高校(2日目➡1日目)
名古屋工業高校(2日目➡1日目)
※愛知産業大工業は、令和6年4月より男女共学へ移行し『名古屋たちばな』高校へ校名変更
愛知黎明高校(1日目➡3日目)
啓明学館高校(1日目➡3日目)
東海、滝、愛知の変更は要注意ですね。
愛知県私立高校 一般入試 日程別 合格者平均内申ランキング
さぁ~、みなさん大好き
愛知県私立高校のランキング発表するよ。
ただし!!
今回のランキングの注意点
②合格者の平均内申を基準にランキング
所謂、ボーダー(最低内申)ではないので、注意してくださいね。
私立高校は公立高校のすべり止めで受験することが多いので、合格者の平均内申は高めに出ます。
私立高校の場合は、複数学科を持っている高校は
第1志望、第2志望
のように複数学科を志望することができる高校が多いです。
たとえば、小牧市からアクセスがよい名古屋市の私立高校で受験者が多い学校として、至学館高校があります。
小牧駅からだいたい40分ほどでつきます。
- 小牧駅名鉄小牧線各停 平安通行(20分)
- 平安通駅地下鉄名城線各停 右回り(8分)
- 砂田橋徒歩9分、600m
- 至学館高校到着
たとえば、至学館高校を受験する場合。
内申が30くらいであっても、大学進学意欲があるのであれば第1志望にアドバンスを書くとよいでしょう。内申27くらいからちらほら合格者がいます。
1日目(1月23日)ランキング
1日目(1月23日) | |
高校名 | 内申 |
東海(普通) | 42.5 |
滝(普通) | 42.0 |
愛工大名電(特進) | 41.1 |
豊川(Ⅱ類) | 40.0 |
桜丘(国際教養) | 39.7 |
桜丘(英数) | 39.6 |
岡崎城西(特進Z) | 39.4 |
名電(普通) | 38.9 |
星城(仰星) | 38.6 |
椙山女学園(普通) | 37.8 |
杜若(文理) | 36.9 |
名古屋国際(国際バカロレア) | 36.5 |
愛知啓成(サミッティア) | 35.6 |
大同大大同(特進) | 35.0 |
桜花学園(特進) | 34.7 |
岡崎城西(特進Y) | 34.2 |
愛知工大名電(科学技術) | 33.8 |
豊川(Ⅰ類) | 33.8 |
星城(特進) | 33.4 |
愛知工大名電(情報科学) | 33.2 |
名古屋国際(国際教養) | 33.2 |
名古屋国際(グローバル探求) | 31.9 |
桜丘(普通) | 31.6 |
桜花学園(進学) | 30.9 |
杜若(特進) | 30.7 |
大同大大同(大同大進学) | 28.9 |
星城(明徳) | 28.6 |
愛知みずほ(特進) | 28.4 |
愛知啓成(アカデミア) | 28.4 |
大同大大同(文理進学) | 28.4 |
愛知産業大三河(Ⅰ類) | 28.3 |
大同大大同(機械・電子情報デザイン) | 27.5 |
愛知みずほ(進学) | 27.4 |
誉(進学) | 26.9 |
愛知みずほ大瑞穂(商業) | 26.7 |
愛知産業大三河(情報処理) | 26.5 |
愛知産業大三河(電気) | 26.3 |
愛知黎明(普通) | 26.1 |
誠信(普通) | 25.4 |
杜若(創造) | 25.2 |
名古屋工業(電気・情報技術) | 25.0 |
豊田大谷(文理) | 24.5 |
菊華(進学) | 24.2 |
菊華(総合) | 23.9 |
享栄(コア) | 23.7 |
名古屋工業(機械) | 23.5 |
享栄(商業) | 23.5 |
享栄(機械) | 21.5 |
2日目(1月24日)ランキング
2日目(1月24日) | |
高校名 | 内申 |
名古屋(文理選抜) | 40.7 |
中部大春日丘(創進) | 39.4 |
東邦(文理特進) | 38.4 |
大成(ラトナディア) | 38.0 |
清林館(文理特進) | 37.8 |
名古屋(文理) | 37.4 |
栄徳(スーパー文理) | 36.3 |
東邦(普通) | 36.0 |
清林館(国際) | 35.3 |
名経高蔵(特進) | 35.2 |
中部大春日丘(進学) | 34.7 |
人環大岡崎(特進) | 33.5 |
清林館(文理選抜) | 33.1 |
名経市邨(アカデミック) | 32.6 |
日本福祉大付属(普通) | 32.4 |
名経高蔵(進学) | 32.4 |
大成(プラウディア) | 32.2 |
安城学園(普通) | 31.7 |
同朋(普通) | 31.0 |
栄徳(選抜) | 30.9 |
名経市邨(ブライト) | 30.4 |
名古屋経済大高蔵(商業) | 29.8 |
清林館(進学総合) | 29.7 |
名経大市邨(キャリアデザイン) | 29.1 |
同朋(商業) | 28.2 |
栄徳(進学) | 28.1 |
人環大岡崎(進学) | 26.4 |
豊橋中央(普通) | 26.8 |
名古屋大谷(文理進学) | 25.8 |
名古屋大谷(商業) | 24.6 |
愛知産業大工業(電気・電子)※1 | 24.3 |
愛知産業大工業(機械)※1 | 23.5 |
3日目(1月25日)ランキング
3日目(1月25日) | |
高校名 | 内申 |
名城大付属(特進) | 41.8 |
中京大中京(特進) | 41.0 |
愛知(選抜) | 40.3 |
名城大付属(進学) | 40.2 |
中京大中京(進学) | 39.0 |
愛知(進学) | 37.8 |
光ヶ丘女子(普通) | 37.6 |
名城大附属(総合) | 36.0 |
聖霊(普通) | 33.4 |
至学館(アドバンス) | 33.1 |
名古屋女子大(普通) | 33.0 |
愛知黎明(看護) | 32.8 |
東海学園(飛翔) | 32.4 |
至学館(普通) | 30.6 |
修文学院(特進) | 30.5 |
中部大第一(特進) | 30.4 |
藤ノ花女子(普通) | 29.3 |
聖カピタニオ(普通) | 29.1 |
中部大第一(一貫) | 29.0 |
東海学園(明照) | 29.0 |
至学館(商業) | 28.6 |
修文学院(進学) | 27.8 |
中部大第一(文理探求) | 26.9 |
修文学院(家政) | 26.1 |
啓明学館(普通) | 24.1 |
啓明学館(商業) | 23.2 |
修文学院(食物調理) | 22.0 |
2024年度 愛知県私立高校推薦入試日程詳細
出願は基本的にはすべてWEB出願になりますよ!!
№ | 学校名 | 出願期間 | 出願方法 | 選考期日 | 発表期日・方法 | ||||
始 | 終 | 郵送 | WEB | 郵送(発送日) | WEB | ||||
1 | 愛知 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
2 | 愛工大名電 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
3 | 愛産大工業〔※1〕 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
4 | 愛知淑徳 | 実施しない | |||||||
5 | 愛み大瑞穂 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
6 | 桜花学園 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
7 | 菊華 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
8 | 享栄 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
9 | 金城学院 | 実施しない | |||||||
10 | 啓明学館 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
11 | 至学館 | 1/10 | 1/12 12:00 | 〇 | 1/16 | 1/17 15:00 | |||
12 | 椙山女学園 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
13 | 大同大大同 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
14 | 中京大附中京 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
15 | 東海 | 実施しない | |||||||
16 | 東海学園 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
17 | 東邦 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
18 | 同朋 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
19 | 名古屋 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
20 | 名古屋大谷 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/18 7:00 | |||
21 | 名経大市邨 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
22 | 名経大高蔵 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
23 | 名古屋工業 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
24 | 名古屋国際 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
25 | 名女大 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
26 | 南山 | 実施しない | |||||||
27 | 名城大附 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
28 | 愛知啓成 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
29 | 愛知黎明 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
30 | 栄徳 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
31 | 国際〔※2〕 | 実施しない | |||||||
32 | 修文学院 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
33 | 聖カピタニオ | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/17 | ||
34 | 星城 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
35 | 誠信 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
36 | 清林館 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
37 | 聖霊 | 1/10 | 1/12 | ○(調査書等) | ○(登録) | 1/16 | 1/17 | ||
38 | 大成 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
39 | 滝 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
40 | 中部大第一 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
41 | 中部大春日丘 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
42 | 日本福祉大付 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
43 | 誉 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
44 | 愛産大三河 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | ||
45 | 安城学園 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
46 | 岡崎城西 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
47 | 杜若 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
48 | 豊田大谷 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
49 | 人環大岡崎 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
50 | 光ヶ丘女子 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/17 | ||
51 | 桜丘 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/17 | ||
52 | 黄柳野〔※2〕 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/16 | |||
53 | 豊川 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
54 | 豊橋中央 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/17 | ||
55 | 藤ノ花女子 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/18 |
2024年度 愛知県私立高校特色入試日程詳細
№ | 学校名 | 出願期間 | 出願方法 | 選考期日 | 発表期日・方法 | ||||
始 | 終 | 郵送 | WEB | 郵送(発送日) | WEB | ||||
1 | 愛知 | ||||||||
2 | 愛工大名電 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
3 | 愛産大工業〔※1〕 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
4 | 愛知淑徳 | ||||||||
5 | 愛み大瑞穂 | ||||||||
6 | 桜花学園 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
7 | 菊華 | ||||||||
8 | 享栄 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
9 | 金城学院 | ||||||||
10 | 啓明学館 | ||||||||
11 | 至学館 | ||||||||
12 | 椙山女学園 | ||||||||
13 | 大同大大同 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
14 | 中京大附中京 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
15 | 東海 | ||||||||
16 | 東海学園 | ||||||||
17 | 東邦 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
18 | 同朋 | ||||||||
19 | 名古屋 | ||||||||
20 | 名古屋大谷 | ||||||||
21 | 名経大市邨 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
22 | 名経大高蔵 | ||||||||
23 | 名古屋工業 | ||||||||
24 | 名古屋国際 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
25 | 名女大 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
26 | 南山 | ||||||||
27 | 名城大附 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
28 | 愛知啓成 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
29 | 愛知黎明 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
30 | 栄徳 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
31 | 国際〔※2〕 | ||||||||
32 | 修文学院 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
33 | 聖カピタニオ | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/17 | ||
34 | 星城 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
35 | 誠信 | ||||||||
36 | 清林館 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
37 | 聖霊 | ||||||||
38 | 大成 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
39 | 滝 | ||||||||
40 | 中部大第一 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
41 | 中部大春日丘 | ||||||||
42 | 日本福祉大付 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
43 | 誉 | ||||||||
44 | 愛産大三河 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | ||
45 | 安城学園 | ||||||||
46 | 岡崎城西 | ||||||||
47 | 杜若 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/17 | |||
48 | 豊田大谷 | ||||||||
49 | 人環大岡崎 | ||||||||
50 | 光ヶ丘女子 | ||||||||
51 | 桜丘 | ||||||||
52 | 黄柳野〔※2〕 | 1/10 | 1/12 | 〇 | 1/16 | 1/16 | |||
53 | 豊川 | ||||||||
54 | 豊橋中央 | ||||||||
55 | 藤ノ花女子 |
2024年度 愛知県私立高校一般入試日程詳細
№ | 学校名 | 出願期間 | 出願方法 | 選考期日 | 発表期日・方法 | ||||
始 | 終 | 郵送 | WEB | 郵送(発送日) | WEB | ||||
1 | 愛知 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
2 | 愛工大名電 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
3 | 愛産大工業〔※1〕 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
4 | 愛知淑徳 | 実施しない | |||||||
5 | 愛み大瑞穂 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
6 | 桜花学園 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
7 | 菊華 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
8 | 享栄 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
9 | 金城学院 | 実施しない | |||||||
10 | 啓明学館 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 15:30 | |||
11 | 至学館 | 1/12 | 1/19 12:00 | 〇 | 1/25 | 1/29 15:00 | |||
12 | 椙山女学園 | 1/12 | 1/19 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
13 | 大同大大同 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
14 | 中京大附中京 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/28 | |||
15 | 東海 | 1/12 | 1/18 | ○(調査書等) | ○(登録) | 1/23 | 1/26 | ||
16 | 東海学園 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
17 | 東邦 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
18 | 同朋 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
19 | 名古屋 | 1/12 | 1/19 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
20 | 名古屋大谷 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 16:00 | |||
21 | 名経大市邨 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
22 | 名経大高蔵 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
23 | 名古屋工業 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
24 | 名古屋国際 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
25 | 名女大 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
26 | 南山 | 実施しない | |||||||
27 | 名城大附 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
28 | 愛知啓成 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
29 | 愛知黎明 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/27 | |||
30 | 栄徳 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
31 | 国際〔※2〕 | 10/1 | 5/31or6/30 | 〇 | 随時 | 面接終了後14日以内 | |||
32 | 修文学院 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
33 | 聖カピタニオ | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/26 | 1/26 | ||
34 | 星城 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
35 | 誠信 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
36 | 清林館 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
37 | 聖霊 | 1/12 | 1/18 | ○(調査書等) | ○(登録) | 1/25 | 1/26 | ||
38 | 大成 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
39 | 滝 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
40 | 中部大第一 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | |||
41 | 中部大春日丘 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
42 | 日本福祉大付 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/27 | |||
43 | 誉 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
44 | 愛産大三河 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/25 | 1/26 | ||
45 | 安城学園 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
46 | 岡崎城西 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
47 | 杜若 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
48 | 豊田大谷 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
49 | 人環大岡崎 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
50 | 光ヶ丘女子 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 | 1/29 | ||
51 | 桜丘 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | 1/26 | ||
52 | 黄柳野〔※2〕 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/20~1/21 | 1/25 | |||
53 | 豊川 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/23 | 1/26 | |||
54 | 豊橋中央 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/24 | 1/26 | |||
55 | 藤ノ花女子 | 1/12 | 1/18 | 〇 | 1/25 | 1/29 |