愛知県の公立高校情報を小牧市から発信する
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。
塾長
公立高校の体験入学の日程や、内容が発表されました。
ブログ掲載が遅くなってしまいましたが、愛知県公立高校の体験入学の日程・内容が発表されています。すでに、学校からプリントをもらっている中3生も多いとは思いますが
◎愛知県立高等学校
◎名古屋市立高等学校
両方の体験入学を一覧で載せていますのでチェックをしてくださいね!!
塾長
体験入学は第一志望の高校だけでなく、受ける可能性がある高校はできる限り見に行きましょう!!
- 愛知県立高校の備考欄の数字について
- 尾張①(旭丘、明和、千種、名古屋西など)
- 尾張②(小牧、小牧南、小牧工科、西春、丹羽など)
- 尾張③(春日井、春日井西、犬山、江南など)
- 尾張④(守山、城北つばさ、愛知商業、瑞陵など)
- 尾張⑤(昭和、中村、名古屋南、名古屋工科など)
- 尾張⑥(瀬戸、瀬戸西、旭野、日進、長久手など)
- 尾張⑦(古知野、新川、一宮、木曽など)
- 尾張⑧(津島、稲沢緑風館、杏和、五条など)
- 尾張⑨(半田、常滑、横須賀、大府、桃陵など)
- 三河①(豊田西、豊田、豊野、松平など)
- 三河②(三好、岡崎、岩津など)
- 三河③(幸田、碧南、刈谷など)
- 三河④(安城、西尾、一色など)
- 三河⑤(吉良、知立、高浜など)
- 三河⑥(時習館、豊橋東、豊丘など)
- 三河⑦(渥美農業、国府、小坂井、豊川工科など)
- 名古屋市立高校①(菊里、向陽、桜台、北)
- 名古屋市立高校②(緑、富田、山田、名東、西陵、名古屋商業、若宮商業)
- 名古屋市立高校③(工業、工芸、中央)
- 国立豊田工業高等専門学校
- まとめ
愛知県立高校の備考欄の数字について
備考欄に実施する体験の内容を載せていますが、そのまま掲載すると長いので数字で紹介しています。
各数字の内容は以下のようになっています。
①体験学習(実験、実習)
②オリエンテーション(学校・学科紹介等)
③校内見学(施設見学、授業見学)
④部活動見学・参加
⑤学校紹介ビデオ,
⑥在校生との交流(懇談会,体験発表等)
⑦その他
尾張①(旭丘、明和、千種、名古屋西など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
旭丘 | 普通 | 9月23日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||
9月24日(日) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||||
美術 | 7月24日(月) | ○ | 5月29日(月)から6月26日(月) | ② | |||
明和 | 普通 | 9月16日(土)[文化祭] | ○ | 申込不要(HPを確認) | ②③⑤ ⑦(学校祭見学) |
||
9月17日(日)[文化祭] | ○ | 申込不要(HPを確認) | ②③⑤ ⑦(学校祭見学) |
||||
音楽 | 7月15日(土) | 〇 | 6月1日(木)から6月下旬 | ②⑤ | |||
明和(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ②③ | |||
千種 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ②③④⑤⑥ | ||
普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ②③④⑤⑥ | |||
国際教養 | 9月9日(土) | ○ | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
|||
国際教養 | 9月10日(日) | ○ | 6月中旬から7月上旬(本校Webページに掲載) | ①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
|||
名古屋西 | 普通 | 8月23日(水) | ○ | 6月23日(金)から7月14日(金) | ②③④⑤ | ||
9月16日(土) | ○ | 申込不要 | ③⑥ | ||||
11月3日(金) | ○ | 9月29日(金)から10月20日(金) | ⑦(創造表現コース成果発表会) | ||||
名古屋西(定) | 普通 | 11月1日(水) | ○ | 10月10日(火)から10月30日(月) | ②③⑤ | ||
1月15日(月) | ○ | 12月11日(月)から1月11日(木) | ②③⑤ | ||||
熱田 | 普通 | 8月23日(水) | ○ | 7月10日(月)から7月21日(金) | ②③④⑥ | ||
8月24日(木) | ○ | 7月10日(月)から7月21日(金) | ②③④⑥ | ||||
熱田(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ③ | |||
松蔭 | 普通 | 7月21日(金) | ○ | 6月12日(月)から7月14日(金) | ②③④⑤⑥ |
尾張②(小牧、小牧南、小牧工科、西春、丹羽など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
小牧 | 普通 | 7月31日(月) | ○ | 6月1日(木)から7月7日(金) | ②③④⑤ | ||
8月1日(火) | ○ | 6月1日(木)から7月7日(金) | ②③④⑤ | ||||
小牧(定) | 普通 | 随時実施 | ○ | ― | ②③ | ||
小牧南 | 普通 | 8月3日(木) | ○ | 6月27日(火)から7月11日(火) | ②③④ | ||
8月4日(金) | ○ | 6月27日(火)から7月11日(火) | ②③④ | ||||
9月9日(土) | ○ | 6月27日(火)から7月11日(火) | ⑦学校祭見学 | ||||
10月28日(土) | ○ | 9月19日(火)から9月29日(金) | ②③ | ||||
小牧工科 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 6月26日(月)から7月7日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
10月29日(日) | ○ | 9月25日(月)から10月6日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
西春 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月下旬から7月20日(木) | ②③④⑤⑥ | ||
8月18日(金) | ○ | 6月下旬から7月20日(木) | ②③④⑤⑥ | ||||
丹羽 | 普通 | 8月21日(月) | ○ | 6月26日(月)から7月21日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
8月22日(火) | ○ | 6月26日(月)から7月21日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
10月28日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月29日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
岩倉総合 | 総合 | 8月3日(木) | ○ | 6月12日(月)から7月3日(月) | ①②③④ | ||
8月4日(金) | ○ | 6月12日(月)から7月3日(月) | ①②③④ | ||||
10月21日(土) | ○ | 9月21(木)から10月6日(金) | ②③④⑤ |
尾張③(春日井、春日井西、犬山、江南など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
春日井 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | ○ | 6月5日(月)から7月3日(月)予定 | ②③④⑤⑥ ※授業見学・部活動参加は無し |
|
春日井(定) | 普通 | 随時実施 | ○ | 事前確認必要 | ③ | ||
春日井西 | 普通 | 8月22日(火) | ○ | ○ | 6月26日(月)から7月21日(金) | ②③④⑤ | |
10月14日(土) | ○ | 9月19日(火)から10月2日(月) | ②③④ | ||||
春日井東 | 普通 | 8月24日(木) | ○ | 6月下旬から7月25日(火) | ②③④⑤⑥ | ||
高蔵寺 | 普通 | 8月23日(水) ※予備日8月25日(金) |
○ | 6月5日(月)から7月28日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
春日井南 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月14日(水)から7月14日(金) | ② | ||
10月14日(土) | ○ | 申込不要 | ③④ | ||||
春日井工科 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 6月8日(木)から7月7日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
10月28日(土) | ○ | 10月10日(火)から10月19日(木) | ②③ | ||||
春日井泉 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 6月26日(月)から7月21日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
10月14日(土) | ○ | 8月28日(月)から9月29日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
11月18日(土) | ○ | 10月16日(月)から11月2日(木) | ①②③④⑤⑥ | ||||
犬山 | 普通 | 8月2日(水) | ○ | 6月2日(金)から7月7日(金) | ②③④⑤ | ||
11月4日(土) | ○ | 9月8日(金)から10月6日(金) | ②④⑤ | ||||
総合ビジネス | 8月2日(水) | ○ | 6月2日(金)から7月7日(金) | ①②③④⑤ | |||
11月4日(土) | ○ | 9月8日(金)から10月6日(金) | ②④⑤ | ||||
犬山(定) | 普通 | 随時実施 | ○ | 事前に電話予約 | ②③ | ||
犬山総合 | 総合 | 8月4日(金) | ○ | 7月3日(月)から7月21日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
10月14日(土) | ○ | 9月11日(月)から9月29日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
11月23日(木) | ○ | 10月23日(月)から11月10日(金) | ②③⑤ | ||||
尾北 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月19日(月)から7月17日(月) | ②③④⑥ | ||
8月18日(金) | ○ | 6月19日(月)から7月17日(月) | ②③④⑥ | ||||
国際教養 | 8月17日(木) | ○ | 6月19日(月)から7月17日(月) | ①②③④⑥ | |||
8月18日(金) | ○ | 6月19日(月)から7月17日(月) | ①②③④⑥ | ||||
江南 | 普通 | 8月24日(木) | ○ | 未定 | ②③④⑤ | ||
10月14日(土) | ○ | 未定 | ②③④⑤ |
尾張④(守山、城北つばさ、愛知商業、瑞陵など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
守山 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月30日(金)から7月28日(金) | ②③④ | ||
12月22日(金) | ○ | 10月30日(月)から12月1日(金) | ①②④ | ||||
城北つばさ (昼定) |
総合 | 10月14日(土) | ○ | 8月下旬から実施日の1週間前 | ②⑤ | ||
12月9日(土) | ○ | 10月下旬から実施日の1週間前 | ②⑤ | ||||
城北つばさ (夜定) |
ものづくり | 7月19日(水) | ○ | 4月3日(月)から7月12日(水) | ②③⑤ ⑦(実習体験を予定) |
||
11月7日(火) | ○ | 4月3日(月)から10月31日(火) | ②③⑤ ⑦(実習体験を予定) |
||||
旭陵(通) | 普通 | 6月11日(日) | ○ | 5月15日(月)から6月9日(金) | ③校内見学 | ||
7月2日(日) | ○ | 6月2日(金)から6月30日(金) | ③校内見学 | ||||
8月27日(日) | ○ | 申込不要 | ②学校説明会 | ||||
10月8日(日) | ○ | 9月8日(金)から10月6日(金) | ③校内見学 | ||||
10月25日(水) | ○ | 申込不要 | ⑦個別相談会 | ||||
11月19日(日) | ○ | 10月13日(金)から11月17日(金) | ③校内見学 | ||||
11月22日(水) | ○ | 申込不要 | ⑦個別相談会 | ||||
12月10日(日) | ○ | 11月10日(金)から12月8日(金) | ③校内見学 | ||||
12月15日(金) | ○ | 申込不要 | ⑦個別相談会 | ||||
2月9日(金) | ○ | 申込不要 | ⑦個別相談会 | ||||
緑丘 | 総合 | 8月4日(金) | ○ | 6月5日(月)から7月7日(金) | ①②④⑤ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月4日(月)から10月6日(金) | ②③④⑤ | ||||
12月9日(土) | ○ | 10月23日(月)から11月24日(金) | ②③④⑤ | ||||
愛知総合工科 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 7月上旬から7月28日(金) | ②③⑤ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月中旬から10月13日(金) | ②③⑥ ⑦(学校祭見学) |
||||
愛知商業 | 全科 | 6月10日(土) | ○ | 4月14日(金)から6月5日(月) | ②⑤⑥ | ||
8月18日(金) | ○ | 4月14日(金)から8月1日(火) | ①②④⑤ | ||||
8月21日(月) | ○ | 4月14日(金)から8月1日(火) | ②④⑤ | ||||
10月29日(日) | ○ | 7月14日(金)から10月20日(金) | ②④⑤ | ||||
12月2日(土) | ○ | 7月14日(金)から11月27日(月) | ②⑤⑥ | ||||
瑞陵 | 理数 | 8月22日(火) | ○ | 6月1日(木)から7月13日(木) | ①②⑤⑥ | ||
普通 | 10月28日(土) | ○ | 8月16日(水)から9月22日(金) | ①②③④⑥ | |||
食物、理数 | 10月28日(土) | ○ | 8月16日(水)から9月22日(金) | ①②③⑥ | |||
惟信 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月1日(木)から6月30日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
10月14日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月29日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(入試説明) |
||||
11月18日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月31日(火) | ①②③④⑤⑥ ⑦(入試説明) |
尾張⑤(昭和、中村、名古屋南、名古屋工科など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
昭和 | 普通 | 10月21日(土) | ○ | 8月31日(木)から9月22日(金) | ②④⑤ | ||
中村 | 普通(普通コース) | 9月23日(土) | ○ | ○ | 6月22日(木)から8月22日(火) | ②⑤ | |
普通(国際理解コース) | ○ | ○ | 6月22日(木)から8月22日(火) | ②⑤⑥ | |||
南陽 | 総合 | 8月2日(水) | ○ | 6月9日(金)から7月7日(金) | ②③⑤⑥ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月29日(金) | ②③⑤⑥ | ||||
12月22日(金) | ○ | 11月10日(金)から12月1日(金) | ②③⑤⑥ | ||||
随時実施 | ○ | ― | ②③④⑤ ⑦(個別相談) |
||||
鳴海 | 普通 | 10月21日(土) | ○ | 9月19日(火)から9月29日(金) | ②④ | ||
天白 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 5月15日(月)から6月16日(金) | ②④⑤⑥ | ||
名古屋南 | 普通 | 7月21日(金) | ○ | 5月22日(月)から6月30日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
名古屋工科 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 6月5日(月)から7月7日(金) | ②③⑤ | ||
未定 | ○ | ④(部活動見学) | |||||
名古屋工科(定) | 機械 | 随時実施 | ― | ③ | |||
中川青和 | キャリアビジネス | 8月18日(金) | ○ | 6月上旬から7月7日(金) | ②③④⑤ | ||
10月14日(土) | ○ | 9月上旬から9月27日(水) | ①②③④⑤⑦ | ||||
11月11日(土) | ○ | 10月上旬から11月1日(水) | ②③④⑤ | ||||
12月9日(土) | ○ | 11月上旬から11月30日(木) | ②③④⑤ |
尾張⑥(瀬戸、瀬戸西、旭野、日進、長久手など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
瀬戸 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月23日(金)から7月19日(水) | ①②③④⑤⑥⑦ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月27日(水)から10月11日(水) | ①②③④⑤⑥⑦ | ||||
瀬戸西 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月中旬から7月7日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月上旬から9月15日(金) | ②③④⑤ | ||||
瀬戸北総合 | 総合 | 8月22日(火) | ○ | 7月3日(月)から8月4日(金)まで | ①②③④⑤ | ||
8月23日(水) | ○ | 7月3日(月)から8月4日(金)まで | ①②③④⑤ | ||||
10月21日(土) | ○ | 9月1日(金)から10月6日(金)まで | ①②③④⑤ | ||||
瀬戸工科 | 全科 | 8月22日(火) | ○ | 7月14日(金)から8月7日(月) | ②③⑤ | ||
10月7日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月22日(金) | ②③⑤ | ||||
瀬戸工科(定) | 総合ビジネス | 11月16日(木) | ○ | 10月10日(火)から11月10日(金) | ②③ ※17:30から |
||
その他随時実施 | 随時 | ②③ | |||||
旭野 | 普通 | 8月7日(月) | ○ | 6月1日(木)から7月14日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
豊明 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月30日(金)から7月28日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
10月14日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月28日(木) | ②③④⑤⑥ | ||||
12月9日(土) | ○ | 11月1日(水)から11月30日(木) | ②③④⑤⑥ | ||||
日進 | 普通 | 11月11日(土) | ○ | 9月19日(火)から10月19日(木) | ①②④ | ||
11月18日(土) | ○ | 9月19日(火)から10月19日(木) | ①②④ | ||||
日進西 | 普通 | 7月28日(金) | ○ | 6月19日(月)から6月30日(金) | ④ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月11日(月)から9月22日(金) | ②④ | ||||
長久手 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | ○ | 7月10日(月)から7月18日(火) | ②③④⑤⑥ | |
10月14日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月14日(木) | ②③④⑤⑥ | ||||
東郷 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 5月下旬から6月30日(金) | ①②④⑤ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月下旬から10月20日(金) | ②③④⑤⑥ |
尾張⑦(古知野、新川、一宮、木曽など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
古知野 | 全科 | 8月8日(火) | ○ | ○ | 7月10日(月)から7月21日(金) | ①②③④⑤⑥ | |
10月21日(土) | ○ | ○ | 9月25日(月)から10月6日(金) | ①②③④⑤⑥ | |||
11月3日(金) | ○ | 10月10日(火)から10月24日(火) | ②③⑤ | ||||
11月18日(土) | ○ | 10月10日(火)から11月8日(水) | ②③⑤ | ||||
古知野(定) | 普通 | 11月8日(水) | ○ | 9月上旬から11月1日(水) | ②③ | ||
1月11日(木) | ○ | 9月上旬から1月4日(木) | ②③ | ||||
新川 | 普通 | 8月21日(月) | ○ | 6月19日(月)から7月10日(月) | ①②③④⑤ | ||
8月22日(火) | ○ | 6月19日(月)から7月10日(月) | ①②③④⑤ | ||||
11月11日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月30日(月) | ①②③④⑤ | ||||
一宮 | 普通 | 8月21日(月) | ○ | 6月1日(木)から7月24日(月) | ②③④⑤ | ||
ファッション創造 | 9月9日(土) | ○ | 6月1日(木)から8月18日(金) | ②③④⑤⑥ | |||
一宮(定) | 普通 | 随時実施 | ― | ③ | |||
一宮西 | 普通 | 8月23日(水) | ○ | ○ | 7月3日(月)から7月25日(火) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|
8月24日(木) | ○ | ○ | 7月3日(月)から7月25日(火) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|||
8月25日(金) | ○ | ○ | 7月3日(月)から7月25日(火) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|||
10月29日(日) | ○ | 9月4日(月)から9月29日(金) | ②③④⑤ | ||||
一宮北 | 普通 | 8月3日(木) | ○ | 6月5(月)から6月23日(金) | ①(授業体験)② ④(部活動体験)⑤⑥ |
||
10月14日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月22日(金) | ②③(施設見学) ④(部活動見学)⑤⑥ |
||||
一宮南 | 普通 | 8月17日(木) | ○ | 6月19日(月)から7月14日(金) | ②③④⑤ | ||
8月18日(金) | ○ | 6月19日(月)から7月14日(金) | ②③④⑤ | ||||
一宮興道 | 普通 | 8月24日(木) | ○ | 7月3日(月)から8月8日(火) | ②③④⑤ | ||
8月25日(金) | ○ | ○ | 7月3日(月)から8月8日(火) | ②③④⑤ | |||
10月28日(土) | ○ | 8月28日(月)から10月13日(金) | ②③④⑤ | ||||
木曽川 | 総合ビジネス | 8月3日(木) | ○ | 6月5日(月)から7月6日(木) | ①②③④⑤ | ||
10月28日(土) | ○ | 8月30日(水)から9月29日(金) | ①②③④⑤ | ||||
普通 | 10月28日(土) | ○ | 8月30日(水)から9月29日(金) | ①②③④⑤ | |||
一宮工科 | 全科 | 8月7日(月) | ○ | 6月5日(月)から6月30日(金) | ②③⑤⑦ (保護者も参加可能) |
||
8月8日(火) | ○ | 6月5日(月)から6月30日(金) | ②③⑤⑦ (保護者も参加可能) |
||||
11月18日(土) | ○ | 9月22日(金)から10月20日(金) | ①②③⑤⑦ (保護者も参加可能) |
||||
一宮起工科 | 全科 | 8月21日(月) | ○ | 7月1日(土)から7月31日(月) | ②③④⑤ | ||
8月22日(火) | ○ | 7月1日(土)から7月31日(月) | ②③④⑤ | ||||
10月28日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月30日(土) | ①②③④⑤ | ||||
一宮起工科 (昼定) |
普通 | 8月1日(火) | ○ | 7月3日(月)から7月21日(金) | ②③⑤ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月25日(月)から10月13日(金) | ②③⑤⑦ | ||||
12月23日(土) | ○ | 11月27日(月)から12月15日(金) | ②③⑤⑦ | ||||
一宮商業 | 全科 | 8月26日(土) | ○ | 6月2日(金)から7月21日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
9月16日(土) | ○ | 8月1日(火)から9月1日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(卒業生との交流) |
||||
9月30日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭) | ||||
10月28日(土) | ○ | 8月1日(火)から10月12日(木) | ②③④⑤⑥ ⑦(卒業生との交流) |
尾張⑧(津島、稲沢緑風館、杏和、五条など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
津島 | 普通 | 8月3日(木) | ○ | 6月19日(月)から7月7日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
9月30日(土) | ○ | 8月4日(金)から9月6日(水) | ②③④⑤⑥ | ||||
津島(定) | 普通 | 11月17日(金) | ○ | 10月2日(月)から11月2日(木) | ②③ ※学校説明会 |
||
随時実施 | ○ | ― | ②③ ※個別進路相談 |
||||
津島北 | 全科 | 8月4日(金) | ○ | 5月22日(月)から7月7日(金) | ①②③④⑤ | ||
11月11日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月20日(金) | ②③④⑤ | ||||
12月16日(土) | ○ | 11月6日(月)から12月1日(金) | ②③④⑤ | ||||
津島東 | 普通 | 8月22日(火) | ○ | 6月5日(月)から7月24日(月) | ①②③④⑤⑥ | ||
8月23日(水) | ○ | 6月5日(月)から7月24日(月) | ①②③④⑤⑥ | ||||
9月16日(土) | ○ | 申込不要 | ②③⑥ ⑦(文化祭見学) |
||||
10月28日(土) | ○ | 9月19日(火)から10月6日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
稲沢緑風館 | 全科 | 8月7日(月) | ○ | 6月1日(木)から7月11日(火) | ①②③④⑤ | ||
8月8日(火) | ○ | 6月1日(木)から7月11日(火) | ①②③④⑤ | ||||
11月11日(土) | ○ | 9月25日(月)から10月27日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭展示見学) |
||||
杏和 | 総合 | 8月22日(火) | ○ | 6月2日(金)から7月7日(金) | ②③④⑤ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月1日(金)から10月6日(金) | ②③④ | ||||
12月26日(火) | ○ | 11月1日(水)から12月8日(金) | ②③④⑥ | ||||
佐屋 | 全科 | 8月22日(火) | ○ | ○ | 6月7日(水)から7月7日(金) | ①② | |
愛西工科 | 全科 | 8月22日(火) | ○ | ○ | 5月26日(金)から6月23日(金) | ①② | |
11月11日(土) | ○ | 9月29日(金)から10月20日(金) | ②③⑤ ⑦(学校祭見学) |
||||
海翔 | 福祉 | 8月4日(金) | ○ | 6月1日(木)から6月30日(金) | ①②③⑤⑥ | ||
11月11日(土) | ○ | 10月16日(月)から11月2日(木) | ①②③⑤⑥ | ||||
美和 | 普通 | 8月18日(金) | ○ | 6月5日(月)から7月19日(水) | ①②③④⑤⑥ | ||
9月9日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭見学) | ||||
11月11日(土) | ○ | 9月12日(火)から10月13日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
五条 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | ○ | 6月23日(金)から7月7日(金) | ②④⑤⑥ | |
10月28日(土) | ○ | 9月22日(金)から10月6日(金) | ②④⑤⑥ |
尾張⑨(半田、常滑、横須賀、大府、桃陵など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
半田 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | 6月19日(月)から7月21日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
11月11日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月27日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
半田東 | 普通 | 8月3日(木) | ○ | 5月30日(火)から6月30日(金) | ②④⑤⑥ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月6日(水)から9月29日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
半田工科 | 全科 | 8月8日(火) | ○ | ○ | 6月29日(木)から7月20日(木) | ②③④⑤ | |
11月11日(土) | ○ | 9月30日(土)から10月21日(土) | ②③④⑤ | ||||
半田農業 | 全科 | 6月10日(土) | ○ | 5月22日(月)から6月2日(金) | ➀②③⑤ | ||
10月14日(土) | ○ | 9月21日(木)から10月3日(火) | ➀②③⑤ | ||||
11月3日(金) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭見学) | ||||
半田商業 | 全科 | 8月3日(木) | ○ | 5月22日(月)から7月7日(金) | ①②③④⑤ | ||
8月4日(金) | ○ | 5月22日(月)から7月7日(金) | ①②③④⑤ | ||||
半田商業(定) | 総合ビジネス | 11月18日(土) | ○ | 未定 | ②③ | ||
随時実施 | ○ | - | ②③ | ||||
常滑 | 全科 | 8月8日(火) | ○ | 6月1日(木)から6月30日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
11月11日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月27日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
横須賀 | 普通 | 8月21日(月) | ○ | 5月29日(月)から6月30日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
8月22日(火) | ○ | 5月29日(月)から6月30日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
横須賀(定) | 普通 | 随時実施 | ○ | ― | ②③ ⑦(給食体験) |
||
東海南 | 普通 | 8月8日(火) | ○ | ○ | 6月19日(月)から7月10日(月) | ②③④⑤⑥ | |
10月7日(土) | ○ | 9月11日(月)から9月29日(金) | ②③⑤ | ||||
東海樟風 | 総合情報 | 8月18日(金) | ○ | 6月上旬から7月11日(火) | ①②③④ | ||
10月21日(土) | ○ | 9月上旬から10月17日(火) | ①②③④ | ||||
11月11日(土) | ○ | 9月上旬から11月7日(火) | ①②③④ | ||||
12月9日(土) | ○ | 9月上旬から12月5日(火) | ①②③④ | ||||
大府 | 普通 | 8月7日(月) | ○ | 6月2日(金)から7月14日(金) | ②④⑤⑥ | ||
8月8日(火) | ○ | 6月2日(金)から7月14日(金) | ②④⑤⑥ | ||||
8月26日(土) | ○ | 6月2日(金)から8月8日(火) | ④ | ||||
10月28日(土) | ○ | 9月5日(火)から10月6日(金) | ②④⑤ | ||||
生活文化 | 8月7日(月) | ○ | 6月2日(金)から7月14日(金) | ②③④⑤⑥ | |||
10月28日(土) | ○ | 9月5日(火)から10月6日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
11月25日(土) | ○ | 10月13日(金)から11月17日(金) | ②③⑤ | ||||
大府(定) | 普通 | 9月21日(木) | 夜 | 9月6日(水)から9月13日(水) | ②③⑤⑥ | ||
随時実施 | 夜 | ― | ③ | ||||
大府東 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | 6月5日(月)から7月6日(木) | ②③④⑤⑥ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月5日(火)から10月6日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
桃陵 | 全科 | 8月1日(火) | ○ | 6月5日(月)から7月3日(月) | ①②③⑥ | ||
8月2日(水) | ○ | 6月5日(月)から7月3日(月) | ①②③⑥ | ||||
10月7日(土) | ○ | 9月4日(月)から9月29日(金) | ②③⑥ | ||||
知多翔洋 | 総合 | 8月4日(金) | ○ | ○ | 6月5日(月)から7月6日(木) | ②④⑥ | |
11月11日(土) | ○ | 9月25日(月)から10月18日(水) | ②③④⑥ | ||||
随時実施 | 希望日の2週間前 | ②③④ | |||||
阿久比 | 普通 | 8月8日(火) | ○ | 6月13日(火)から7月11日(火) | ②③④⑤ | ||
普通(国際コミュニケーションコースのみ) | 10月28日(土) | ○ | 9月1日(金)から9月29日(金) | ①②⑥ | |||
東浦 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | 6月12日(月)から7月21日(金) | ②③④⑥ | ||
10月28日(土) | ○ | 9月13日(水)から10月13日(金) | ②③④ | ||||
内海 | 普通 | 8月4日(金) | ○ | 7月3日(月)から7月28日(金) | ②④ | ||
11月4日(土) | ○ | 10月2日(月)から10月27日(金) | ②③④⑥ | ||||
武豊 | 普通 | 8月8日(火) | ○ | 6月12日(月)から7月14日(金) | ②③④⑤ | ||
11月11日(土) | ○ | 9月25日(月)から10月20日(金) | ②③④⑤ |
三河①(豊田西、豊田、豊野、松平など)
学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
全日 | 午前 | 午後 | |||||
豊田西 | 普通 | 7月25日(火) | ○ | 6月26日(月)から7月7日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
11月11日(土) | ○ | 9月25日(月)から10月27日(金) | ②③⑤ | ||||
豊田西(定) | 普通 | 随時実施 | ○ | 9月以降に直接電話で申し込み | ②③ | ||
豊田東 | 総合 | 8月4日(金) | ○ | ○ | 6月26日(月)から7月7日(金) | ①②③④⑤⑥ | |
