愛知県公立高校入試の情報をいち早く発信する小牧市の個別指導学習塾
名学館 小牧新町校 塾長の吉澤です。
塾長
公立高校の一般入試の合格発表もありましたが、2次募集も発表されたんです。
さて、本日3月8日は愛知県公立高校一般選抜の合格発表でした。
合格したみなさんは本当に、おめでとうございます!!
合格した人の中には第1志望校ではなかった方もいると思います。
残念ではあったものの気持ちを切り替えて、母校となる高校でしっかりベストを尽くしましょう。
そして、本日のメインテーマ!!
2次募集の発表がありました。
2次募集とは
マチ子
2次募集ってどんな制度なんですか?
塾長
募集要項には以下のように書いてあります。
塾長
一般的には「2次募集」って言っていますが、
正式には『第2次選抜』と言います。
出願資格について
新一
誰でも受けられるんですか?
塾長
実は受けられる人は、かなり限られます。
塾長
①私立か、国公立の高校受験をした。
②私立も国公立も両方合格していない。
ことが条件です。
つまり、私立合格者は受検できませんし、そもそも今年受検をしていない人は第2次選抜を受検することはできません。
出願においての制限
マチ子
2次募集も複合選抜で、2校受けられるんですか?
塾長
いや、一般選抜と違って第2次選抜は
1校のみの受検となります。
入学志願者は、「愛知県立高等学校の通学区域並びに群及びグループに関する規則」及び「名古屋市立高等学校の通学区域並びに群及びグループに関する規則」の定めるところにより、群及びグループにかかわりなく、学区内の高等学校のうち、 1校1学科に限り出願することができる。
2次募集の人員推移を見てみる
年度 | 学校数 | 学科数 | 募集人員合計 |
令和2年度 | 50校1校舎 | 67学科 | 1,560 |
令和3年度 | 81校1校舎 | 111学科 | 2,676 |
令和4年度 | 72校1校舎 | 100学科 | 2,718 |
令和5年度 | 67校1校舎 | 95学科 | 2,320 |
令和6年度 | 69校1校舎 | 93学科 | 2,032 |
入学検査内容
新一
受検問題は一般選抜と同じような問題になるんですか?
塾長
いや、一般選抜とはだいぶ違う内容になるので注意が必要です。
入学検査の実施期日
令和6年3月14日(木)
合格者の発表
令和6年3月15日(金)10時
令和6年度 第2次選抜人員発表!!
第2次選抜校①
学校名 | 学科名 | 募集人員 (人) |
明和 | 音楽科 | 6 |
守山 | 普通科 | 55 |
南陽 | 総合学科 | 8 |
名古屋工科 | IT工学科、機械科、電気科、エネルギーシステム科、エネルギー化学科 | 20 |
中川青和 | キャリアビジネス科 | 15 |
瀬戸 | 普通科 | 48 |
瀬戸北総合 | 総合学科 | 81 |
瀬戸工科 | ロボット工学科、機械科、新素材工学科 | 21 |
工芸デザイン科 | 1 | |
春日井西 | 普通科 | 27 |
春日井東 | 普通科 | 44 |
春日井工科 | ロボット工学科、機械科、電気科、電子工学科 | 30 |
春日井泉 | 地域ビジネス科、ITビジネス科 | 11 |
日進 | 普通科 | 13 |
東郷 | 普通科 | 5 |
犬山 | 普通科 | 26 |
犬山総合 | 総合学科 | 8 |
古知野 | 地域ビジネス科、ITビジネス科 | 44 |
小牧南 | 普通科 | 35 |
小牧工科 | 機械科、航空産業科、自動車科、電気科 | 12 |
環境科学科、情報デザイン科 | 19 | |
丹羽 | 普通科 | 24 |
赤マーカーは当塾から受検した生徒がいる高校です。
第2次選抜校②
学校名 | 学科名 | 募集人員 (人) |
一宮 | ファッション創造科 | 2 |
一宮北 | 普通科 | 83 |
一宮工科 | IT工学科、機械科、電気科 | 2 |
一宮起工科 | ロボット工学科、機械科、電子工学科 | 13 |
環境科学科、デザイン科 | 14 | |
津島北 | 普通科 | 18 |
地域ビジネス科、ITビジネス科 | 50 | |
稲沢緑風館 | 普通科 | 40 |
園芸科 | 7 | |
農業土木科 | 9 | |
環境デザイン科 | 7 | |
生活科学科 | 14 | |
杏和 | 総合学科 | 11 |
佐屋 | 園芸科学科、生物生産科 | 23 |
生活文化科、ライフコーディネート科 | 24 | |
愛西工科 | ロボット工学科、機械科、電子工学科 | 91 |
建築デザイン科 | 21 | |
海翔 | 福祉科 | 22 |
五条 | 普通科 | 33 |
第2次選抜校③
学校名 | 学科名 | 募集人員 (人) |
半田東 | 普通科 | 33 |
半田工科 | 建築デザイン科、都市工学科 | 10 |
半田農業 | 農業科学科 | 10 |
食品科学科 | 13 | |
半田商業 | 地域ビジネス科、ITビジネス科 | 15 |
常滑 | 普通科 | 60 |
桃陵 | ヒューマンケア科 | 9 |
阿久比 | 普通科 | 16 |
東浦 | 普通科 | 5 |
内海 | 普通科 | 29 |
武豊 | 普通科 | 68 |
衣台 | 普通科 | 26 |
松平 | 普通科 | 14 |
ライフコーディネート科 | 8 | |
加茂丘 | 普通科 | 43 |
足助 | 普通科 | 31 |
岩津 | 普通科 | 43 |
生活デザイン科 | 34 | |
岡崎工科 | 機械科、機械デザイン科、電気科 | 24 |
都市工学科 | 1 | |
環境科学科、情報デザイン科 | 3 |
第2次選抜校④
学校名 | 学科名 | 募集人員 (人) |
幸田 | 普通科 | 47 |
碧南工科 | 機械科、電子工学科 | 7 |
安城農林 | 食品科学科 | 3 |
森林環境科 | 2 | |
西尾東 | 普通科 | 1 |
一色 | 普通科 | 13 |
生活デザイン科 | 10 | |
吉良 | 普通科 | 43 |
生活文化科 | 28 | |
高浜 | 普通科 | 35 |
福祉科 | 4 | |
豊橋南 | 生活デザイン科 | 1 |
豊橋工科 | 建築デザイン科、都市工学科 | 3 |
成章 | 普通科 | 40 |
生活文化科 | 6 | |
福江 | 普通科 | 34 |
渥美農業 | 生活科学科 | 12 |
国府 | 総合ビジネス科 | 10 |
御津あおば | 普通科 | 30 |
小坂井 | 普通科 | 1 |
豊川工科 | ロボット工学科、機械科、電気科、情報デザイン科 | 18 |
宝陵 | 衛生看護科 | 2 |
福祉科 | 15 | |
蒲郡 | 総合学科 | 2 |
三谷水産 | 情報通信科 | 7 |
水産食品科 | 7 | |
新城有教館 | 総合学科(文理系) | 17 |
新城有教館作手校舎 | 人と自然科 | 22 |
田口 | 普通科 | 33 |
林業科 | 30 | |
市立菊里 | 音楽科 | 17 |
データダウンロード
小牧南高校の募集人員と第2次選抜人数の推移
年度 | 定員 | 2次募集 | 備考 |
R06 | 280 | 35 | |
R05 | 280 | 46 | |
R04 | 280 | 0 | |
R03 | 280 | 0 | 制服デザイン変更 |
R02 | 280 | 6 | 定員削減 |
H31 | 320 | 32 |
丹羽高校の募集人員と第2次選抜人数の推移
年度 | 定員 | 2次募集 | 備考 |
R06 | 280 | 24 | 新1年より新制服 |
R05 | 280 | 12 | |
R04 | 280 | 42 | |
R03 | 280 | 0 | 定員削減 |
R02 | 320 | 3 | |
H31 | 320 | 7 |