データを見るとすぐに分析したくなる数学が得意になる学習塾
名学館 小牧新町校 塾長の吉澤です。
公立入試情報もいよいよ大詰めです。
まずは、ご案内!!
今年も愛知県公立高校 一般選抜 解答速報をやりますので、こちらのブログをチェックしておいてください!!
試験当日は自己採点ができるように問題用紙に必ず自分の答えを書いておきましょう。
最終倍率ってなに?
最終倍率ってなんですか?
実は愛知県の公立高校は、出願をしたあとに1日だけ志願変更できる期間があるんです。
その志願変更後の倍率のことを最終倍率と言っています。
また、昨年度から推薦が先に決まっているために一般の募集定員は以下のようになります。
専門学科は推薦の割合が多いので、一般選抜の募集人員が少なるなっているので注意してくださいね。
それでは、分析と全データの公開をしていきます!!
分析をするにあたって1点
第1志願者倍率
を定義しておきます。
単に最終倍率だけ見てしまうと、第2志願者数が多いために見かけの倍率があがってしまうケースが多いです。
第1志願者のみの倍率をみることで、その学校の人気度(難易度)をみることができると考えています。
倍率が高い高校・学科(普通科)
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
市立菊里 | 尾張1 | 普通 | 3.36 | 1.99 | 288 | 572 | 396 | 968 | 3.35 | 2.79 |
安城 | 三河 | 普通 | 3.30 | 1.38 | 192 | 264 | 369 | 633 | 3.30 | 3.21 |
瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 3.27 | 1.52 | 241 | 367 | 420 | 787 | 3.27 | 3.71 |
名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 3.15 | 1.56 | 306 | 477 | 486 | 963 | 3.15 | 2.59 |
市立名東 | 尾張1 | 普通 | 2.99 | 1.57 | 270 | 424 | 382 | 806 | 3.00 | 2.28 |
倍率が高い学校・学科(専門学科)
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
市立工芸 | ― | 情報 | 4.05 | 2.15 | 20 | 43 | 38 | 81 | 4.05 | 4.10 |
市立名東 | ― | 国際英語 | 3.91 | 1.64 | 22 | 36 | 50 | 86 | 3.91 | 2.23 |
安城農林 | ― | 動物科学 | 3.35 | 2.06 | 17 | 35 | 22 | 57 | 3.65 | 0.74 |
旭丘 | ― | 美術 | 3.04 | 3.00 | 28 | 84 | 1 | 85 | 3.04 | 3.08 |
犬山 | ― | 総合ビジネス | 3.00 | 1.00 | 14 | 14 | 28 | 42 | 3.00 | 1.21 |
倍率が高い学校・学科(総合学科)
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
市立西陵 | ― | 総合 | 2.36 | 1.42 | 118 | 168 | 110 | 278 | 2.35 | 1.73 |
岡崎東 | ― | 総合 | 2.28 | 1.16 | 120 | 139 | 134 | 273 | 2.28 | 2.14 |
知立 | ― | 総合 | 2.21 | 1.22 | 119 | 145 | 118 | 263 | 2.20 | 2.06 |
蒲郡 | ― | 総合 | 2.19 | 0.90 | 120 | 108 | 155 | 263 | 2.19 | 1.78 |
犬山総合 | ― | 総合 | 2.19 | 0.80 | 106 | 85 | 147 | 232 | 2.19 | 2.84 |
定員割れ確定(倍率が1倍以下の学校・学科)
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
稲沢緑風館 | ― | 環境デザイン | 1.00 | 0.73 | 30 | 22 | 8 | 30 | 1.00 | 1.61 |
高浜 | ― | 福祉 | 1.00 | 0.67 | 21 | 14 | 7 | 21 | 1.00 | 0.67 |
愛西工科 | ― | 建築デザイン | 1.00 | 0.23 | 30 | 7 | 23 | 30 | 1.00 | 1.06 |
新城有教館 | ― | 総合(文理系) | 0.98 | 0.60 | 60 | 36 | 23 | 59 | 0.98 | 0.95 |
新城有教館作手校舎 | ― | 人と自然 | 0.97 | 0.17 | 36 | 6 | 29 | 35 | 0.97 | 1.53 |
一宮起工科 | ― | 環境科学 | 0.97 | 0.78 | 67 | 52 | 13 | 65 | 0.97 | 0.67 |
津島北 | ― | 地域ビジネス | 0.97 | 0.37 | 90 | 33 | 54 | 87 | 0.96 | 1.07 |
宝陵 | ― | 福祉 | 0.96 | 0.42 | 26 | 11 | 14 | 25 | 0.96 | 0.83 |
渥美農業 | ― | 生活科学 | 0.88 | 0.46 | 26 | 12 | 11 | 23 | 0.85 | 0.44 |
佐屋 | ― | 園芸科学 | 0.86 | 0.51 | 51 | 26 | 18 | 44 | 0.86 | 1.43 |
佐屋 | ― | 生活文化 | 0.82 | 0.51 | 57 | 29 | 18 | 47 | 0.82 | 1.38 |
明和 | ― | 音楽 | 0.80 | 0.70 | 20 | 14 | 2 | 16 | 0.80 | 1.05 |
海翔 | ― | 福祉 | 0.76 | 0.33 | 33 | 11 | 14 | 25 | 0.76 | 1.27 |
岩津 | ― | 生活デザイン | 0.71 | 0.48 | 66 | 32 | 15 | 47 | 0.70 | 0.70 |
市立菊里 | ― | 音楽 | 0.67 | 0.24 | 21 | 5 | 9 | 14 | 0.67 | 0.82 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.65 | 0.23 | 78 | 18 | 33 | 51 | 0.65 | 0.69 |
田口 | ― | 林業 | 0.15 | 0.12 | 34 | 4 | 1 | 5 | 0.15 | 0.12 |
田口 | 三河 | 普通 | 0.09 | 0.06 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 0.11 |
小牧市近郊の気になる高校の倍率
さて、うちの生徒が志願する高校や、通っている高校について先に倍率紹介させてください!!
※太字赤アンダーラインは、定員割れの可能性が高い高校。
※太字黄アンダーラインは、定員割れの可能性がある高校。
小牧近郊Aグループ①
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
旭丘 | 尾張1 | 普通 | 1.67 | 1.66 | 324 | 538 | 3 | 541 | 1.67 | 1.67 |
― | 美術 | 3.04 | 3.00 | 28 | 84 | 1 | 85 | 3.04 | 3.08 | |
明和 | 尾張2 | 普通 | 1.76 | 1.75 | 284 | 496 | 4 | 500 | 1.76 | 1.73 |
― | 音楽 | 0.80 | 0.70 | 20 | 14 | 2 | 16 | 0.80 | 1.05 | |
松蔭 | 尾張共 | 普通 | 2.76 | 1.19 | 307 | 366 | 482 | 848 | 2.77 | 2.58 |
熱田 | 尾張1 | 普通 | 2.83 | 1.85 | 270 | 499 | 265 | 764 | 2.84 | 3.81 |
春日井 | 尾張2 | 普通 | 2.26 | 1.23 | 251 | 309 | 258 | 567 | 2.26 | 2.28 |
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.40 | 0.52 | 248 | 129 | 217 | 346 | 1.40 | 1.60 |
一般募集248名に対して、第1志願者129名
248-129名=119名の余裕があります。
第2志願者は、217名と多いですが、そのうち半数以上の受験者が第1志願校を不合格となることは、あまり考えられないので定員割れの可能性が高い。
小牧近郊Aグループ②
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
犬山総合 | ― | 総合 | 2.19 | 0.80 | 106 | 85 | 147 | 232 | 2.19 | 2.84 |
江南 | 尾張1 | 普通 | 1.61 | 1.23 | 271 | 334 | 103 | 437 | 1.61 | 1.61 |
小牧 | 尾張1 | 普通 | 2.53 | 0.90 | 227 | 205 | 369 | 574 | 2.53 | 2.52 |
市立山田 | 尾張2 | 普通 | 2.00 | 1.22 | 273 | 333 | 213 | 546 | 2.00 | 2.34 |
市立工芸 | ― | 電子機械 | 2.61 | 1.04 | 23 | 24 | 36 | 60 | 2.61 | 1.71 |
― | 情報 | 4.05 | 2.15 | 20 | 43 | 38 | 81 | 4.05 | 4.10 | |
― | 建築システム | 1.60 | 0.90 | 20 | 18 | 14 | 32 | 1.60 | 2.05 | |
― | 都市システム | 1.95 | 1.05 | 20 | 21 | 18 | 39 | 1.95 | 1.35 | |
― | インテリア | 1.50 | 0.90 | 20 | 18 | 12 | 30 | 1.50 | 1.85 | |
― | デザイン | 2.80 | 2.60 | 20 | 52 | 4 | 56 | 2.80 | 4.15 | |
― | グラフィックアーツ | 1.80 | 1.55 | 20 | 31 | 5 | 36 | 1.80 | 3.15 |
一般募集106名に対して、第1志願者85名
106-85=21名の余裕があります。
第2志願者は、147名と多いですが、そのうち3割程度不合格者がでると考えたとき44名程度が流れてくるので、定員割れは起きなさそうです。
最終倍率は昨年度と同等。
一般募集271名に対して、第1志願者334名
第1志願者倍率 1.23倍
と人気が高い高校となっています。
a最終倍率は昨年と同等。
一般募集227名に対して、第1志願者205名
第1志願者倍率 0.90
と1倍を割っていますが、第2志願者が369名とかなり多くそのうち
3~4割は落ちてくると考えると
実質倍率は 1.50倍程度となると考えています。
昨年よりは第1志願者がかなり減り、全体の倍率は下がっているものの第1志願者倍率は1.22倍と高い方である。
第2志願者数も213名と多く、そのうち3~4割程度が落ちてくると考えたときの実質倍率は1.50倍程度とやはり高いものとなる。
小牧近郊Bグループ①
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
千種 | 尾張2 | 普通 | 2.44 | 1.44 | 248 | 357 | 248 | 605 | 2.44 | 2.39 |
― | 国際教養 | 2.57 | 2.09 | 54 | 113 | 26 | 139 | 2.57 | 2.39 | |
内 海外 13 | ||||||||||
名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 3.15 | 1.56 | 306 | 477 | 486 | 963 | 3.15 | 2.59 |
春日井東 | 尾張共 | 普通 | 1.45 | 0.42 | 149 | 62 | 154 | 216 | 1.45 | 1.51 |
春日井南 | 尾張2 | 普通 | 2.46 | 1.14 | 289 | 329 | 381 | 710 | 2.45 | 2.37 |
春日井泉 | ― | 地域ビジネス | 1.61 | 0.78 | 103 | 80 | 86 | 166 | 1.62 | 1.38 |
ITビジネス | ||||||||||
― | 生活文化 | 2.40 | 1.13 | 15 | 17 | 19 | 36 | 2.40 | 1.87 |
小牧近郊Bグループ②
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
犬山 | 尾張共 | 普通 | 1.84 | 0.65 | 198 | 128 | 236 | 364 | 1.84 | 1.70 |
― | 総合ビジネス | 3.00 | 1.00 | 14 | 14 | 28 | 42 | 3.00 | 1.21 | |
尾北 | 尾張1 | 普通 | 2.30 | 1.31 | 192 | 252 | 190 | 442 | 2.30 | 2.17 |
― | 国際教養 | 1.59 | 1.12 | 17 | 19 | 8 | 27 | 1.59 | 2.00 | |
小牧南 | 尾張共 | 普通 | 1.41 | 0.65 | 262 | 170 | 199 | 369 | 1.41 | 1.40 |
小牧工科 | ― | 機械 | 1.85 | 0.81 | 98 | 79 | 102 | 181 | 1.86 | 1.74 |
航空産業 | ||||||||||
自動車 | ||||||||||
電気 | ||||||||||
― | 環境科学 | 1.15 | 0.68 | 59 | 40 | 28 | 68 | 1.15 | 1.07 | |
情報デザイン | ||||||||||
岩倉総合 | ― | 総合 | 1.61 | 1.08 | 161 | 174 | 85 | 259 | 1.60 | 1.69 |
西春 | 尾張2 | 普通 | 1.89 | 0.77 | 256 | 196 | 288 | 484 | 1.89 | 1.47 |
丹羽 | 尾張1 | 普通 | 1.13 | 0.79 | 249 | 196 | 85 | 281 | 1.12 | 1.29 |
市立北 | 尾張2 | 普通 | 1.99 | 1.23 | 212 | 261 | 161 | 422 | 1.99 | 1.99 |
おすすめブログ紹介
愛知の塾ブロガーは
有益な情報を速く届けてくれるので要チェックです。
⇩みんな大好きさくら個別指導学院國立塾長のブログ
⇩理系大好きセルモ日進西小学校前教室 西尾塾長のブログ
⇩ING進学塾には実践問題があります!!
⇩三河の情報は、未来義塾さんにお任せ!!
令和6年度 一般選抜倍率全データ公開!!
お待たせしました。
全データの公開です。
尾張Aグループ①
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
旭丘 | 尾張1 | 普通 | 1.67 | 1.66 | 324 | 538 | 3 | 541 | 1.67 | 1.67 |
― | 美術 | 3.04 | 3.00 | 28 | 84 | 1 | 85 | 3.04 | 3.08 | |
明和 | 尾張2 | 普通 | 1.76 | 1.75 | 284 | 496 | 4 | 500 | 1.76 | 1.73 |
― | 音楽 | 0.80 | 0.70 | 20 | 14 | 2 | 16 | 0.80 | 1.05 | |
緑丘 | ― | 総合 | 1.67 | 1.04 | 150 | 156 | 94 | 250 | 1.66 | 2.31 |
愛知商業 | ― | グローバルビジネス | 2.37 | 1.84 | 123 | 226 | 65 | 291 | 2.37 | 1.95 |
会計ビジネス | ||||||||||
ITビジネス | ||||||||||
惟信 | 尾張1 | 普通 | 1.93 | 0.59 | 225 | 132 | 303 | 435 | 1.93 | 2.17 |
松蔭 | 尾張共 | 普通 | 2.76 | 1.19 | 307 | 366 | 482 | 848 | 2.77 | 2.58 |
昭和 | 尾張1 | 普通 | 2.25 | 1.75 | 319 | 558 | 161 | 719 | 2.25 | 2.36 |
内 海外 3 | ||||||||||
熱田 | 尾張1 | 普通 | 2.83 | 1.85 | 270 | 499 | 265 | 764 | 2.84 | 3.81 |
名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 2.48 | 0.70 | 300 | 209 | 535 | 744 | 2.49 | 2.38 |
名古屋工科 | ― | IT工学 | 1.70 | 0.49 | 218 | 106 | 265 | 371 | 1.70 | 1.79 |
機械 | ||||||||||
電気 | ||||||||||
エネルギーシステム | ||||||||||
エネルギー化学 |
尾張Aグループ②
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 1.23 | 0.88 | 266 | 235 | 93 | 328 | 1.23 | 1.22 |
瀬戸北総合 | ― | 総合 | 1.21 | 0.58 | 202 | 117 | 127 | 244 | 1.20 | 1.42 |
春日井 | 尾張2 | 普通 | 2.26 | 1.23 | 251 | 309 | 258 | 567 | 2.26 | 2.28 |
春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.40 | 0.52 | 248 | 129 | 217 | 346 | 1.40 | 1.60 |
高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 1.70 | 0.86 | 271 | 232 | 228 | 460 | 1.70 | 1.59 |
春日井工科 | ― | ロボット工学 | 1.47 | 0.68 | 183 | 124 | 145 | 269 | 1.48 | 1.23 |
機械 | ||||||||||
電気 | ||||||||||
電子工学 | ||||||||||
豊明 | 尾張1 | 普通 | 2.14 | 0.91 | 170 | 154 | 210 | 364 | 2.14 | 1.64 |
日進西 | 尾張1 | 普通 | 1.84 | 0.79 | 261 | 205 | 274 | 479 | 1.82 | 1.94 |
長久手 | 尾張2 | 普通 | 1.72 | 1.15 | 267 | 306 | 154 | 460 | 1.72 | 1.72 |
犬山総合 | ― | 総合 | 2.19 | 0.80 | 106 | 85 | 147 | 232 | 2.19 | 2.84 |
江南 | 尾張1 | 普通 | 1.61 | 1.23 | 271 | 334 | 103 | 437 | 1.61 | 1.61 |
尾張Aグループ③
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
小牧 | 尾張1 | 普通 | 2.53 | 0.90 | 227 | 205 | 369 | 574 | 2.53 | 2.52 |
新川 | 尾張2 | 普通 | 2.03 | 0.98 | 260 | 255 | 272 | 527 | 2.03 | 2.06 |
一宮 | 尾張2 | 普通 | 1.67 | 1.66 | 288 | 479 | 3 | 482 | 1.67 | 1.36 |
― | ファッション創造 | 1.15 | 0.90 | 20 | 18 | 5 | 23 | 1.15 | 1.75 | |
一宮北 | 尾張共 | 普通 | 1.38 | 0.35 | 213 | 75 | 220 | 295 | 1.38 | 1.33 |
一宮南 | 尾張1 | 普通 | 1.56 | 1.24 | 269 | 333 | 86 | 419 | 1.56 | 1.58 |
一宮工科 | ― | IT工学 | 1.53 | 0.90 | 110 | 99 | 69 | 168 | 1.53 | 1.38 |
機械 | ||||||||||
電気 | ||||||||||
― | 建築デザイン | 1.50 | 1.04 | 56 | 58 | 26 | 84 | 1.52 | 0.89 | |
都市工学 | ||||||||||
一宮起工科 | ― | ロボット工学 | 1.22 | 0.80 | 106 | 85 | 44 | 129 | 1.21 | 1.20 |
機械 | ||||||||||
電子工学 | ||||||||||
― | 環境科学 | 0.97 | 0.78 | 67 | 52 | 13 | 65 | 0.97 | 0.67 | |
デザイン | ||||||||||
一宮商業 | ― | 地域ビジネス | 1.67 | 0.80 | 132 | 106 | 115 | 221 | 1.68 | 1.72 |
ITビジネス |
尾張Aグループ④
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
津島 | 尾張共 | 普通 | 2.14 | 0.92 | 306 | 283 | 373 | 656 | 2.14 | 1.87 |
津島北 | 尾張2 | 普通 | 1.78 | 0.34 | 77 | 26 | 111 | 137 | 1.78 | 1.80 |
― | 地域ビジネス | 0.97 | 0.37 | 90 | 33 | 54 | 87 | 0.96 | 1.07 | |
ITビジネス | ||||||||||
稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 1.33 | 0.42 | 115 | 48 | 105 | 153 | 1.34 | 1.46 |
― | 園芸 | 1.20 | 0.72 | 25 | 18 | 12 | 30 | 1.24 | 1.94 | |
― | 農業土木 | 1.03 | 0.70 | 33 | 23 | 11 | 34 | 1.03 | 1.00 | |
― | 環境デザイン | 1.00 | 0.73 | 30 | 22 | 8 | 30 | 1.00 | 1.61 | |
― | 生活科学 | 1.17 | 0.52 | 29 | 15 | 19 | 34 | 1.14 | 2.19 | |
海翔 | ― | 福祉 | 0.76 | 0.33 | 33 | 11 | 14 | 25 | 0.76 | 1.27 |
尾張Aグループ⑤
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
半田東 | 尾張1 | 普通 | 1.30 | 0.63 | 202 | 128 | 135 | 263 | 1.30 | 1.30 |
半田農業 | ― | 農業科学 | 1.33 | 0.71 | 51 | 36 | 32 | 68 | 1.31 | 2.09 |
― | 施設園芸 | 1.47 | 0.91 | 32 | 29 | 18 | 47 | 1.47 | 1.15 | |
― | 食品科学 | 1.18 | 0.46 | 28 | 13 | 20 | 33 | 1.14 | 2.00 | |
― | 生活科学 | 2.13 | 1.52 | 23 | 35 | 14 | 49 | 2.13 | 0.95 | |
半田商業 | ― | 地域ビジネス | 1.86 | 0.66 | 163 | 107 | 196 | 303 | 1.85 | 2.13 |
ITビジネス | ||||||||||
常滑 | 尾張共 | 普通 | 1.39 | 0.53 | 210 | 112 | 179 | 291 | 1.39 | 1.16 |
― | セラミックアーツ | 1.73 | 0.95 | 55 | 52 | 43 | 95 | 1.73 | 1.27 | |
クリエイティブデザイン | ||||||||||
東海南 | 尾張2 | 普通 | 1.92 | 1.09 | 272 | 297 | 226 | 523 | 1.92 | 2.19 |
大府 | 尾張2 | 普通 | 2.40 | 1.48 | 197 | 291 | 182 | 473 | 2.40 | 2.34 |
― | 生活文化 | 2.75 | 1.94 | 32 | 62 | 26 | 88 | 2.75 | 2.19 | |
内海 | 尾張共 | 普通 | 1.10 | 0.44 | 71 | 31 | 47 | 78 | 1.11 | 1.37 |
三河Aグループ①
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
豊田東 | ― | 総合 | 1.28 | 1.03 | 120 | 123 | 31 | 154 | 1.28 | 1.57 |
衣台 | 三河 | 普通 | 1.68 | 0.52 | 166 | 86 | 193 | 279 | 1.68 | 1.97 |
豊田北 | 三河 | 普通 | 2.17 | 0.98 | 302 | 297 | 357 | 654 | 2.16 | 2.23 |
豊田南 | 三河 | 普通 | 1.88 | 0.89 | 307 | 274 | 302 | 576 | 1.88 | 1.95 |
加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.65 | 0.23 | 78 | 18 | 33 | 51 | 0.65 | 0.69 |
足助 | 三河 | 普通 | 1.02 | 0.28 | 61 | 17 | 45 | 62 | 1.02 | 1.25 |
豊田工科 | ― | IT工学 | 1.98 | 1.12 | 116 | 130 | 100 | 230 | 1.98 | 1.32 |
機械 | ||||||||||
自動車 | ||||||||||
電子工学 | ||||||||||
岡崎 | 三河 | 普通 | 1.50 | 1.50 | 359 | 537 | 0 | 537 | 1.50 | 1.44 |
岡崎西 | 三河 | 普通 | 2.00 | 0.69 | 309 | 214 | 405 | 619 | 2.01 | 2.30 |
内 海外 1 | ||||||||||
岩津 | 三河 | 普通 | 1.52 | 0.48 | 108 | 52 | 112 | 164 | 1.52 | 1.16 |
― | 生活デザイン | 0.71 | 0.48 | 66 | 32 | 15 | 47 | 0.70 | 0.70 | |
― | 調理国際 | 1.80 | 1.45 | 20 | 29 | 7 | 36 | 1.85 | 0.85 | |
岡崎商業 | ― | グローバルビジネス | 1.54 | 0.97 | 152 | 147 | 87 | 234 | 1.53 | 1.49 |
会計ビジネス | ||||||||||
ITビジネス |
三河Aグループ②
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
碧南工科 | ― | 機械 | 1.81 | 0.57 | 124 | 71 | 153 | 224 | 1.81 | 1.65 |
電子工学 | ||||||||||
― | 建築デザイン | 1.37 | 0.72 | 46 | 33 | 30 | 63 | 1.37 | 1.54 | |
環境科学 | ||||||||||
刈谷 | 三河 | 普通 | 2.01 | 2.00 | 351 | 702 | 5 | 707 | 2.01 | 1.92 |
安城 | 三河 | 普通 | 3.30 | 1.38 | 192 | 264 | 369 | 633 | 3.30 | 3.21 |
― | 生活文化 | 1.69 | 0.90 | 42 | 38 | 33 | 71 | 1.69 | 1.18 | |
安城農林 | ― | 農業 | 1.49 | 0.78 | 49 | 38 | 35 | 73 | 1.47 | 1.18 |
園芸 | ||||||||||
― | フラワーサイエンス | 1.83 | 1.09 | 23 | 25 | 17 | 42 | 1.83 | 1.03 | |
― | 食品科学 | 1.27 | 0.64 | 22 | 14 | 14 | 28 | 1.23 | 2.33 | |
― | 動物科学 | 3.35 | 2.06 | 17 | 35 | 22 | 57 | 3.65 | 0.74 | |
― | 森林環境 | 1.32 | 0.61 | 28 | 17 | 20 | 37 | 1.32 | 0.97 | |
西尾東 | 三河 | 普通 | 1.59 | 0.60 | 264 | 158 | 263 | 421 | 1.59 | 1.83 |
三河Aグループ③
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
一色 | 三河 | 普通 | 1.95 | 0.52 | 140 | 73 | 200 | 273 | 1.95 | 1.93 |
― | 生活デザイン | 1.68 | 0.61 | 31 | 19 | 33 | 52 | 1.68 | 1.16 | |
知立 | ― | 総合 | 2.21 | 1.22 | 119 | 145 | 118 | 263 | 2.20 | 2.06 |
高浜 | 三河 | 普通 | 1.32 | 0.43 | 174 | 74 | 155 | 229 | 1.31 | 1.34 |
― | 福祉 | 1.00 | 0.67 | 21 | 14 | 7 | 21 | 1.00 | 0.67 | |
豊丘 | 三河 | 普通 | 2.88 | 0.72 | 170 | 122 | 368 | 490 | 2.88 | 3.05 |
― | 生活文化 | 1.58 | 1.35 | 40 | 54 | 9 | 63 | 1.58 | 1.08 | |
豊橋南 | 三河 | 普通 | 1.83 | 1.05 | 180 | 189 | 141 | 330 | 1.84 | 1.94 |
― | 生活デザイン | 1.55 | 0.90 | 20 | 18 | 13 | 31 | 1.55 | 1.35 | |
豊橋工科 | ― | ロボット工学 | 1.92 | 1.45 | 100 | 145 | 47 | 192 | 1.91 | 1.93 |
機械 | ||||||||||
電気 | ||||||||||
― | 建築デザイン | 1.17 | 0.93 | 42 | 39 | 10 | 49 | 1.19 | 2.13 | |
都市工学 | ||||||||||
豊橋商業 | ― | グローバルビジネス | 2.18 | 1.81 | 113 | 205 | 41 | 246 | 2.18 | 2.22 |
会計ビジネス | ||||||||||
ITビジネス |
三河Aグループ④
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
福江 | 三河 | 普通 | 1.58 | 0.12 | 50 | 6 | 73 | 79 | 1.60 | 1.66 |
国府 | 三河 | 普通 | 2.32 | 1.07 | 238 | 255 | 297 | 552 | 2.32 | 2.13 |
― | 総合ビジネス | 2.04 | 0.50 | 24 | 12 | 37 | 49 | 2.04 | 0.88 | |
御津あおば | 三河 | 普通 | 1.58 | 0.11 | 38 | 4 | 56 | 60 | 1.55 | 7.52 |
宝陵 | ― | 衛生看護 | 1.14 | 0.90 | 21 | 19 | 5 | 24 | 1.14 | 1.82 |
― | 福祉 | 0.96 | 0.42 | 26 | 11 | 14 | 25 | 0.96 | 0.83 | |
蒲郡 | ― | 総合 | 2.19 | 0.90 | 120 | 108 | 155 | 263 | 2.19 | 1.78 |
新城有教館作手校舎 | ― | 人と自然 | 0.97 | 0.17 | 36 | 6 | 29 | 35 | 0.97 | 1.53 |
名古屋市立Aグループ
学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
第1 志願 倍率 |
一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
締切時 倍率 |
昨年度 締切時 倍率 |
|
市立向陽 | 尾張2 | 普通 |
|
2.12 | 286 | 605 | 32 | 637 | 2.23 | 2.24 | |
― | 国際科学 | 1.82 | 1.79 | 28 | 50 | 1 | 51 | 1.82 | 2.43 | ||
市立緑 | 尾張1 | 普通 | 1.95 | 1.22 | 307 | 375 | 224 | 599 | 1.95 | 1.44 | |
