📅現在スパム攻撃が起こったために復旧作業中です。
今しばらくお待ちください。
👇解答速報はこちらで発表していきます!👇

愛知県公立高校情報をどこよりも詳しく発信する小牧市の個別指導学習塾
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

いよいよ大詰め!!
愛知県公立高校一般選抜の最終倍率が発表されました。
2月25日(水)
👉学力試験
2月26日(木)
👉Aグループ面接・特別試験(実施校のみ)
2月27日(金)
👉Bグループ面接・特別試験(実施校のみ)
3月10日(火)
👉合格発表(午前10時)
最終倍率ってなに?
愛知県の公立高校入試では、出願後に1日だけ志願変更できる期間があります。
その志願変更をすべて反映したあとの倍率を、**「最終倍率」**と呼びます。

なんで倍率が2回も発表されるんですか?

いいところに気が付きましたね。
実は愛知県の公立高校は、出願をしたあとに1日だけ志願変更できる期間があるんです。
その志願変更後の倍率のことを最終倍率と言っています。
入学志願者は、次に定めるところにより、既に出願した高等学校又は学科を1回に限り変更することができます。
① 普通科間の志願変更においては、同一群内に限り認める。
② 第1志願校、第2志願校のいずれか1校1学科に限り認める。
③ 志願変更を行う場合は、志願順位の変更を認める。ただし、志願順位のみの変更はできない。
また、令和5年度(2023年度)から推薦が先に決まっているために、一般の募集定員は以下のようになります。
専門学科は推薦で合格する割合が多いので、一般選抜の募集人員が少なくなっています。
それでは、分析と全データの公開をしていきます!!

分析をするにあたって1点追加で
第1志願倍率
を定義しておきます。
(第1志願者倍率)=(第1志願者数)÷(一般選抜募集人員)
単に最終倍率だけ見てしまうと、第2志願者数が多いために見かけの倍率があがってしまうケースが多いです。
第1志願者のみの倍率をみることで、その学校の人気度(難易度)をみることができると考えています。
倍率が高い高校・学科(普通科)
| 学校 | 最終 倍率 |
昨年度 最終倍率 |
第1志願倍率 | 一般 募集人員 (人) |
第1 志望者数 (人) |
第2 志望者数 (人) |
志願者 総数(人) |
| 豊丘 | 3.52 | 2.95 | 0.77 | 128 | 99 | 351 | 450 |
| 天白 | 3.16 | 3.14 | 1.44 | 299 | 431 | 513 | 944 |
| 瑞陵 | 3.14 | 2.83 | 1.34 | 241 | 323 | 433 | 756 |
| 熱田 | 3.09 | 3.21 | 2.09 | 267 | 559 | 265 | 824 |
| 市立菊里 | 2.76 | 2.92 | 1.56 | 286 | 446 | 343 |
789 |
※倍率が高い高校・学科(普通科)

豊丘高校は豊橋の高校になります。
最終倍率は3.52倍とかなり高いですが、第1志願倍率を見てみると、
熱田高校:2.09
市立菊里:1.56
豊丘高校:0.77
となっており、実際には熱田高校が一番難しいことになります。
このように見かけの倍率に惑わされないようにしてください。
倍率が高い高校・学科(専門学科)

| 学校 | 学科 | 最終 倍率 |
昨年度 最終倍率 |
第1志願倍率 | 一般 募集人員 (人) |
第1 志望者数 (人) |
第2 志望者数 (人) |
志願者 総数(人) |
| 市立工芸 | 電子機械 | 3.80 | 2.15 | 1.55 | 20 | 31 | 45 | 76 |
| 市立工芸 | 情報 | 3.30 | 4.60 | 2.05 | 20 | 41 | 25 | 66 |
| 旭丘 | 美術 | 3.27 | 3.68 | 3.23 | 26 | 84 | 1 | 85 |
| 春日井泉 | 生活文化 | 3.00 | 1.11 | 1.13 | 16 | 18 | 30 | 48 |
| 豊田工科 | 全科 | 2.82 | 2.29 | 1.85 | 67 | 124 | 65 | 189 |
※倍率が高い高校・学科(専門学科)

こちらも第1志願倍率を見てみると
旭丘(美術):3.23
市立工芸(情報):2.05
は、非常に人気が高く最終倍率では見えないことがわかってきます。
倍率が高い学校・学科(総合学科)
| 学校 | 最終 倍率 |
昨年度 最終倍率 |
第1志願倍率 | 一般 募集人員 (人) |
第1 志望者数 (人) |
第2 志望者数 (人) |
志願者 総数(人) |
| 豊橋西 | 3.20 | 2.38 | 1.27 | 91 | 116 | 175 | 291 |
| 鶴城丘 | 2.08 | 1.51 | 1.41 | 120 | 169 | 80 | 249 |
| 岡崎東 | 1.89 | 2.33 | 0.98 | 120 | 117 | 110 | 227 |
| 蒲郡 | 1.89 | 2.33 | 0.73 | 140 | 102 | 163 | 265 |
| 犬山総合 | 1.88 | 2.36 | 0.61 | 117 | 71 | 149 | 220 |
※倍率が高い学校・学科(総合学科)
定員割れ確定(倍率が1倍以下の学校・学科)
| 学校 | 学科 | 最終 倍率 |
昨年度の最終 倍率 |
第1志願倍率 | 一般選抜等 募集人員 (人) |
第1 志望者数(人) |
第2 志望者数(人) |
志願者総数(人) |
| 田口 | 普通 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 田口 | 林業 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 35 | 5 | 1 | 6 |
| 宝陵 | 福祉 | 0.51 | 0.75 | 0.17 | 35 | 6 | 12 | 18 |
| 高浜 | 福祉 | 0.62 | 0.78 | 0.42 | 26 | 11 | 5 | 16 |
| 新城有教館 | 人と自然 | 0.62 | 1.00 | 0.10 | 39 | 4 | 20 | 24 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | 0.65 | 0.89 | 0.22 | 116 | 25 | 50 | 75 |
| 加茂丘 | 普通 | 0.68 | 0.43 | 0.39 | 75 | 29 | 22 | 51 |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 0.69 | 0.89 | 0.22 | 36 | 8 | 17 | 25 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 0.71 | 0.56 | 0.39 | 28 | 11 | 9 | 20 |
| 守山 | 普通 | 0.72 | 1.03 | 0.27 | 149 | 40 | 67 | 107 |
| 岩津 | 生活デザイン | 0.72 | 0.63 | 0.49 | 67 | 33 | 15 | 48 |
| 津島北翔 | 福祉 | 0.75 | 0.81 | 0.36 | 28 | 10 | 11 | 21 |
| 中川青和 | キャリアビ | 0.76 | 1.04 | 0.57 | 188 | 107 | 36 | 143 |
| 新城有教館 | 総合(文理系) | 0.77 | 1.23 | 0.43 | 56 | 24 | 19 | 43 |
| 内海 | 普通 | 0.78 | 0.85 | 0.51 | 69 | 35 | 19 | 54 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 0.81 | 0.77 | 0.66 | 32 | 21 | 5 | 26 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 0.82 | 0.50 | 0.59 | 22 | 13 | 5 | 18 |
| 瀬戸工科 | ロボット工学等 | 0.87 | 0.95 | 0.39 | 109 | 42 | 53 | 95 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザイン | 0.87 | 1.22 | 0.52 | 60 | 31 | 21 | 52 |
| 津島 | 国際探究 | 0.88 | 1.15 | 0.56 | 25 | 14 | 8 | 22 |
| 佐屋 | 園芸・生物 | 0.89 | 0.95 | 0.59 | 63 | 37 | 19 | 56 |
| 佐屋 | 生活・ライフ | 0.90 | 0.92 | 0.61 | 61 | 37 | 18 | 55 |
| 吉良 | 生活文化 | 0.94 | 1.06 | 0.47 | 70 | 33 | 33 | 66 |
| 成章 | 普通 | 0.95 | 1.48 | 0.27 | 145 | 39 | 99 | 138 |
| 松平 | 普通 | 0.96 | 1.16 | 0.44 | 98 | 43 | 51 | 94 |
| 宝陵 | 衛生看護 | 0.96 | 0.87 | 0.72 | 25 | 18 | 6 | 24 |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 0.97 | 0.68 | 0.50 | 30 | 15 | 14 | 29 |
| 安城農林 | フラワーサ | 0.97 | 0.90 | 0.63 | 30 | 19 | 10 | 29 |
| 福江 | 普通 | 0.97 | 0.87 | 0.13 | 62 | 8 | 52 | 60 |
| 安城農林 | 農業・園芸 | 0.98 | 1.48 | 0.63 | 48 | 30 | 17 | 47 |
※定員割れ確定(倍率が1倍以下の学校・学科)
小牧市近郊の気になる高校の倍率
※本表の倍率はすべて「志願変更後に確定した最終志願者数」に基づいて算出しています。
さて、うちの生徒が志願する高校や、通っている高校について先に倍率紹介させてください!!
※太字赤アンダーラインは、定員割れの可能性が高い高校。
※太字黄アンダーラインは、定員割れの可能性がある高校。
小牧近郊Aグループ①
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 旭丘 | 尾張1 | 普通 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 324 | 488 | 2 | 490 |
| - | 美術 | 3.27 | 3.68 | 3.23 | 26 | 84 | 1 | 85 | |
| 明和 | 尾張2 | 普通 | 1.74 | 1.62 | 1.72 | 288 | 494 | 8 | 502 |
| - | 音楽 | 1.10 | 1.13 | 0.86 | 21 | 18 | 5 | 23 | |
| 愛知商業 | - | グローバルビジ | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 117 | 154 | 56 | 210 |
| 会計ビジ | |||||||||
| ITビジ | |||||||||
| 松蔭 | 尾張共 | 普通 | 2.54 | 3.08 | 1.23 | 305 | 376 | 399 | 775 |
| 熱田 | 尾張1 | 普通 | 3.09 | 3.21 | 2.09 | 267 | 559 | 265 | 824 |
| 春日井 | 尾張2 | 普通 | 2.35 | 2.35 | 1.22 | 256 | 313 | 288 | 601 |
| 春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.41 | 1.50 | 0.53 | 245 | 130 | 216 | 346 |
小牧近郊Aグループ②

| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 犬山総合 | - | 総合 | 1.88 | 2.36 | 0.61 | 117 | 71 | 149 | 220 |
| 江南 | 尾張1 | 普通 | 1.33 | 1.41 | 1.00 | 256 | 257 | 83 | 340 |
| 小牧 | 尾張1 | 普通 | 2.43 | 2.25 | 0.75 | 240 | 179 | 405 | 584 |
| 市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 2.10 | 2.19 | 2.01 | 288 | 578 | 26 | 604 |
| - | 国際科学 | 1.71 | 2.11 | 1.71 | 28 | 48 | 0 | 48 | |
| 市立山田 | 尾張2 | 普通 | 1.63 | 2.58 | 1.13 | 266 | 300 | 134 | 434 |
| 市立名東 | 尾張1 | 普通 | 2.34 | 2.45 | 1.29 | 276 | 357 | 289 | 646 |
| - | 国際英語 | 2.55 | 2.95 | 1.05 | 22 | 23 | 33 | 56 | |
| 内 海外 2 |
小牧近郊Bグループ①
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 千種 | 尾張2 | 普通 | 2.39 | 2.37 | 1.34 | 252 | 337 | 266 | 603 |
| - | 国際教養 | 2.11 | 2.21 | 1.80 | 56 | 101 | 17 | 118 | |
| 内 海外 16 | |||||||||
| 名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 2.49 | 2.76 | 1.25 | 305 | 382 | 378 | 760 |
| 春日井南 | 尾張2 | 普通 | 2.09 | 2.09 | 0.92 | 256 | 235 | 301 | 536 |
| 春日井泉 | - | 地域ビジネス | 1.28 | 1.42 | 0.60 | 147 | 88 | 100 | 188 |
| ITビジネス | |||||||||
| - | 生活文化 | 3.00 | 1.11 | 1.13 | 16 | 18 | 30 | 48 |
小牧近郊Bグループ②
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等募集人員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 犬山 | 尾張共 | 普通 | 1.73 | 1.61 | 0.61 | 173 | 105 | 195 | 300 |
| - | 総合ビジネス | 1.42 | 1.07 | 0.85 | 26 | 22 | 15 | 37 | |
| 尾北 | 尾張1 | 普通 | 2.22 | 2.39 | 1.19 | 192 | 228 | 198 | 426 |
| - | 国際教養 | 1.22 | 2.28 | 0.94 | 18 | 17 | 5 | 22 | |
| 小牧南 | 尾張共 | 普通 | 1.86 | 1.84 | 0.93 | 208 | 194 | 193 | 387 |
| 小牧工科 | - | 機械 | 1.39 | 1.73 | 0.65 | 115 | 75 | 85 | 160 |
| 航空産業 | |||||||||
| 自動車 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| - | 環境科学 | 1.28 | 1.23 | 0.90 | 60 | 54 | 23 | 77 | |
| 情報デザイン | |||||||||
| 岩倉総合 | - | 総合 | 1.55 | 1.83 | 1.03 | 162 | 167 | 84 | 251 |
| 西春 | 尾張2 | 普通 | 1.87 | 1.82 | 0.97 | 256 | 248 | 230 | 478 |
| 丹羽 | 尾張1 | 普通 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 239 | 223 | 70 | 293 |
| 市立北 | 尾張2 | 普通 | 1.67 | 2.00 | 0.94 | 217 | 203 | 159 | 362 |
令和8年度(2026年度) 一般選抜倍率全データ公開!!

それでは、全データの公開をしていきます!!
欲しい学校を探すのが大変ですが、よろしくお願いします。
尾張Aグループ①
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 旭丘 | 尾張1 | 普通 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 324 | 488 | 2 | 490 |
| - | 美術 | 3.27 | 3.68 | 3.23 | 26 | 84 | 1 | 85 | |
| 明和 | 尾張2 | 普通 | 1.74 | 1.62 | 1.72 | 288 | 494 | 8 | 502 |
| - | 音楽 | 1.10 | 1.13 | 0.86 | 21 | 18 | 5 | 23 | |
| 緑丘 | - | 総合 | 1.48 | 2.54 | 1.00 | 144 | 144 | 69 | 213 |
| 愛知商業 | - | グローバルビジネス | 1.79 | 2.02 | 1.32 | 117 | 154 | 56 | 210 |
| 会計ビジネス | |||||||||
| ITビジネス | |||||||||
| 惟信 | 尾張1 | 普通 | 1.87 | 2.21 | 0.41 | 174 | 71 | 255 | 326 |
| 未来探求 | 2.68 | 0.52 | 0.93 | 28 | 26 | 49 | 75 | ||
| 松蔭 | 尾張共 | 普通 | 2.54 | 3.08 | 1.23 | 305 | 376 | 399 | 775 |
| 昭和 | 尾張1 | 普通 | 1.89 | 2.42 | 1.49 | 316 | 471 | 127 | 598 |
| 内 海外 4 | |||||||||
| 熱田 | 尾張1 | 普通 | 3.09 | 3.21 | 2.09 | 267 | 559 | 265 | 824 |
| 名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 1.73 | 2.21 | 0.44 | 303 | 134 | 391 | 525 |
| 名古屋工科 | - | IT工学 | 1.42 | 1.55 | 0.48 | 217 | 104 | 205 | 309 |
| 機械 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| エネルギーシステム | |||||||||
| エネルギー化学 |
尾張Aグループ②
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 1.00 | 1.11 | 0.82 | 219 | 179 | 41 | 220 |
| 瀬戸北総合 | - | 総合 | 1.17 | 1.31 | 0.55 | 155 | 86 | 95 | 181 |
| 春日井 | 尾張2 | 普通 | 2.35 | 2.35 | 1.22 | 256 | 313 | 288 | 601 |
| 春日井西 | 尾張2 | 普通 | 1.41 | 1.50 | 0.53 | 245 | 130 | 216 | 346 |
| 高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 1.58 | 1.88 | 0.85 | 271 | 230 | 199 | 429 |
| 春日井工科 | - | ロボット工学 | 1.11 | 1.06 | 0.54 | 188 | 102 | 107 | 209 |
| 機械 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| 電子工学 | |||||||||
| 豊明 | 尾張1 | 普通 | 1.38 | 1.90 | 0.58 | 170 | 99 | 135 | 234 |
| 日進西 | 尾張1 | 普通 | 1.74 | 1.85 | 0.76 | 268 | 204 | 261 | 465 |
| 長久手 | 尾張2 | 普通 | 1.69 | 1.61 | 1.06 | 271 | 288 | 171 | 459 |
| 犬山総合 | - | 総合 | 1.88 | 2.36 | 0.61 | 117 | 71 | 149 | 220 |
| 江南 | 尾張1 | 普通 | 1.33 | 1.41 | 1.00 | 256 | 257 | 83 | 340 |
尾張Aグループ③
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 小牧 | 尾張1 | 普通 | 2.43 | 2.25 | 0.75 | 240 | 179 | 405 | 584 |
| 新川 | 尾張2 | 普通 | 1.98 | 1.99 | 0.91 | 256 | 232 | 275 | 507 |
| 一宮 | 尾張2 | 普通 | 1.44 | 1.51 | 1.43 | 288 | 411 | 5 | 416 |
| - | ファッション創造 | 1.35 | 1.95 | 1.05 | 20 | 21 | 6 | 27 | |
| 一宮北 | 尾張共 | 普通 | 1.34 | 1.57 | 0.42 | 184 | 78 | 168 | 246 |
| 一宮南 | 尾張1 | 普通 | 1.54 | 1.73 | 1.23 | 271 | 333 | 83 | 416 |
| 一宮工科 | - | IT 工学 | 1.47 | 1.40 | 0.94 | 109 | 103 | 57 | 160 |
| 機械 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| 建築デザイン | 1.30 | 1.23 | 0.98 | 56 | 55 | 18 | 73 | ||
| 都市工学 | |||||||||
| 一宮起工科 | - | ロボット工学 | 1.13 | 1.27 | 0.92 | 106 | 97 | 23 | 120 |
| 機械 | |||||||||
| 電子工学 | |||||||||
| 環境科学 | 1.11 | 1.02 | 0.93 | 70 | 65 | 13 | 78 | ||
| デザイン | |||||||||
| 一宮商業 | - | 地域ビジネス | 2.04 | 1.41 | 1.03 | 112 | 115 | 114 | 229 |
| ITビジネス |
尾張Aグループ④
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 津島 | 尾張共 | 普通 | 1.80 | 2.59 | 0.76 | 237 | 181 | 245 | 426 |
| - | 国際探求 | 0.88 | 1.15 | 0.56 | 25 | 14 | 8 | 22 | |
| 内 海外 0 | |||||||||
| 津島北翔 | 尾張2 | 普通 | 1.64 | 1.90 | 0.42 | 67 | 28 | 82 | 110 |
| - | 地域ビジネス | 1.17 | 2.45 | 0.66 | 77 | 51 | 39 | 90 | |
| ITビジネス | |||||||||
| ー | 福祉 | 0.75 | 0.81 | 0.36 | 28 | 10 | 11 | 21 | |
| 稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 0.65 | 0.89 | 0.22 | 116 | 25 | 50 | 75 |
| - | 園芸 | 1.57 | 0.88 | 0.71 | 28 | 20 | 24 | 44 | |
| 農業土木 | 0.69 | 0.89 | 0.22 | 36 | 8 | 17 | 25 | ||
| 環境デザイン | 0.97 | 0.68 | 0.50 | 30 | 15 | 14 | 29 | ||
| 生活科学 | 1.44 | 0.85 | 0.76 | 25 | 19 | 17 | 36 |
尾張Aグループ⑤
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 半田東 | 尾張1 | 普通 | 1.08 | 1.14 | 0.49 | 208 | 101 | 124 | 225 |
| 半田農業 | - | 農業科学 | 1.42 | 1.56 | 0.88 | 52 | 46 | 28 | 74 |
| 施設園芸 | 1.52 | 1.55 | 0.86 | 29 | 25 | 19 | 44 | ||
| 食品科学 | 1.69 | 1.58 | 0.69 | 26 | 18 | 26 | 44 | ||
| 生活科学 | 1.95 | 1.45 | 1.25 | 20 | 25 | 14 | 39 | ||
| 半田商業 | - | 地域ビジネス | 1.61 | 1.62 | 0.53 | 148 | 79 | 159 | 238 |
| ITビジネス | |||||||||
| 常滑 | 尾張共 | 普通 | 1.29 | 1.34 | 0.46 | 181 | 83 | 151 | 234 |
| - | セラミックアーツ | 2.02 | 1.39 | 1.09 | 44 | 48 | 41 | 89 | |
| クリエイティブデザイン | |||||||||
| 東海南 | 尾張2 | 普通 | 2.36 | 2.21 | 1.22 | 268 | 328 | 305 | 633 |
| 大府 | 尾張2 | 普通 | 2.19 | 2.68 | 1.24 | 193 | 240 | 183 | 423 |
| - | 生活文化 | 1.65 | 3.09 | 1.08 | 37 | 40 | 21 | 61 | |
| 内海 | 尾張共 | 普通 | 0.78 | 0.85 | 0.51 | 69 | 35 | 19 | 54 |
三河Aグループ①
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 豊田東 | - | 総合 | 1.30 | 1.65 | 0.79 | 121 | 96 | 61 | 157 |
| 衣台 | 三河 | 普通 | 1.48 | 1.54 | 0.47 | 155 | 73 | 156 | 229 |
| 豊田北 | 三河 | 普通 | 2.37 | 2.14 | 1.32 | 304 | 402 | 319 | 721 |
| 豊田南 | 三河 | 普通 | 1.45 | 1.81 | 0.68 | 299 | 204 | 229 | 433 |
| 加茂丘 | 三河 | 普通 | 0.68 | 0.43 | 0.39 | 75 | 29 | 22 | 51 |
| 足助 | 三河 | 普通 | 1.32 | 0.90 | 0.52 | 31 | 16 | 25 | 41 |
| ー | 観光 | 1.00 | ー | 0.67 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
| 豊田工科 | - | IT工学 | 2.82 | 2.29 | 1.85 | 67 | 124 | 65 | 189 |
| 機械 | |||||||||
| 自動車 | |||||||||
| 電子工学 | |||||||||
| 岡崎 | 三河 | 普通 | 1.23 | 1.35 | 1.22 | 360 | 438 | 4 | 442 |
| 岡崎西 | 三河 | 普通 | 2.43 | 2.17 | 0.86 | 293 | 252 | 459 | 711 |
| 内 海外 1 | |||||||||
| 岩津 | 三河 | 普通 | 1.06 | 1.35 | 0.46 | 108 | 50 | 65 | 115 |
| - | 生活デザイン | 0.72 | 0.63 | 0.49 | 67 | 33 | 15 | 48 | |
| 調理国際 | 1.70 | 0.95 | 1.50 | 20 | 30 | 4 | 34 | ||
| 岡崎商業 | - | グローバルビジネス | 1.03 | 1.32 | 0.61 | 150 | 91 | 63 | 154 |
三河Aグループ②
| 学校名 | 群 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
|
| 碧南工科 | - | 機械 | 1.98 | 2.03 | 0.71 | 128 | 91 | 162 | 253 |
| 電子工学 | |||||||||
| 建築デザイン | 1.02 | 1.80 | 0.48 | 60 | 29 | 32 | 61 | ||
| 環境科学 | |||||||||
| 刈谷 | 三河 | 普通 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 346 | 644 | 5 | 649 |
| 安城 | 三河 | 普通 | 2.60 | 2.56 | 0.95 | 192 | 183 | 316 | 499 |
| - | 生活文化 | 1.13 | 1.74 | 0.43 | 46 | 20 | 32 | 52 | |
| 安城農林 | - | 農業 | 0.98 | 1.45 | 0.63 | 48 | 30 | 17 | 47 |
| 園芸 | |||||||||
| フラワーサイエンス | 0.97 | 0.90 | 0.63 | 30 | 19 | 10 | 29 | ||
| 食品科学 | 1.50 | 2.18 | 0.30 | 20 | 6 | 24 | 30 | ||
| 動物科学 | 1.69 | 1.00 | 0.92 | 13 | 12 | 10 | 22 | ||
| 森林環境 | 1.09 | 1.53 | 0.72 | 32 | 23 | 12 | 35 | ||
| 西尾東 | 三河 | 普通 | 1.92 | 2.01 | 0.91 | 256 | 233 | 259 | 492 |
三河Aグループ③
| 学校名 | 群 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
|
| 一色 | 三河 | 普通 | 1.70 | 2.09 | 0.51 | 148 | 76 | 176 | 252 |
| - | 生活デザイン | 1.40 | 2.26 | 0.49 | 35 | 17 | 32 | 49 | |
| 知立 | - | 総合 | 1.41 | 2.34 | 0.75 | 122 | 92 | 80 | 172 |
| 高浜 | 三河 | 普通 | 1.09 | 1.20 | 0.48 | 180 | 86 | 111 | 197 |
| - | 福祉 | 0.62 | 0.78 | 0.42 | 26 | 11 | 5 | 16 | |
| 豊丘 | 三河 | 普通 | 3.52 | 2.95 | 0.77 | 128 | 99 | 351 | 450 |
| - | 生活文化 | 1.10 | 0.69 | 0.95 | 40 | 38 | 6 | 44 | |
| 豊橋南 | 三河 | 普通 | 1.68 | 1.92 | 1.01 | 184 | 185 | 124 | 309 |
| - | 生活デザイン | 1.68 | 3.91 | 0.53 | 19 | 10 | 22 | 32 | |
| 豊橋工科 | - | ロボット工学 | 1.56 | 1.42 | 1.12 | 100 | 112 | 44 | 156 |
| 機械 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
| 建築デザイン | 1.13 | 1.675 | 0.71 | 55 | 39 | 23 | 62 | ||
| 都市工学 | |||||||||
| 豊橋商業 | - | グローバルビジネス | 1.82 | 1.9381 | 1.54 | 120 | 185 | 33 | 218 |
| 会計ビジネス | |||||||||
| ITビジネス |
三河Aグループ④
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 福江 | 三河 | 普通 | 0.97 | 0.87 | 0.13 | 62 | 8 | 52 | 60 |
| 国府 | 三河 | 普通 | 2.11 | 2.02 | 0.98 | 238 | 233 | 269 | 502 |
| - | 総合ビジネス | 1.14 | 1.42 | 0.50 | 22 | 11 | 14 | 25 | |
| 御津あおば | 三河 | 普通 | 2.38 | 2.93 | 0.91 | 47 | 43 | 69 | 112 |
| 宝陵 | - | 衛生看護 | 0.96 | 0.87 | 0.72 | 25 | 18 | 6 | 24 |
| 福祉 | 0.51 | 0.75 | 0.17 | 35 | 6 | 12 | 18 | ||
| 蒲郡 | - | 総合 | 1.89 | 2.33 | 0.73 | 140 | 102 | 163 | 265 |
| 新城有教館作手校舎 | - | 人と自然 | 0.62 | 1.00 | 0.10 | 39 | 4 | 20 | 24 |
名古屋市立Aグループ
| 学校名 | 群 | 学科名 | 最終 倍率 |
昨年度 最終 倍率 |
第1志願 倍率 |
一般選抜等 募集定員 (人) |
第1 志願者数 (人) |
第2 志願者数 (人) |
志願者 総数 (人) |
| 市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 2.10 | 2.19 | 2.01 | 288 | 578 | 26 | 604 |
| - | 国際科学 | 1.71 | 2.11 | 1.71 | 28 | 48 | 0 | 48 | |
| 市立緑 | 尾張1 | 普通 | 2.13 | 2.25 | 1.34 | 270 | 361 | 215 | 576 |
| 市立山田 | 尾張2 | 普通 | 1.63 | 2.58 | 1.13 | 266 | 300 | 134 | 434 |
| 市立名東 | 尾張1 | 普通 | 2.34 | 2.45 | 1.29 | 276 | 357 | 289 | 646 |
| - | 国際英語 | 2.55 | 2.95 | 1.05 | 22 | 23 | 33 | 56 | |
| 内 海外 2 | |||||||||
| 市立西陵 | - | 総合 | 1.79 | 2.66 | 1.04 | 119 | 124 | 89 | 213 |
| 市立若宮商業 | - | 未来ビジネス | 1.93 | 1.89 | 0.84 | 68 | 57 | 74 | 131 |
| 市立工芸 | - | 電子機械 | 3.80 | 2.15 | 1.55 | 20 | 31 | 45 | 76 |
| 情報 | 3.30 | 4.60 | 2.05 | 20 | 41 | 25 | 66 | ||
| 建築システム | 2.50 | 2.15 | 1.75 | 20 | 35 | 15 | 50 | ||
| 都市システム | 2.40 | 2.15 | 1.70 | 20 | 34 | 14 | 48 | ||
| インテリア | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 20 | 28 | 6 | 34 | ||
