愛知県公立の入試情報をいち早くお届けする小牧市の個別指導学習塾
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

中3生は志望校を決める時期ですよ!!
さて、愛知県公立高校の体験入学実施校が愛知県教育委員会より発表されました。
↑一覧はこちらからダウンロードできます。
- 体験入学に際しての5つのアドバイス
- 愛知県立高校の備考欄の数字について
- 尾張①(旭丘、明和、千種など)
- 尾張②(旭陵、愛知総合工科、愛知商業)
- 尾張③(瑞陵、松蔭、名古屋西など)
- 尾張④(南陽、鳴海、天白、名古屋南など)
- 尾張⑤(瀬戸、瀬戸西、瀬戸北総合、瀬戸工科など)
- 尾張⑥(春日井、春日井西、春日井南、旭野など)
- 尾張⑦(豊明、日進、日進西、長久手、東郷)
- 尾張⑧(犬山、犬山総合、尾北、江南、古知野)
- 尾張⑨(小牧、小牧南、小牧工科、丹羽など)
- 尾張⑩(一宮、一宮西、一宮北など)
- 尾張⑪(木曽川、一宮工科、一宮起工科、一宮商業)
- 尾張⑫(津島、稲沢緑風館、杏和など)
- 尾張⑬(佐屋、愛西工科、美和、五条、半田など)
- 尾張⑭(常滑、横須賀、東海南、大府など)
- 尾張⑮(桃陵、知多翔洋、阿久比など)
- 三河①(豊田市、衣台、豊野、松平など)
- 三河②(猿投農林、三好、岡崎市など)
- 三河③(岩津、岡崎工科、岡崎商業、幸田など)
- 三河④(刈谷市、安城市など)
- 三河⑤(西尾市、一色、吉良、知立など)
- 三河⑥(時習館、豊橋市など)
- 三河⑦(成章、福江、渥美農業など)
- 三河⑧(蒲郡、三谷水産、新城有教館、田口など)
体験入学に際しての5つのアドバイス
愛知県公立高校の体験入学が始まります!
受験する中学生にとっては、とても大切なステップです。
体験入学を成功させるためのアドバイスをいくつかお伝えします。

遊びに行くんじゃないよ!!
ちゃんと事前に準備をしましょう!!
①事前に情報収集をする:
各学校のウェブサイトやパンフレットをチェックして、学校の特色やコース、クラブ活動などの情報を事前に収集しておきましょう。
②質問を準備する:
体験入学の際には、学校の先生や在校生に質問する機会があります。自分が知りたいことや気になることをリストアップして、積極的に質問しましょう。
③授業やクラブ活動に参加する:
体験入学では、実際の授業やクラブ活動に参加することができます。自分の興味や得意分野に合った授業や活動に積極的に参加して、学校の雰囲気や教育内容を体験しましょう。
④注意深く観察する:
学校の施設や校舎、教室の雰囲気などを注意深く観察しましょう。自分が将来、この学校で学ぶことになるかもしれない環境をイメージしてみると良いでしょう。
⑤感想や気付きをメモする:
体験入学後には、自分の感想や気付きをメモしておくと良いです。将来の進路選択の参考になるかもしれません。
愛知県立高校の備考欄の数字について
備考欄に実施する体験の内容を載せていますが、そのまま掲載すると長いので数字で紹介しています。
各数字の内容は以下のようになっています。
②オリエンテーション(学校・学科紹介等)
③校内見学(施設見学、授業見学)
④部活動見学・参加
⑤学校紹介ビデオ,
⑥在校生との交流(懇談会,体験発表等)
⑦その他

それでは各学校で、どのような体験を行えるのか見ていきましょう。
中3になってもまだ行きたい学校が決まっていないという方が結構います。
特に塾なしで頑張ってきた子は、今の実力でどの学校がいけるのかということもよくわかってないケースがあります。
まずは内申点からどれくらいの高校があるのかを確認するところから始めましょう!!
⇩こちらの記事で合格者の内申をもとにした高校のランキングが確認できます。
入塾前の学習カウンセリングでも、志望校の決め方についてご案内いたしますのでお気軽にご相談ください。
尾張①(旭丘、明和、千種など)

| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 旭丘 | 普通 | 9月28日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||
| 9月29日(日) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭にて学校紹介) | ||||
| 美術 | 7月22日(月) | 〇 | 〇 | 5月27日(月)から6月24日(月) | ② | ||
| 明和 | 音楽 | 7月14日(日) | ○ | 6月下旬までに本校Webページにて連絡 | ② | ||
| 普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) |
|||
| 9月15日(日) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) |
||||
| 9月16日(月) | ○ | 7月下旬までに本校Webページにて連絡 | ②③ ⑦(文化祭見学) |
||||
| 明和 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ー | ③ | |||
| 千種 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) |
②③④⑤⑥ | ||
| 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) |
②③④⑤⑥ | |||
| 国際教養 | 9月14日(土) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) |
①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
|||
| 国際教養 | 9月15日(日) | ○ | 6月中旬から7月上旬 (本校Webページに掲載) |
①②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
|||
| 守山 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月31日(水) | ①②④ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月4日(金) | ②③④ | ||||
| 城北つばさ (昼定) |
総合 | 10月19日(土) | ○ | 8月下旬から実施日の1週間前 | ②⑤ | ||
| 11月30日(土) | ○ | 8月下旬から実施日の1週間前 | ②⑤ | ||||
| 城北つばさ (夜定) |
ものづくり | 6月4日(火) | ○ | 4月15日(月)から5月31日(金) | ①②③⑤⑦ | ||
| 11月28日(木) | ○ | 4月15日(月)から11月21日(木) | ①②③⑤⑦ | ||||
尾張②(旭陵、愛知総合工科、愛知商業)

| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 旭陵 (通信) |
普通 | 6月9日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ③校内見学 | ||
| 6月30日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ③校内見学 | ||||
| 8月25日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ②学校説明会 | ||||
| 10月6日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ③校内見学 | ||||
| 10月23日(水) | ○ | 予約不要 | ⑦個別相談会 | ||||
| 11月17日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ③校内見学 | ||||
| 11月22日(金) | ○ | 予約不要 | ⑦個別相談会 | ||||
| 12月8日(日) | ○ | 案内文書及び本校Webページで確認 | ③校内見学 | ||||
| 12月13日(金) | ○ | 予約不要 | ⑦個別相談会 | ||||
| 2月7日(金) | ○ | 予約不要 | ⑦個別相談会 | ||||
| 緑丘 | 総合 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | ①②③④ | ||
| 愛知総合工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | ②③④⑤⑥ | |
| 10月19日(土) | ○ | 9月20日(金)から10月19日(土) | ③⑤⑥ | ||||
| 愛知商業 | 全科 | 6月2日(日) | ○ | 4月15日(月)から5月27日(月) | ②④⑤⑥ | ||
| 8月20日(火) | ○ | 4月15日(月)から8月4日(日) | ①②④⑤ | ||||
| 9月28日(土) | ○ | 申込不要 | ③⑥ ⑦(学校祭見学) |
||||
| 10月27日(日) | ○ | 4月15日(月)から10月11日(金) | ②④⑤ | ||||
| 12月1日(日) | ○ | 4月15日(月)から11月25日(月) | ②③④⑤⑥ | ||||

愛知商業高校については、昨年度直接伺った際のブログ記事を是非見てください。
取り組みがほんとうに素晴らしい!!
尾張③(瑞陵、松蔭、名古屋西など)

| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 瑞陵 | 全科 | 10月26日(土) | ○ | 8月19日(月)から9月27日(金) | ①②③④⑥ | ||
| 惟信 | 普通、未来探究 | 8月22日(木) | ○ | 6月1日(土)から6月30日(日) | ①②③④⑤⑥ ⑦(「未来探究科」説明、海外研修説明) |
||
| 10月12日(土) | ○ | 8月1日(木)から9月21日(土) | ①②③④⑤⑥ ⑦(「未来探究科」説明、海外研修説明) |
||||
| 11月2日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月26日(土) | ②③④⑤⑥ ⑦(「未来探究科」説明、海外研修説明) |
||||
| 松蔭 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中に本校Webページに掲載予定 | ③④⑥ | ||
| 昭和 | 普通 | 10月19日(土) | ○ | 8月27日(火)から9月17日(火) | ②④⑤ | ||
| 名古屋西 | 普通 | 9月14日(土) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
||
| 9月15日(日) | ○ | 7月12日(金)から8月9日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
||||
| 10月26日(土) | ○ | 8月4日(日)から10月12日(土) | ⑦(創造表現コース成果発表会) | ||||
| 名古屋西 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ー | ③ | |||
| 熱田 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | ②④⑤⑥ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 7月16日(火)から7月31日(水) | ②④⑤⑥ | ||||
| 熱田 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ― | ③ | |||
| 中村 | 普通 | 7月29日(月) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | 未定 | ||
| 8月5日(月) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | 未定 | ||||
| 8月23日(金) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | 未定 | ||||
尾張④(南陽、鳴海、天白、名古屋南など)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 南陽 | 総合 | 8月2日(金) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | ②③⑤⑥ | ||
| 10月19日(土) | ○ | 9月9日(月)から10月4日(金) | ②③⑤⑥ | ||||
| 12月23日(月) | ○ | 11月18日(月)から12月6日(金) | ②③⑤⑥ | ||||
| 鳴海 | 普通 | 10月26日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月11日(金) | ②④⑤ | ||
| 天白 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 5月1日(水)から5月31日(金) | ②④⑤⑥ | ||
| 名古屋南 | 普通 | 8月7日(水) | ○ | 6月26日(水)から7月24日(水) | ②③④⑥ | ||
| 名古屋工科 | 全科 | 8月2日(金) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | ②③⑤ | ||
| 11月2日(土) | ○ | 本校Webページに掲載予定 | ④(部活動見学) | ||||
| 名古屋工科 (夜定) |
機械 | 随時実施 | ○ | ー | ③ | ||
| 中川青和 | キャリアビジネス | 8月22日(木) | ○ | 6月上旬から8月5日(月) | ②③④⑤ | ||
| 10月19日(土) | ○ | 6月上旬から10月1日(火) | ①②③④⑤⑦ | ||||
| 11月9日(土) | ○ | 6月上旬から10月31日(木) | ②③④⑤ | ||||
| 12月7日(土) | ○ | 6月上旬から11月29日(金) | ②③④⑤ | ||||
尾張⑤(瀬戸、瀬戸西、瀬戸北総合、瀬戸工科など)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 瀬戸 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月17日(月)から7月5日(金) | ②③⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 瀬戸西 | 普通 | 8月19日(月) | ○ | 6月中旬から7月19日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月上旬から9月27日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 瀬戸北総合 | 総合 | 8月20日(火) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | ②③④⑤ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 5月20日(月)から8月9日(金)まで | ②③④⑤ | ||||
| 10月5日(土) | ○ | 5月20日(月)から9月20日(金)まで | ①②③④⑤ | ||||
| 瀬戸工科 | 全科 | 8月21日(水) | ○ | 6月下旬から7月22日(月) | ②③⑤ | ||
| 12月23日(月) | ○ | 10月下旬から11月25日(月) | ②③⑤ | ||||
| 瀬戸工科 (夜定) |
総合ビジネス | 11月14日(木) | ○ | 10月21日(月)から前日まで | ②③ ※17:30から |
||
| その他随時実施 | ○ | ー | ②③ ※17:30から |
||||
尾張⑥(春日井、春日井西、春日井南、旭野など)

| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 春日井 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 6月3日(月)から7月8日(月) | ②③④⑤⑥ ※授業見学・部活動参加は無し |
|
| 10月19日(土) | ○ | 8月26日(月)から9月19日(木) | ②③④⑤ ※授業見学・部活動参加は無し |
||||
| 春日井 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ○ | 随時(事前に電話申込) | ②③ | ||
| 春日井西 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月19日(金) | ②③④⑤ | ||
| 10月19日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月4日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 春日井東 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月10日(月)から7月31日(金) | ②③④⑤ | ||
| 高蔵寺 | 普通 | 8月22日(木) ※予備日8月26日(月) |
○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 申込不要 | ③④⑤ | ||||
| 春日井南 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月19日(金) | ②⑤ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 申込不要 | ③④ | ||||
| 春日井工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月13日(木)から7月12日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 10月5日(土) | ○ | 9月16日(月)から9月30日(月) | ②③ | ||||
| 春日井泉 | 全科 | 5月18日(土) | ○ | 4月15日(金)から5月2日(木) | ②③④⑤⑥ | ||
| 8月29日(木) | ○ | 7月17日(水)から8月15日(木) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 11月2日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月18日(金) | ②③⑥ | ||||
| 旭野 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
尾張⑦(豊明、日進、日進西、長久手、東郷)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 豊明 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月23日(火) | ②③④⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月13日(金)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 日進 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | ①② | ||
| 10月19日(土) | ○ | 8月26日(月)から9月20日(金) | ①② | ||||
| 日進西 | 普通 | 8月19日(月) | ○ | 7月初旬から7月20日頃まで (本校Webページに掲載) |
②③④ | ||
| 長久手 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | ○ | 6月27日(木)から7月5日(金) | ②③④⑤⑥ | |
| 東郷 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 5月下旬から6月28日(金) | ①②④⑤ | ||
| 11月2日(土) | ○ | 9月中旬から10月21日(月) | ②③④⑤⑥ | ||||
尾張⑧(犬山、犬山総合、尾北、江南、古知野)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 犬山 | 普通 | 8月9日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | ②④⑤ | ||
| 総合ビジネス | 8月9日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | ①②④⑤ | |||
| 普通 | 11月9日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月25日(金) | ②④⑤ | |||
| 総合ビジネス | 11月9日(土) | ○ | 10月1日(火)から10月25日(金) | ①②④⑤ | |||
| 犬山 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ○ | ー | ③ | ||
| 犬山総合 | 総合 | 8月8日(木) | ○ | 7月1日(月)から7月19日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 9月9日(月)から9月27日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 11月16日(土) | ○ | 10月15日(火)から11月8日(金) | ②③⑤ | ||||
| 尾北 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | ②③④⑥ | ||
| 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | ②③④⑥ | ||||
| 国際教養 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | ①②③④⑥ | |||
| 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月19日(金) | ①②③④⑥ | ||||
| 江南 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | 6月7日(金)から7月12日(金) | ②③④⑤ | ||
| 8月23日(金) | ○ | 6月7日(金)から7月12日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 古知野 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | ○ | 6月17日(月)から7月5日(金) | ①②③④⑤⑥ | |
| 10月26日(土) | ○ | ○ | 9月30日(月)から10月11日(金) | ①②③④⑤⑥ | |||
| 11月9日(土) | ○ | 10月15日(火)から10月28日(月) | ②③⑤ | ||||
| 11月16日(土) | ○ | 10月15日(火)から11月5日(火) | ②③⑤ | ||||
| 古知野 (夜定) |
普通 | 11月12日(火) | ○ | 9月上旬から11月5日(火) | ②③ | ||
| 1月16日(木) | ○ | 9月上旬から1月9日(木) | ②③ | ||||
尾張⑨(小牧、小牧南、小牧工科、丹羽など)

| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 小牧 | 普通 | 7月29日(月) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | ②③④⑤ | ||
| 7月30日(火) | ○ | 6月10日(月)から7月5日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 小牧 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ○ | ― | ②③ | ||
| 小牧南 | 普通 | 8月5日(月) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | ②③④⑥ | ||
| 8月6日(火) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | ②③④⑥ | ||||
| 9月7日(土) | 本校Webページに掲載予定 | ③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
|||||
| 10月26日(土) | ○ | 9月17日(火)から9月27日(金) | ②③ | ||||
| 小牧工科 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月18日(火)から7月9日(火) | ①②③⑤ | ||
| 11月16日(土) | ○ | 10月18日(金)から10月25日(金) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭見学) |
||||
| 岩倉総合 | 総合 | 8月6日(火) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | ①②③④⑤ ※日付は中学校ごとに指定 |
||
| 8月7日(水) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | ①②③④⑤ ※日付は中学校ごとに指定 |
||||
| 10月19日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月1日(火) | ②③④⑤ | ||||
| 新川 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月22日(月) | ①②③④⑤ | ||
| 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月22日(月) | ①②③④⑤ | ||||
| 11月9日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月24日(木) | ①②③④⑤ | ||||
| 西春 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月下旬から7月中旬を予定 (本校Webページに掲載予定) |
②③④⑤ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 6月下旬から7月中旬を予定 (本校Webページに掲載予定) |
②③④⑤ | ||||
| 丹羽 | 普通 | 8月21日(水) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 8月22日(木) | ○ | 6月24日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
尾張⑩(一宮、一宮西、一宮北など)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 一宮 | 普通 | 8月9日(金) | ○ | 6月3日(月)から7月26日(金) | ②③④⑥ | ||
| ファッション創造 | 9月14日(土) | ○ | 6月3日(月)から9月3日(火) | ②③④⑤⑥ | |||
| 一宮 (夜定) |
普通 | 随時実施 | ー | ②③⑤ | |||
| 一宮西 | 普通 | 8月22日(木) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|
| 8月23日(金) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|||
| 8月26日(月) | ○ | ○ | 7月中旬から7月31日(水) | ②③⑤⑥ ⑦(学校祭準備見学) |
|||
| 10月26日(土) | ○ | 9月中旬から9月30日(月) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 一宮北 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月4日(火)から6月21日(金) | ①(授業体験)② ④(部活動体験)⑤⑥ |
||
| 未定(9月末から10月中旬) | ○ | 未定 | ②③(施設見学) ④(部活動見学)⑤⑥ |
||||
| 一宮南 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月27日(木)から7月31日(水) | ②③④⑤ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 6月27日(木)から7月31日(水) | ②③④⑤ | ||||
| 一宮興道 | 普通 | 8月23日(金) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | ②③④⑤ | ||
| 8月26日(月) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | ②③④⑤ | ||||
| 8月27日(火) | ○ | 7月8日(月)から8月6日(火) | ②③④⑤ | ||||
| 10月26日(土) | ○ | 9月2日(月)から10月15日(火) | ②③④⑤ | ||||
尾張⑪(木曽川、一宮工科、一宮起工科、一宮商業)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 木曽川 | 総合ビジネス | 8月6日(火) | ○ | 6月7日(金)から7月5日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 全科 | 9月7日(土) | 〇 | 7月3日(水)から8月末 | ⑦(学校祭見学) | |||
| 10月26日(土) | ○ | 9月9日(月)から10月4日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 一宮工科 | 全科 | 8月7日(水) | ○ | 6月中を予定 | ②⑤ | ||
| 8月8日(木) | ○ | 6月中を予定 | ②⑤ | ||||
| 11月2日(土) | ○ | 9月から10月中を予定 | ③④ | ||||
| 一宮起工科 | 全科 | 8月26日(月) | ○ | 7月16日(火)から8月2日(金) | ②③④⑤ | ||
| 8月27日(火) | ○ | 7月16日(火)から8月2日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 10月5日(土) | ○ | 9月2日(月)から9月27日(金) | ①②③④⑤ | ||||
| 11月2日(土) | ○ | 9月2日(月)から9月27日(金) | ①②③④⑤ | ||||
| 一宮起工科 (昼定) |
普通 | 8月2日(金) | ○ | 7月1日(月)から7月12日(金) | ②③④⑤ | ||
| 11月5日(火) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | ②③⑤ | ||||
| 11月6日(水) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | ②③⑤ | ||||
| 11月7日(木) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | ②③⑤ | ||||
| 11月8日(金) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | ②③⑤ | ||||
| 11月11日(月) | ○ | 10月7日(月)から10月18日(金) | ②③⑤ | ||||
| 12月14日(土) | ○ | 11月25日(月)から12月6日(金) | ②③⑤⑥ | ||||
| 一宮商業 | 全科 | 8月24日(土) | ○ | 6月10日(月)から8月2日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 9月14日(土) | ○ | 8月5日(月)から9月2日(月) | ②③④⑤⑥ ⑦(卒業生との交流) |
||||
| 10月5日(土) | ○ | 申込不要 | ⑦(学校祭) | ||||
| 10月19日(土) | ○ | 8月5日(月)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(卒業生との交流) |
||||
尾張⑫(津島、稲沢緑風館、杏和など)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 津島 | 普通 | 8月1日(木) | ○ | 6月17日(月)から7月3日(水) | ②③④⑤⑥ | ||
| 9月28日(土) | ○ | 8月5日(月)から9月2日(月) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 津島 (夜定) |
普通 | 11月15日(金) | ○ | 9月20日(金)から10月22日(火) | ②③ | ||
| 随時実施 | ○ | 事前に本校へ連絡 | ②③ | ||||
| 津島北翔 (津島北+海翔) |
全科 | 8月2日(金) | ○ | 5月20日(月)から7月5日(金) | ①②③④⑤ | ||
| 11月9日(土) | ○ | 9月30日(月)から10月18日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 12月14日(土) | ○ | 11月5日(火)から11月29日(金) | ②③④⑤ | ||||
| 津島東 | 普通 | 8月20日(火) | ○ | 6月中旬から7月22日(月) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 8月21日(水) | ○ | 6月中旬から7月22日(月) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 9月14日(土) | ○ | 申込不要 | ②③⑥ ⑦(文化祭見学) |
||||
| 11月9日(土) | ○ | 9月中旬から10月11日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 稲沢緑風館 | 全科 | 8月6日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | ①②③④⑤ | ||
| 8月7日(水) | ○ | 6月3日(月)から7月12日(金) | ①②③④⑤ | ||||
| 11月9日(土) | ○ | 9月24日(火)から10月25日(金) | ②③④⑤⑥ ⑦(学校祭展示見学) |
||||
| 杏和 | 総合 | 8月20日(火) | ○ | 6月3日(月)から7月5日(金) | ②③④⑤ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 8月21日(水)から10月4日(金) | ②③④ | ||||
| 12月25日(水) | ○ | 10月28日(月)から12月6日(金) | ②③④⑥ | ||||
尾張⑬(佐屋、愛西工科、美和、五条、半田など)
| 学校名 | 学科名 | 実施期日 | 実施時間帯 | 参加申込期間 | 備 考 | ||
| 全日 | 午前 | 午後 | |||||
| 佐屋 | 全科 | 8月23日(金) | ○ | ○ | 5月20日(月)から7月5日(金) | ①②③ | |
| 11月9日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月18日(金) | ②③ | ||||
| 愛西工科 | 全科 | 8月20日(火) | ○ | ○ | 6月1日(土)から7月8日(月) | ①②③ | |
| 11月2日(土) | ○ | 9月1日(日)から10月21日(月) | ②③⑥ ⑦(学校祭見学) |
||||
| 美和 | 普通、地域探究 | 8月20日(火) | ○ | 6月20日(木)から7月21日(日) | ①②③④⑤⑥ ⑦(文化祭準備見学) |
||
| 11月16日(土) | ○ | 9月17日(火)から10月20日(日) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 五条 | 普通 | 8月2日(金) | ○ | 6月24日(月)から7月5日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月12日(木)から10月4日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 半田 | 普通 | 8月6日(火) | ○ | 7月1日(月)から7月26日(金) | ②③④⑤⑥ | ||
| 11月9日(土) | ○ | 10月7日(月)から11月1日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 半田東 | 普通 | 8月8日(木) | ○ | 6月5日(水)から7月5日(金) | ②④⑤⑥ | ||
| 10月26日(土) | ○ | 9月4日(水)から10月4日(金) | ②③④⑤⑥ | ||||
| 半田工科 | 全科 | 8月9日(金) | ○ | ○ | 6月28日(金)から7月19日(金) | ②③④ | |
| 11月9日(土) | ○ | 9月28日(土)から10月19日(土) | ②③④ | ||||
| 半田農業 | 全科 | 6月8日(土) | ○ | 5月27日(月)から6月4日(火) | ①②③⑤ | ||
| 10月12日(土) | ○ | 9月27日(金)から10月7日(月) | ①②③⑤ | ||||
| 11月7日(木) | ○ | 10月中旬から11月1日(金)を予定 (本校Webページに掲載予定) |
⑦(学校祭見学) | ||||
| 半田商業 | 全科 | 6月8日(土) | ○ | 5月7日(火)から6月6日(木) | ②③④⑤⑥ | ||
| 8月5日(月) | ○ | 6月10日(月)から7月12日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
| 8月6日(火) | ○ | 6月10日(月)から7月12日(金) | ①②③④⑤⑥ | ||||
