愛知県の高校入試情報をどこよりも詳しく発信する小牧市の個別指導学習塾
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

発表から更新が遅くなりましたが、
第1回の進路希望調査と、生徒募集計画が発表されました。
| 区分 | 2026年3月 卒業見込者 | 2025年3月 卒業者 | 増減人員・増減率 |
| 尾張部 | 46,808人 | 46,433人 | +375人・+0.8% |
| 三河部 | 22,539人 | 22,801人 | ▲262人・▲1.1% |
| 計 | 69,347人 | 69,234人 | +113人・+0.2% |
今年度の中学卒業生は69,347人(前年比+113人)とわずかに増加しますが、同時に公立高校の募集定員は37,280人→37,040人(▲240人・▲6学級)に減少します。
特に普通科で定員が削減されており、「生徒数は増えるのに、受け入れ枠は減る」**という状況です。

令和8年度 愛知県公立高校生徒募集計画について

県立高等学校全日制課程学科別募集人員・学級数
| 区 分 | 計 | 普通科 | 専門学科 | 総合学科 | ||
| 2026年度 | 37,040 人 926 学級 |
24,680 人 617 学級 |
9,120 人 228 学級 |
3,240 人 81 学級 |
||
| 2025年度 | 37,280 人 932 学級 |
24,920 人 623 学級 |
9,120 人 228 学級 |
3,240 人 81 学級 |
||
| 差 | ▲240 人 ▲6学級 |
▲240 人 ▲6学級 |
- 人 - 学級 |
- 人 - 学級 |
||

2025年度と比べ、
普通科は、6学級減・240名減
専門・総合学科は変化なしでした。
学科の募集停止
愛西工科高等学校の機械科が募集停止となりました。
学科新設
足助高等学校に「観光科(1学級)」が新設されます。
足助高校のパンフレットと新設される「観光学科」の案内をpdfでダウンロードできます。

足助高校は現在、普通科のみの高校ですが、これまでは2年生から
-
一般教養コース
-
キャリアデザインコース
-
観光ビジネスコース
の3つのコースに分かれる仕組みを採用していました。
しかし、このうちの観光ビジネスコースが2026年度より「1学科」として独立し、新たに学科として設置されることになりました。つまり、これまで普通科内の1コースであったものが、正式な学科として再編される形です。
地域の観光資源やまちづくりと連携した学びがさらに強化されることが期待され、足助高校の特色がより明確になる変更と言えます。
学級増減があった学校・学科
| 学校名 (現在の名称) |
学科名 | 募集学級数 | 学級増減数 | 備考 | |
| 2026年度 | 2025年度 | ||||
| 松蔭 | 普通科 | 9 | 8 | +1 | |
| 名古屋南 | 普通科 | 9 | 8 | +1 | |
| 市立山田 | 普通科 | 8 | 7 | +1 | |
| 瀬戸西 | 普通科 | 7 | 8 | ▲ 1 | |
| 春日井南 | 普通科 | 8 | 9 | ▲ 1 | |
| 犬山 | 普通科 | 5 | 6 | ▲ 1 | |
| 愛西工科 | 機械科 | 1 | ▲ 1 | 募集停止 | |
| 五条 | 普通科 | 6 | 7 | ▲ 1 | |
| 足助 | 普通科 | 1 | 2 | ▲ 1 | |
| 観光科 | 1 | +1 | 新設 | ||
| 西尾 | 普通科 | 8 | 9 | ▲ 1 | |
| 豊丘 | 普通科 | 4 | 5 | ▲ 1 | |
| 小坂井 | 普通科 | 6 | 7 | ▲ 1 | |
第1回 進路希望調査結果


お待たせしました。
それでは、進路希望調査の結果をお伝えします。
教育委員会が公表している倍率は、今春(2025年度入試)の募集人員を基準に計算されていますが、
当ブログではより実際の入試に近い形でお伝えするため、来春・2026年度の募集人員に換算した倍率に修正して掲載しています。
今年の受験動向をより正確に掴むための参考資料として、ぜひご覧ください。
募集人員増・・・青マーカー
募集人員減・・・赤マーカー
定員割れの可能性大・・・赤アンダー
定員割れの可能性あり・・・黄色アンダー
※・・・単位制高校
*・・・全日制・昼間定時制・通信制を行き来して学べるフレキシブルスクール
Aグループ①名古屋市
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B |
今春の最終倍率 | ||||||||
| 旭丘 | 尾張1 | 普通 | 642 | 19 | 661 | 360 | 1.84 | 1.55 | ||
| — | 美術 | 141 | 8 | 149 | 40 | 3.73 | 3.68 | |||
| 明和 | 尾張2 | 普通 | 584 | 58 | 642 | 320 | 2.01 | 1.62 | ||
| — | 音楽 | 37 | 15 | 52 | 40 | 1.30 | 1.13 | |||
| 緑丘 | — | 総合 | 252 | 93 | 345 | 240 | 1.44 | 2.54 | ||
| 愛知商業 | — | グローバルビ | 338 | 142 | 480 | 120 | 280 | 1.71 | 2.02 | |
| 会計ビ | 80 | |||||||||
| ITビ | 80 | |||||||||
| 惟信 | 尾張1 | 普通 | 194 | 397 | 591 | 240 | 2.46 | 2.21 | ||
| 未来探究 | 8 | 11 | 19 | 40 | 0.48 | 0.52 | ||||
| 松蔭 | 尾張共 | 普通 | 682 | 834 | 1,516 | 360 | 4.21 | 3.08 | +40 | |
| 昭和 | 尾張1 | 普通 | 508 | 275 | 783 | 360 | 2.18 | 2.42 | ||
| 熱田 | 尾張1 | 普通 | 849 | 520 | 1,369 | 320 | 4.28 | 3.21 | ||
| 名古屋南 | 尾張2 | 普通 | 313 | 634 | 947 | 360 | 2.63 | 2.21 | +40 | |
| 名古屋工科 | — | IT工学 | 157 | 261 | 418 | 40 | 240 | 1.74 | 1.55 | |
| 機械 | 80 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| エネルギーシス | 40 | |||||||||
| エネルギー化学 | 40 | |||||||||
惟信高校 未来探究
明和高校 音楽
名古屋工科高校
Aグループ②瀬戸・春日井・小牧等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B |
今春の最終倍率 | ||||||||
| 瀬戸西 | 尾張2 | 普通 | 203 | 100 | 303 | 280 | 1.08 | 1.11 | ▲ 40 | |
| 瀬戸北総合 | — | 総合 | 120 | 116 | 236 | 200 | 1.18 | 1.31 | ||
| 春日井 | 尾張2 | 普通 | 482 | 436 | 918 | 320 | 2.87 | 2.35 | ||
| 春日井西 | 尾張2 | 普通 | 203 | 331 | 534 | 280 | 1.91 | 1.50 | ||
| 高蔵寺 | 尾張2 | 普通 | 310 | 274 | 584 | 320 | 1.83 | 1.88 | ||
| 春日井工科 | — | ロボット工学 | 137 | 134 | 271 | 80 | 240 | 1.13 | 1.06 | |
| 機械 | 40 | |||||||||
| 電気 | 80 | |||||||||
| 電子工学 | 40 | |||||||||
| 豊明 | 尾張1 | 普通 | 191 | 184 | 375 | 240 | 1.56 | 1.90 | ||
| 日進西 | 尾張1 | 普通 | 296 | 301 | 597 | 320 | 1.87 | 1.85 | ||
| 長久手 | 尾張2 | 普通 | 450 | 287 | 737 | 320 | 2.30 | 1.61 | ||
| 犬山総合 | — | 総合 | 120 | 185 | 305 | 160 | 1.91 | 2.36 | ||
| 江南 | 尾張1 | 普通 | 437 | 147 | 584 | 320 | 1.83 | 1.41 | ||
| 小牧 | 尾張1 | 普通 | 252 | 467 | 719 | 280 | 2.57 | 2.25 | ||
| 新川 | 尾張2 | 普通 | 290 | 299 | 589 | 320 | 1.84 | 1.99 | ||
| 一宮 | 尾張2 | 普通 | 535 | 41 | 576 | 320 | 1.80 | 1.51 | ||
| — | ファッション | 46 | 25 | 71 | 40 | 1.78 | 1.95 | |||
| 一宮北 | 尾張共 | 普通 | 100 | 284 | 384 | 200 | 1.92 | 1.57 | ||
| 一宮南 | 尾張1 | 普通 | 383 | 244 | 627 | 320 | 1.96 | 1.73 | ||
| 一宮工科 | — | IT工学 | 164 | 111 | 275 | 40 | 160 | 1.72 | 1.40 | |
| 機械 | 80 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| 建築デ | 64 | 28 | 92 | 40 | 80 | 1.15 | 1.23 | |||
| 都市工学 | 40 | |||||||||
瀬戸西高校
瀬戸北総合高校
春日井工科高校
一宮工科高校 建築デザイン・都市工学
瀬戸西高校
豊明高校
一宮北高校
Aグループ③一宮・津島
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 一宮起工科 | — | ロボット工学 | 102 | 49 | 151 | 40 | 120 | 1.26 | 1.27 | |
| 機械 | 40 | |||||||||
| 電子工学 | 40 | |||||||||
| 環境科学 | 75 | 22 | 97 | 40 | 80 | 1.21 | 1.02 | |||
| デザイン | 40 | |||||||||
| 一宮商業 | — | 地域ビ | 213 | 175 | 388 | 160 | 240 | 1.62 | 1.41 | |
| ITビ | 80 | |||||||||
| 津島 | 尾張共 | 普通 | 303 | 389 | 692 | 280 | 2.47 | 2.59 | ||
| — | 国際探究 | 16 | 17 | 33 | 40 | 0.83 | 1.15 | |||
| 津島北翔 | 尾張2 | 普通 | 72 | 153 | 225 | 80 | 2.81 | 1.90 | ||
| — | 地域ビ | 51 | 37 | 88 | 80 | 120 | 0.73 | 2.45 | ||
| ITビ | 40 | |||||||||
| 福祉 | 23 | 37 | 60 | 40 | 1.50 | 0.81 | ||||
| 稲沢緑風館 | 尾張共 | 普通 | 44 | 79 | 123 | 120 | 1.03 | 0.89 | ||
| — | 園芸 | 29 | 14 | 43 | 40 | 1.08 | 0.88 | |||
| 農業土木 | 17 | 20 | 37 | 40 | 0.93 | 0.89 | ||||
| 環境デ | 11 | 6 | 17 | 40 | 0.43 | 0.68 | ||||
| 生活科学 | 22 | 20 | 42 | 40 | 1.05 | 0.85 | ||||
津島高校 国際探求
津島北翔高校 地域・ITビジネス、福祉
稲沢緑風館 全科
一宮起工科高校 ロボット工学・機械・電子工学
Aグループ④半田、常滑等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 半田東 | 尾張1 | 普通 | 121 | 161 | 282 | 240 | 1.18 | 1.14 | ||
| 半田農業 | — | 農業科学 | 75 | 50 | 125 | 80 | 1.56 | 1.56 | ||
| 施設園芸 | 27 | 22 | 49 | 40 | 1.23 | 1.55 | ||||
| 食品科学 | 46 | 40 | 86 | 40 | 2.15 | 1.58 | ||||
| 生活科学 | 38 | 23 | 61 | 40 | 1.53 | 1.45 | ||||
| 半田商業 | — | 地域ビ | 144 | 254 | 398 | 160 | 240 | 1.66 | 1.62 | |
| ITビ | 80 | |||||||||
| 常滑 | 尾張共 | 普通 | 81 | 199 | 280 | 200 | 1.40 | 1.34 | ||
| — | セラミック | 70 | 51 | 121 | 40 | 80 | 1.51 | 1.39 | ||
| クリエイティブ | 40 | |||||||||
| 東海南 | 尾張2 | 普通 | 394 | 428 | 822 | 320 | 2.57 | 2.21 | ||
| 大府 | 尾張2 | 普通 | 352 | 323 | 675 | 240 | 2.81 | 2.68 | ||
| — | 生活文化 | 98 | 61 | 159 | 80 | 1.99 | 3.09 | |||
| 内海 | 尾張共 | 普通 | 32 | 37 | 69 | 80 | 0.86 | 0.85 | ||
半田東高校 普通
半田農業高校 施設園芸
半田商業高校 地域・ITビジネス
常滑高校 普通
内海高校 普通
常滑高校 セラミックアーツ・クリエイティブデザイン
Aグループ⑤三河・豊田、岡崎
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 豊田東 | — | 総合 | 275 | 181 | 456 | 240 | 1.90 | 1.65 | ||
| 衣台 | 三 河 | 普通 | 130 | 179 | 309 | 200 | 1.55 | 1.54 | ||
| 豊田北 | 三 河 | 普通 | 585 | 444 | 1,029 | 360 | 2.86 | 2.14 | ||
| 豊田南 | 三 河 | 普通 | 278 | 286 | 564 | 360 | 1.57 | 1.81 | ||
| 加茂丘 | 三 河 | 普通 | 25 | 31 | 56 | 80 | 0.70 | 0.43 | ||
| 足助 | 三 河 | 普通 | 20 | 26 | 46 | 40 | 1.15 | 0.90 | ▲40 | |
| — | 観光 | 26 | 19 | 45 | 40 | 1.13 | — | +40(新設) | ||
| 豊田工科 | — | IT工学 | 280 | 135 | 415 | 40 | 240 | 1.73 | 2.29 | |
| 機械 | 40 | |||||||||
| 自動車 | 80 | |||||||||
| 電子工学 | 80 | |||||||||
| 岡崎 | 三 河 | 普通 | 526 | 28 | 554 | 400 | 1.39 | 1.35 | ||
| 岡崎西 | 三 河 | 普通 | 527 | 725 | 1,252 | 360 | 3.48 | 2.17 | ||
衣台高校 普通
豊田南高校 普通
加茂丘高校 普通
足助高校 普通・観光
Aグループ⑥三河②岩津、岡崎商業等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 岩津 | 三河 | 普通 | 105 | 102 | 207 | 120 | 1.73 | 1.35 | ||
| — | 生活デ | 33 | 14 | 47 | 80 | 0.59 | 0.63 | |||
| 調理国際 | 85 | 28 | 113 | 40 | 2.83 | 0.95 | ||||
| 岡崎商業 | — | グローバルビ | 321 | 198 | 519 | 160 | 320 | 1.62 | 1.32 | |
| 会計ビ | 80 | |||||||||
| ITビ | 80 | |||||||||
| 碧南工科 | — | 機械 | 130 | 194 | 324 | 80 | 160 | 2.03 | 2.03 | |
| 電子工学 | 80 | |||||||||
| 建築デ | 36 | 49 | 85 | 40 | 80 | 1.06 | 1.80 | |||
| 環境科学 | 40 | |||||||||
| 刈谷 | 三河 | 普通 | 904 | 47 | 951 | 400 | 2.38 | 1.93 | ||
| 安城 | 三河 | 普通 | 334 | 528 | 862 | 240 | 3.59 | 2.57 | ||
| — | 生活文化 | 73 | 50 | 123 | 80 | 1.54 | 1.76 | |||
| 安城農林 | — | 農業 | 76 | 49 | 125 | 40 | 80 | 1.56 | 1.48 | |
| 園芸 | 40 | |||||||||
| フラワーサイ | 35 | 18 | 53 | 40 | 1.33 | 0.90 | ||||
| 食品科学 | 43 | 33 | 76 | 40 | 1.90 | 2.18 | ||||
| 動物科学 | 65 | 53 | 118 | 40 | 2.95 | 1.00 | ||||
| 森林環境 | 29 | 22 | 51 | 40 | 1.28 | 1.50 | ||||
岩津高校 生活デザイン
碧南工科高校 建築デザイン・環境科学
安城農林高校 森林環境
安城農林高校 フラワーサイエンス
Aグループ⑦三河③西尾東、豊橋東等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 西尾東 | 三河 | 普通 | 346 | 424 | 770 | 280 | 2.75 | 2.01 | ▲40 | |
| 一色 | 三河 | 普通 | 80 | 269 | 349 | 160 | 2.18 | 2.09 | ||
| — | 生活デ | 20 | 40 | 60 | 40 | 1.50 | 2.26 | |||
| 知立 | — | 総合 | 293 | 193 | 486 | 240 | 2.03 | 2.34 | ||
| 高浜 | 三河 | 普通 | 63 | 131 | 194 | 200 | 0.97 | 1.20 | ||
| — | 福祉 | 15 | 7 | 22 | 40 | 0.55 | 0.78 | |||
| 豊丘 | 三河 | 普通 | 239 | 497 | 736 | 160 | 4.60 | 2.95 | ▲40 | |
| — | 生活文化 | 117 | 26 | 143 | 80 | 1.79 | 0.69 | |||
| 豊橋南 | 三河 | 普通 | 309 | 194 | 503 | 240 | 2.10 | 1.92 | ||
| — | 生活デ | 54 | 49 | 103 | 40 | 2.58 | 3.91 | |||
| 豊橋工科 | — | ロボ工学 | 304 | 192 | 496 | 80 | 200 | 2.48 | 1.42 | |
| 機械 | 80 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| 建築デ | 88 | 43 | 131 | 40 | 80 | 1.64 | 1.68 | |||
| 都市工学 | 40 | |||||||||
| 豊橋商業 | — | グローバルビ | 418 | 171 | 589 | 80 | 240 | 2.45 | 1.94 | |
| 会計ビ | 80 | |||||||||
| ITビ | 80 | |||||||||
| 福江 | 三河 | 普通 | 14 | 68 | 82 | 80 | 1.03 | 0.87 | ||
| 国府 | 三河 | 普通 | 320 | 364 | 684 | 280 | 2.44 | 2.02 | ||
| — | 総合ビ | 39 | 37 | 76 | 40 | 1.90 | 1.42 | |||
| ※*御津あおば | 三河 | 普通 | 129 | 122 | 251 | 120 | 2.09 | 2.93 | ||
| 宝陵 | — | 衛生看護 | 33 | 16 | 49 | 40 | 1.23 | 0.87 | ||
| 福祉 | 13 | 13 | 26 | 40 | 0.65 | 0.75 | ||||
| 蒲郡 | — | 総合 | 265 | 306 | 571 | 240 | 2.38 | 2.33 | ||
| 新城有教館作手校舎 | — | 人と自然 | 4 | 30 | 34 | 40 | 0.85 | 1.00 | ||
豊丘高校 普通 1クラス(40人)減
一色高校 生活デザイン
高浜高校 普通・福祉
福江高校 普通
宝陵高校 福祉
新城有教館作手校舎 人と自然
宝陵高校 衛生看護
Aグループ⑧名古屋市立
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | ||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | |||||||
| 市立向陽 | 尾張2 | 普通 | 737 | 111 | 848 | 320 | 2.65 | 2.19 | |
| — | 国際科学 | 93 | 11 | 104 | 40 | 2.60 | 2.11 | ||
| 市立緑 | 尾張1 | 普通 | 431 | 315 | 746 | 320 | 2.33 | 2.25 | |
| 市立山田 | 尾張2 | 普通 | 509 | 330 | 839 | 320 | 2.62 | 2.58 | +40 |
| 市立名東 | 尾張1 | 普通 | 576 | 421 | 997 | 320 | 3.12 | 2.45 | |
| — | 国際英語 | 75 | 56 | 131 | 40 | 3.28 | 2.95 | ||
| 市立西陵 | — | 総合 | 372 | 220 | 592 | 240 | 2.47 | 2.66 | |
| 市立若宮商業 | — | 未来ビ | 142 | 108 | 250 | 160 | 1.56 | 1.89 | |
| 市立工芸 | — | 電子機械 | 52 | 67 | 119 | 40 | 2.98 | 2.15 | |
| 情報 | 91 | 64 | 155 | 40 | 3.88 | 4.60 | |||
| 建築シス | 57 | 22 | 79 | 40 | 1.98 | 2.15 | |||
| 都市シス | 39 | 9 | 48 | 40 | 1.20 | 2.15 | |||
| インテリア | 57 | 15 | 72 | 40 | 1.80 | 1.80 | |||
| デザイン | 132 | 39 | 171 | 40 | 4.28 | 4.35 | |||
| グラフィック | 44 | 11 | 55 | 40 | 1.38 | 1.80 | |||
Bグループ①名古屋市
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 千種 | 尾張2 | 普通 | 614 | 397 | 1,011 | 280 | 3.61 | 2.37 | ||
| — | 国際教養 | 108 | 48 | 156 | 80 | 1.95 | 2.21 | |||
| ※守山 | 尾張2 | 普通 | 51 | 87 | 138 | 160 | 0.86 | 1.03 | ||
| 愛知総合工科 | — | 理工 | 452 | 263 | 715 | 80 | 320 | 2.23 | 2.23 | |
| 機械加工 | 40 | |||||||||
| 機械制御 | 40 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| 電子情報 | 40 | |||||||||
| 建設 | 40 | |||||||||
| デザイン工学 | 40 | |||||||||
| 瑞陵 | 尾張2 | 普通 | 610 | 584 | 1,194 | 280 | 4.26 | 2.83 | ||
| — | 食物 | 90 | 31 | 121 | 40 | 3.03 | 2.55 | |||
| 理数 | 44 | 49 | 93 | 40 | 2.33 | 1.80 | ||||
| 名古屋西 | 尾張1 | 普通 | 591 | 581 | 1,172 | 360 | 3.26 | 2.76 | ||
| 中村 | 尾張1 | 普通 | 509 | 609 | 1,118 | 320 | 3.49 | 3.15 | ||
| 南陽 | — | 総合 | 205 | 118 | 323 | 240 | 1.35 | 1.29 | ||
| 鳴海 | 尾張1 | 普通 | 407 | 608 | 1,015 | 360 | 2.82 | 2.59 | ||
| 天白 | 尾張1 | 普通 | 563 | 752 | 1,315 | 360 | 3.65 | 3.14 | ||
| ※中川青和 | — | キャリアビ | 119 | 53 | 172 | 240 | 0.72 | 1.04 | ||
守山高校 普通
中川青和 キャリアビジネス
南陽高校 総合
Bグループ②春日井南、犬山、小牧南
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 瀬戸 | 尾張2 | 普通 | 108 | 279 | 387 | 200 | 1.94 | 2.22 | ||
| 瀬戸工科 | — | ロボ工学 | 61 | 58 | 119 | 40 | 120 | 0.99 | 0.94 | |
| 機械 | 40 | |||||||||
| 新素材 | 40 | |||||||||
| 工芸デ | 46 | 38 | 84 | 80 | 1.05 | 1.22 | ||||
| 春日井東 | 尾張共 | 普通 | 76 | 162 | 238 | 160 | 1.49 | 1.37 | ||
| 春日井南 | 尾張2 | 普通 | 433 | 552 | 985 | 320 | 3.08 | 2.09 | ▲40 | |
| 春日井泉 | — | 地域ビ | 91 | 109 | 200 | 120 | 200 | 1.00 | 1.42 | |
| ITビ | 80 | |||||||||
| 生活文化 | 68 | 61 | 129 | 40 | 3.23 | 1.11 | ||||
| 旭野 | 尾張2 | 普通 | 548 | 213 | 761 | 360 | 2.11 | 1.73 | ||
| ※日進 | 尾張1 | 普通 | 71 | 41 | 112 | 120 | 0.93 | 1.14 | ||
| 東郷 | 尾張1 | 普通 | 156 | 280 | 436 | 240 | 1.82 | 1.71 | ||
| 犬山 | 尾張共 | 普通 | 153 | 180 | 333 | 200 | 1.67 | 1.61 | ▲40 | |
| — | 総合ビ | 27 | 22 | 49 | 40 | 1.23 | 1.07 | |||
| 尾北 | 尾張1 | 普通 | 356 | 356 | 712 | 240 | 2.97 | 2.39 | ||
| — | 国際教養 | 30 | 21 | 51 | 40 | 1.28 | 2.28 | |||
| 古知野 | — | 地域ビ | 64 | 52 | 116 | 80 | 160 | 0.73 | 1.12 | |
| ITビ | 80 | |||||||||
| 生活文化 | 49 | 24 | 73 | 40 | 1.83 | 1.88 | ||||
| 福祉 | 21 | 21 | 42 | 40 | 1.05 | 0.73 | ||||
| 小牧南 | 尾張共 | 普通 | 232 | 234 | 466 | 240 | 1.94 | 1.84 | ||
犬山高校 普通 1クラス(40人)減
瀬戸工科高校 ロボット工学・機械・新素材工学・工芸デザイン
春日井東高校 普通
春日井泉高校 地域ビジネス・ITビジネス
日進高校 普通
東郷高校 普通
犬山高校 総合ビジネス
尾北高校 国際教養
古知野高校 地域ビジネス・ITビジネス・福祉
犬山高校 普通
Bグループ③小牧工科、西春等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 小牧工科 | ― | 機械 | 154 | 125 | 279 | 40 | 160 | 1.91 | 1.85 | |
| 航空産業 | 40 | |||||||||
| 自動車 | 40 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| 環境科学 | 40 | 36 | 76 | 40 | 80 | 1.03 | 1.15 | |||
| 情報デザイン | 40 | |||||||||
| 岩倉総合 | ― | 総合 | 321 | 275 | 596 | 240 | 2.43 | 1.61 | ||
| 西春 | 尾張2 | 普通 | 338 | 287 | 625 | 320 | 2.03 | 1.89 | ||
| 丹羽 | 尾張1 | 普通 | 204 | 107 | 311 | 280 | 1.13 | 1.13 | ||
小牧工科高校 環境科学・情報デザイン
丹羽高校 普通
Bグループ④一宮西、木曽川等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第 1 希望者数 |
第 2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 一宮西 | 尾張1 | 普通 | 422 | 57 | 479 | 320 | 1.50 | 1.4 | ||
| 一宮興道 | 尾張2 | 普通 | 431 | 201 | 632 | 320 | 1.98 | 1.66 | ||
| 木曽川 | 尾張共 | 普通 | 262 | 207 | 469 | 160 | 2.93 | 2.4 | ||
| ― | 総合ビ | 87 | 77 | 164 | 80 | 2.05 | 2.62 | |||
| 津島東 | 尾張2 | 普通 | 160 | 247 | 407 | 240 | 1.70 | 1.81 | ||
| 杏和 | ― | 総合 | 132 | 136 | 268 | 240 | 1.12 | 1.25 | ||
| ※*佐屋 | ― | 園芸科学 | 69 | 33 | 102 | 40 | 80 | 1.28 | 0.95 | |
| 生物生産 | 40 | |||||||||
| 生活文化 | 51 | 22 | 73 | 40 | 80 | 0.91 | 0.92 | |||
| ライフコーディ | 40 | |||||||||
| 愛西工科 | ― | ロボ工学 | 55 | 71 | 126 | 40 | 80 | 1.58 | 1.27 | ▲40 |
| 電子工学 | 40 | |||||||||
| 機械 | 募集停止 | ― | ― | ― | 募集停止 | |||||
| 建築デ | 12 | 22 | 34 | 40 | 0.85 | 1.22 | ||||
| 美和 | 尾張共 | 普通 | 131 | 114 | 245 | 160 | 1.53 | 1.96 | ||
| 地域探求 | 20 | 14 | 34 | 40 | 0.85 | 1.61 | ||||
| 五条 | 尾張2 | 普通 | 133 | 117 | 250 | 240 | 1.04 | 1.06 | ▲40 | |
津島東高校 普通
杏和高校 総合
佐屋高校 園芸科学・生物生産・生活文化・ライフコーディネート
愛西工科高校 ロボット工学・電子工学・建築デザイン
美和高校 普通・地域探求
五条高校 普通
Bグループ⑤三河①松平、岡崎北等
| 学校名 | 群 | 学科名 | 第1 希望者数 |
第2 希望者数 |
進学希望者数計A | 参考 | 人員増減 | |||
| H8年度の募集人員B | 希望試算倍率 A/B | 今春の最終倍率 | ||||||||
| 松平 | 三河 | 普通 | 71 | 76 | 147 | 120 | 1.23 | 1.16 | ||
| — | ライフコーデ | 12 | 9 | 21 | 40 | 0.53 | 1.64 | |||
| 猿投農林 | — | 農業 | 95 | 29 | 124 | 80 | 1.55 | 0.86 | ||
| 林産工芸 | 20 | 19 | 39 | 40 | 0.98 | 0.56 | ||||
| 環境デ | 28 | 12 | 40 | 40 | 1.00 | 0.77 | ||||
| 生活科学 | 45 | 26 | 71 | 40 | 1.78 | 1.35 | ||||
| 三好 | 三河 | 普通 | 198 | 114 | 312 | 160 | 1.95 | 1.58 | ||
| — | スポーツ | 210 | 50 | 260 | 120 | 2.17 | 1.92 | |||
| 岡崎北 | 三河 | 普通 | 524 | 325 | 849 | 320 | 2.65 | 2.09 | ||
| — | 理数 | 25 | 25 | 50 | 40 | 1.25 | 1.26 | |||
| 岡崎東 | — | 総合 | 334 | 330 | 664 | 240 | 2.77 | 2.33 | ||
| 岡崎工科 | — | 機械 | 240 | 119 | 359 | 80 | 160 | 2.24 | 1.63 | |
| 機械デ | 40 | |||||||||
| 電気 | 40 | |||||||||
| 都市工学 | 27 | 15 | 42 | 40 | 1.05 | 1.59 | ||||
| 環境科学 | 46 | 45 | 91 | 40 | 80 | 1.14 | 1.79 | |||
| 情報デ | 40 | |||||||||
| ※幸田 | 三河 | 普通 | 193 | 173 | 366 | 240 | 1.53 | 1.13 | ||
| 碧南 | 三河 | 普通 | 319 | 247 | 566 | 240 | 2.36 | 1.78 | ||
| — | 総合ビ | 74 | 46 | 120 | 80 | 1.50 | 2.38 | |||
| 刈谷北 | 三河 | 普通 | 566 | 514 | 1,080 | 320 | 3.38 | 2.44 | ||
| — | 国際探究 | 53 | 17 | 70 | 40 | 1.75 | 2.32 | |||
