2024年 2025年度入試用 愛知県公立高校 私立高校 偏差値・内申点 ランキング一覧

2024,2025 aichi-ranking 高校入試
2024,2025 aichi-ranking

愛知県の公立高校・私立高校の情報をいち早くお届けする小牧市の個別指導学習塾
名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。

さて、みなさんお待ちかね。
愛知全県模試の追跡調査が届きました!!

今年も、当塾の優秀なスタッフに全データを入力してもらい分析をしました!!

また、当塾のブログだけでなく参考になるブログをご紹介します。

名古屋子育て情報局

2024年 2025年度入試用 愛知県公立高校・私立高校 内申点 ランキング一覧pdfダウンロード

このランキング表は、愛知県公立高校の群・グループ分けと、私立高校の日程別 合格者の内申点平均のランキングとなっています。

志望校の組み合わせを決めるのにも、見やすいように工夫がされています。

ランキング自体は愛知県の全県模試の追跡データをもとに、合格者の内申点の平均でランキングしています。

難易度の目安にして頂ければ幸いです。

詳細データはこちら

公立高校詳細データ

・合格者内申平均
・合格者内申最高
・合格者内申最低
・合格者平均偏差値
・合格者最高偏差値
・合格者最低偏差値
・合格者当日点平均
・合格者当日点最高
・合格者当日点最低
・群
・グループ
・学科
・学校裁量
・面接有無

2025年度入試用 愛知県公立高校・私立高校 合格者内申点平均ランキング
2025年度入試用 愛知県公立高校・私立高校 合格者内申点平均ランキング

令和7年度(2025年度) 愛知県公立高校入試日程の確認

令和7年度(2025年度)愛知県公立高校入試日程
令和7年度(2025年度)愛知県公立高校入試日程
(1)推薦選抜・特色選抜
ア 入学願書提出期日
  令和7年1月27日(月)~2月3日(月)
イ 面接実施期日
  令和7年2月6日(木)
ウ 合格発表
  令和7年2月10日(月)
(2)一般選抜
ア 入学願書提出日
  令和7年2月7日(金)~17日(月)
イ 志願変更期日
  令和7年2月18日(火)
ウ 学力検査実施期日
  A,B共通 令和7年2月26日(水)
エ 面接実施期日
  Aグループ 令和7年2月27日(木)
  Bグループ 令和7年2月28日(金)

平成29年~令和6年度(2024年度)までの愛知県公立高校一般選抜学力試験平均点推移

愛知県公立高校一般選抜平均点推移
愛知県公立高校一般選抜平均点推移

グループ別平均点推移

愛知県公立高校 グループ別一般選抜平均点推移
愛知県公立高校 グループ別一般選抜平均点推移
塾長
塾長

昨年度(令和5年度)の入試はマーク式導入元年となり、平均点が軒並み上がりました。
今年度(令和6年度)は英語の平均が高かったが、その他は例年並みとなりました。

2024年 2025年年度入試用 愛知県国公立高校(普通科・専門学科)偏差値・内申点・合格点 ボーダーライン ランキング発表!!

今回のデータは2023年4月から2024年1月にかけて実施された
『愛知全県模試』の受験者(約 36,500名)を対象に追跡調査を行い、回収されたデータ(約 21,000名)について集計・編集されたデータをもとに解析を行っています。

ランキングの指標はいろいろありますが、今回はよくある偏差値ではなく合格者の平均内申点でランキングを行っています。

偏差値を用いていないのは、偏差値は愛知全県模試を受験していない人にとってわからづらい値であるからです。(偏差値は受験者の母数によってまったく違う値になります。)

全県模試を受けていない人にとっては、内申点や、当日点の指標の方が参考になると思います。

また、内申点、当日点、偏差値それぞれについて
・平均
・最高
・最低
を確認できるようになっていますので、いわゆるボーダーラインについてもこの表で確認をすることができます。
※国立高校については、当日点のデータはありません。

ある程度見やすいように20位ごとに区切って発表を行います!!

また、令和7年度 愛知県公立高校一般選抜 面接・校内順位の決定方式については前回の記事を参考にしてください。

合格者 内申点平均 ランキング 1~20位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
1 旭丘 43.5 45 39 69.9 77.0 63.8 99.0 108 92 1 A 普通 ×
2 明和 43.1 45 38 67.4 76.8 58.3 95.9 104 87 2 A 普通 ×
3 一宮 43.1 45 38 67.1 75.7 56.6 94.2 103 86 2 A 普通 ×
4 向陽 42.7 45 36 66.8 75.6 56.6 94.1 103 87 2 A 普通 ×
5 向陽(国際科学) 42.6 45 39 67.0 74.6 54.4 97.2 102 93 共通 A 専門 ×
6 千種 41.8 45 33 63.3 71.3 54.4 88.6 103 81 2 B 普通 ×
7 瑞陵 41.7 45 34 64.7 71.4 54.9 90.6 101 83 2 B 普通 ×
8 菊里 41.4 45 33 65.5 71.4 54.9 93.2 104 79 1 B 普通 ×
9 半田 41.1 45 34 63.1 71.6 51.8 87.8 100 78 1 B 普通 ×
10 桜台 40.7 45 34 62.8 70.0 52.9 88.2 100 80 2 B 普通 ×
11 豊田高専(情報) 40.2 44 37 65.9 71.1 54.7 専門    
12 千種(国際教養) 39.8 45 28 62.3 69.0 49.7 86.7 97 69 共通 B 専門 ×
13 豊田高専(電気・電子) 39.5 44 35 61.7 63.8 59.6 専門    
14 瑞陵(理数) 39.4 43 36 64.7 69.2 60.7 87.5 95 80 共通 B 専門 ×
15 一宮西 39.3 45 31 61.4 70.9 53.3 84.1 99 68 1 B 普通 ×
16 春日井 39.1 45 28 58.0 69.0 46.1 77.9 91 40 2 A 普通 ×
17 西春 39.0 45 29 62.0 71.3 49.2 84.4 96 61 2 B 普通 ×
18 松蔭 38.8 45 31 58.5 70.1 48.3 81.8 97 70 共通 A 普通 ×
19 名東 38.4 45 28 61.6 68.5 53.4 86.8 98 78 1 A 普通 ×
20 豊田高専(機械) 38.3 45 32 62.6 65.9 57.0 専門    

合格者 内申点平均 ランキング 21~40位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
21 名古屋南 38.2 45 31 58.8 67.4 48.7 80.1 90 70 2 A 普通 ×
22 旭野 37.9 45 31 60.5 69.1 46.5 83.7 97 71 2 B 普通 ×
23 名東(国際英語) 37.8 42 31 58.7 62.1 53.1 85.0 89 78 共通 A 専門 ×
24 豊田高専(建築) 37.6 43 30 62.6 69.5 56.5 専門    
25 江南 37.5 45 31 58.6 73.6 48.7 80.4 101 67 1 A 普通 ×
26 豊田高専(環境都市) 37.0 43 29 63.0 66.4 58.1 専門    
27 昭和 36.6 43 30 59.5 72.8 49.2 82.3 96 71 1 A 普通 ×
28 旭丘(美術) 36.3 42 31 54.5 60.9 47.1 62.3 67 59 共通 A 専門 ×
29 名古屋大教育学部付属 36.1 41 31 61.1 68.5 57.5 普通    
30 一宮興道 36.0 44 27 58.3 70.2 43.0 79.7 101 62 2 B 普通 ×
31 横須賀 36.0 43 27 56.6 75.2 46.1 76.5 94 62 2 B 普通 ×
32 名古屋西 34.7 43 27 56.3 66.4 46.1 77.2 92 66 1 B 普通 ×
33 春日井南 34.0 43 25 51.7 62.2 40.1 66.0 83 54 2 B 普通 ×
34 五条 33.7 44 22 54.3 70.2 36.2 71.7 93 40 2 B 普通 ×
35 桃陵(衛生看護) 33.7 39 28 49.9 57.5 46.0 50.6 70 33 共通 B 専門 ×
36 天白 33.5 43 26 57.3 66.4 47.6 78.8 89 70 1 B 普通 ×
37 高蔵寺 33.3 43 26 53.3 63.2 39.4 71.1 85 50 2 A 普通 ×
38 熱田 33.2 40 27 53.8 64.3 38.8 71.2 84 40 1 A 普通 ×
39 津島 32.4 41 25 52.6 63.7 43.9 68.4 86 54 共通 A 普通 ×
40 一宮南 32.3 41 27 54.1 62.7 41.4 70.7 88 51 1 A 普通 ×

合格者 内申点平均 ランキング 41~60位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
41 瑞陵(食物) 32.3 36 30 48.3 52.9 41.2 71.5 74 69 共通 B 専門 ×
42 東海南 32.0 39 26 51.8 63.3 42.3 69.5 85 50 2 A 普通 ×
43 中村 31.9 41 27 51.5 63.7 41.4 67.8 87 47 1 B 普通 Ⅲ→ ×
44 大府 31.8 42 26 52.2 65.3 38.3 68.4 86 56 2 A 普通 ×
45 明和(音楽) 31.0 36 29 44.7 52.5 38.3 73.0 73 73 共通 A 専門 ×
46 西陵(総合) 30.8 39 26 47.1 62.7 30.5 58.0 65 47 共通 A 総合 ×
47 新川 30.7 41 24 53.0 69.0 39.0 67.2 88 44 2 A 普通 ×
48 尾北 30.2 42 23 49.5 63.7 37.2 63.5 89 40 1 B 普通 ×
49 長久手 30.1 42 26 51.5 63.8 41.9 68.0 84 48 2 A 普通 ×
50 日進西 30.0 39 18 51.5 59.6 34.7 67.6 82 55 1 A 普通 ×
51 愛知教育大学付属 30.0 35 25 47.9 56.0 40.1 普通    
52 工芸(情報) 29.9 34 27 54.1 65.3 44.0 73.0 95 61 共通 A 工業 ×
53 工芸(グラフィックアーツ) 29.9 39 26 45.3 50.5 38.8 56.2 68 46 共通 A 工業 ×
54 小牧南 29.8 39 25 48.9 65.2 34.6 62.2 79 43 共通 B 普通 ×
55 29.4 38 13 51.5 65.8 41.7 67.8 94 52 1 A 普通 ×
56 木曽川 29.3 36 23 50.3 62.7 40.1 62.7 81 48 共通 B 普通 ×
57 尾北(国際教養) 29.3 39 25 49.4 59.3 44.0 63.5 70 54 共通 B 専門 ×
58 29.3 41 22 48.2 61.2 39.3 61.4 76 47 2 B 普通 ×
59 工芸(デザイン) 29.3 31 26 45.9 53.4 39.5 59.6 64 50 共通 A 工業 ×
60 半田東 29.1 42 14 46.8 63.8 28.4 59.2 82 33 1 A 普通 ×
塾長
塾長

中村高校はⅢ型から、Ⅴ型に変更になりました。

合格者 内申点平均 ランキング 61~80位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
61 菊里(音楽) 29.0 33 25 43.5 44.5 42.4 62.5 75 50 共通 B 専門 ×
62 桜台(ファッション文化) 28.8 34 24 47.8 57.3 38.3 61.6 70 50 共通 B 専門 ×
63 愛知商業(全科) 28.8 37 22 47.0 56.0 38.4 60.8 80 43 共通 A 商業 ×
64 鳴海 28.6 42 23 46.0 56.2 36.2 56.9 80 47 1 B 普通 Ⅰ→ ×
65 阿久比 28.6 39 23 45.8 57.0 36.2 55.1 82 31 共通 B 普通 ×
66 富田 28.6 35 22 45.3 58.1 36.2 56.4 79 44 1 B 普通 ×
67 愛知総合工科(全科) 28.4 39 22 49.2 64.3 38.8 64.0 92 44 共通 B 工業 ×
68 津島東 28.3 35 20 45.8 57.0 30.5 56.9 72 30 2 B 普通 ×
69 東海樟風 28.3 33 25 43.9 50.5 36.8 53.0 68 34 共通 B 総合 ×
70 山田 28.2 37 19 43.6 58.1 31.0 54.1 83 39 2 A 普通 ×
71 工芸(インテリア) 27.8 31 25 44.3 49.7 39.0 51.8 61 41 共通 A 工業 ×
72 小牧 27.6 36 21 42.8 53.4 30.0 50.8 69 34 1 A 普通 ×
73 名古屋商業(全科) 27.6 39 21 42.7 60.7 32.0 50.6 68 32 共通 B 商業 ×
74 木曽川(総ビ) 27.5 34 24 43.5 50.0 36.2 54.7 70 45 共通 B 専門 ×
75 丹羽 27.4 35 21 44.4 60.1 33.1 54.5 82 25 1 B 普通 ×
76 大府東 27.3 34 22 44.4 57.0 34.4 53.9 82 36 共通 B 普通 ×
77 一宮(ファッション創造) 27.2 30 26 43.5 48.2 37.9 48.8 58 36 共通 A 専門
78 春日井西 27.2 33 19 41.1 52.9 31.8 48.3 63 27 2 A 普通 ×
79 工業(自動車) 27.0 35 22 44.8 65.3 33.1 65.3 77 45 共通 B 工業 ×
80 知多翔洋 27.0 32 23 43.6 55.5 34.1 49.7 68 32 共通 B 総合 ×
塾長
塾長

鳴海高校はⅠ型から、Ⅲ型に変更となりました。

合格者 内申点平均 ランキング 81~100位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
81 岩倉総合 26.8 34 22 43.5 52.9 35.2 51.4 69 39 共通 B 総合 ×
82 桃陵(ヒューマンケア) 26.8 30 23 41.6 46.1 36.7 58.5 78 49 共通 B 専門 ×
83 工芸(電子) 26.6 29 24 42.9 50.8 36.3 47.5 50 45 共通 A 工業 ×
84 大府(生活文化) 26.6 30 22 41.8 46.1 39.3 59.5 71 49 共通 A 専門 ×
85 常滑 26.5 36 12 41.3 56.0 28.4 45.8 68 33 共通 A 普通 ×
86 工芸(建築) 26.4 33 22 43.5 54.9 34.6 59.5 65 54 共通 A 工業 ×
87 東郷 26.2 34 12 42.8 58.6 26.8 51.0 70 35 1 B 普通 ×
88 春日井東 26.2 31 16 42.4 56.0 31.5 54.2 90 34 共通 B 普通 ×
89 瀬戸西 26.1 32 15 42.4 54.4 31.3 50.3 71 30 2 A 普通 ×
90 工業(情報技術) 26.0 28 24 40.9 43.9 35.2 73.0 73 73 共通 B 工業 ×
91 豊明 25.9 34 17 42.2 61.7 27.4 48.1 66 30 1 A 普通 ×
92 工芸(都市) 25.8 32 21 41.9 49.7 32.6 41.0 41 41 共通 A 工業 ×
93 一宮北 25.8 33 17 41.8 51.3 32.9 45.2 58 25 共通 A 普通 ×
94 美和 25.8 31 20 40.5 52.1 26.3 47.0 65 32 共通 B 普通 ×
95 若宮商業(未来ビ) 25.8 28 23 40.5 49.6 35.2 43.4 56 25 共通 A 商業 ×
96 惟信 25.8 32 20 40.2 54.9 30.7 47.2 63 24 1 A 普通 ×
97 工業(電子) 25.3 27 22 41.7 44.0 40.1 46.0 46 46 共通 B 工業 ×
98 犬山総合(総合) 25.3 27 23 37.3 38.8 33.6 31.0 40 19 共通 A 総合 ×
99 工業(電気) 25.1 28 21 39.9 52.9 28.4 47.8 51 40 共通 B 工業 ×
100 半田工科(ロボット・機械・電気) 24.8 31 21 40.1 58.2 30.0 44.5 69 24 共通 B 工業 ×

合格者 内申点平均 ランキング 101~120位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
101 半田商業(全科) 24.8 35 16 39.0 53.9 26.3 42.8 58 32 共通 A 専門 ×
102 津島北 24.8 32 20 38.7 46.1 31.8 47.2 62 34 2 A 普通 ×
103 一宮工科(機・IT・電) 24.3 29 20 40.8 49.4 31.0 47.3 62 28 共通 A 工業 ×
104 緑丘 24.3 30 20 38.4 51.8 30.5 45.8 64 28 共通 A 総合 ×
105 春日井泉(地ビ・ITビ) 24.3 33 18 37.3 48.7 29.4 40.2 53 24 共通 B 商業 ×
106 春日井泉(生活文化) 24.0 29 19 41.1 49.7 32.4 49.5 64 35 共通 B 専門 ×
107 古知野(福祉) 24.0 27 20 40.2 48.7 32.0 48.0 48 48 共通 B 専門 ×
108 犬山 24.0 34 16 37.1 49.2 26.3 41.5 56 32 共通 B 普通 ×
109 工業(環境技術) 24.0 25 23 35.1 37.2 33.5 39.0 39 39 共通 B 工業 ×
110 一宮商業(全科) 23.9 28 18 39.7 51.3 32.0 45.7 61 28 共通 A 商業 ×
111 工業(機械) 23.9 29 19 36.6 44.5 31.5 56.0 56 56 共通 B 工業 ×
112 小牧工科(機・航・自・電) 23.6 30 16 37.9 45.0 28.4 49.5 56 43 共通 B 工業 ×
113 春日井工科(全科) 23.4 32 12 38.1 46.1 30.2 42.3 60 32 共通 A 工業 ×→
114 一宮工科(建築・都市) 23.0 29 16 39.2 48.9 28.9 39.2 49 30 共通 A 工業 ×
115 古知野(生活文化) 23.0 27 20 37.5 39.5 33.8 49.0 49 49 共通 B 専門 ×
116 名古屋工科(全科) 22.9 30 11 37.7 51.3 32.0 41.8 80 25 共通 A 工業 ×
117 犬山(総ビ) 22.8 31 14 37.1 48.7 30.0 共通 B 専門 ×
118 瀬戸 22.1 28 14 40.5 55.5 30.7 41.2 55 34 2 B 普通 ×
119 南陽 22.1 31 12 34.8 49.2 24.4 33.0 58 20 共通 B 総合 ×
120 愛西工科(建築) 22.0 25 19 41.7 45.6 37.8 共通 B 工業 ×
塾長
塾長

春日井工科高校は面接無しから、面接有になりました!!

合格者 内申点平均 ランキング 121~140位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
121 一宮起工科(環境・デザイン) 21.9 26 12 40.0 45.6 34.0 38.4 42 31 共通 A 工業 ×
122 半田農業(食品科学) 21.8 27 15 37.4 43.3 30.7 38.5 45 33 共通 A 専門 〇→×
123 常滑(セラミック・クリエイティブ) 21.8 25 19 36.3 42.6 31.8 40.0 40 40 共通 A 専門 ×
124 佐屋(生活文化・ライフCD) 21.8 24 20 36.3 42.3 32.5 30.0 38 28 共通 B 専門 〇→×
125 一宮起工科(ロボット・機械・電子工) 21.7 28 14 37.1 45.6 31.0 41.8 63 30 共通 A 工業 ×
126 古知野(地ビ・ITビ) 21.7 27 12 37.1 45.6 28.9 42.0 59 29 共通 B 専門 ×
127 東浦 21.5 30 11 36.4 53.8 26.3 40.8 61 25 共通 B 普通 ×
128 杏和 21.4 29 10 36.6 44.5 29.4 31.4 51 15 共通 B 総合 〇→×
129 稲沢緑風館 21.3 26 14 37.8 47.1 30.7 43.1 54 37 共通 A 普通 ×
130 半田農業(農業科学) 21.3 25 15 32.6 41.9 27.4 34.0 34 34 共通 A 専門 〇→×
131 中川青和(キャリアビジネス) 21.2 29 11 35.1 43.8 28.0 39.2 45 31 共通 B 専門 ×
132 愛西工科(ロボット・機械・電子) 21.0 28 13 38.9 52.9 30.5 53.0 65 39 共通 B 工業 ×
133 瀬戸工科(工デ) 21.0 27 15 34.6 40.9 31.0 60.0 60 60 共通 B 工業 ×
134 瀬戸北総合 20.7 28 12 36.1 50.8 27.9 34.7 50 21 共通 A 総合 ×
135 小牧工科(情・環境) 20.3 23 17 37.5 53.9 27.4 共通 B 工業 ×
136 佐屋(生物生産・園芸科学) 20.3 24 13 36.5 38.3 33.6 共通 B 専門 〇→×
137 稲沢緑風館(農業土木) 20.3 21 19 32.7 34.7 28.9 37.3 42 32 共通 A 専門
138 瀬戸工科(ロボット・機・新) 20.1 28 12 36.1 48.2 27.9 35.3 52 22 共通 B 工業 ×
139 半田農業(生活科学) 19.8 22 16 35.0 37.3 29.8 共通 A 専門 〇→×
140 津島北(地ビ・ITビ) 19.8 22 18 34.8 36.3 32.9 33.0 45 21 共通 A 専門 ×
塾長
塾長

半田農業高校、佐屋高校、杏和高校は、
面接有りから、無しに変更。

合格者 内申点平均 ランキング 141~150位

ランク 高校名 内申平均
(合格者)
内申最高
(合格者)
内申最低
(合格者)
平均偏差値 最高偏差値 最低偏差値 当日点平均 当日点最高 当日点最低 グループ 学科 選択 面接有無
141 半田農業(施設園芸) 19.5 22 17 32.8 33.6 32.0 32.0 34 30 共通 A 専門 〇→×
142 半田工科(建築・都市)  19.1 27 11 36.5 43.4 26.3 39.4 60 20 共通 B 工業 ×
143 武豊 19.1 22 17 33.1 37.2 29.3 31.0 39 25 共通 B 普通 〇→×
144 稲沢緑風館(生活科学) 19.0 19 19 31.5 31.5 31.5 33.0 33 33 共通 A 専門
145 守山 18.0 27 12 32.6 41.2 28.2 38.0 41 35 2 B 普通
146 内海 17.0 17 17 33.5 33.5 33.5 共通 A 普通
147 稲沢緑風館(環境デザイン) 16.7 19 15 35.9 41.7 31.4 34.0 35 33 共通 A 専門
148 稲沢緑風館(園芸) 16.0 18 14 32.8 34.6 31.0 66.5 105 28 共通 A 専門
149 日進 15.2 20 12 34.4 41.9 30.0 39.7 45 31 1 B 普通
塾長
塾長

武豊高校は、面接有りから無しに変更となりました。

プロフィール
この記事を書いた人
名学館の塾長

とにかく車のことしか考えていない名学館小牧新町校 塾長の吉澤です。
三重大学 電気電子工学専攻 博士前期課程修了後、スパークプラグで有名なNGKスパークプラグ(日本特殊陶業)に入社。

7年間 自動車用酸素センサーの品質管理に携わる。

2008年に個別指導学習塾 名学館小牧新町校を立ち上げる。
********
********
名学館小牧新町校
〒485-0013
愛知県小牧市新町1丁目86番地
0568-74-4119

名学館の塾長をフォローする
塾長ブログ
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします。
高校入試
シェアする
名学館の塾長をフォローする