本記事では、2026年度(令和8年度)愛知県公立高校・私立高校入試の合格者データをもとに、各高校の平均偏差値・平均内申点・当日点をランキング形式で紹介しています。
2027年度(令和9年度)入試を受験する中学3年生と保護者の皆さまが、志望校を検討する際の参考資料としてご活用ください。
高校名による検索や、平均偏差値・内申点による並び替えにも対応しています。
なお、掲載する数値は合格者の調査データであり、合格最低ライン(ボーダーライン)や合格を保証する基準ではありません。
愛知県の公立高校・私立高校の入試情報をお届けしている、小牧市の個別指導学習塾「名学館小牧新町校」、塾長の吉澤です。
さて、今年もお待たせしました!
2026年度(令和8年度)愛知県高校入試の合格者追跡調査データがまとまりました!
今年も当塾のスタッフに協力してもらい、各高校の合格者データを入力・整理しました。
単に数値を一覧にするだけでなく、合格者の平均内申点・偏差値・当日点などを分析し、志望校選びに役立つランキング表にまとめています。
さらに今回は、2025年度と2026年度のデータを比較し、各高校の合格者平均がどのように変化したのかも確認できるようにしていきます。
2027年度入試を迎える受験生・保護者の皆さまに、ぜひ活用していただきたい資料です。

今年も最新データに更新しました!
高校名の検索・並び替えはもちろん、今年は前年との比較分析も追加していきます!
気になる高校をぜひチェックしてください!
志望校を選び、自分の内申点・当日点と 合格者平均を比較できます。
得点シミュレーターを使う ↓2027年度入試用|愛知県公立・私立高校 平均内申点ランキング【PDF】
このランキング表は、愛知県公立高校の群・グループ分けと、私立高校の日程別 合格者の内申点平均のランキングとなっています。
志望校の組み合わせや併願パターンの検討がしやすいよう、表はソート・検索に対応し、ページ下部には全件版(ページ分割なし)も掲載しています。
さらに、オフライン確認や配布に便利な印刷・閲覧用PDFもご用意しました。必要に応じてダウンロードしてご活用ください。
ランキング自体は愛知県の全県模試の追跡データをもとに、合格者の内申点の平均でランキングしています。
難易度の目安にして頂ければ幸いです。

下の画像をクリックすると拡大できます。PDF版は画像下のデータライブラリーからダウンロードできます。

高校入試データライブラリー
愛知県公立・私立高校の合格者平均内申点ランキング。2022年度からの資料をPDFで公開しています。
※各資料は該当する受験年度向けに作成したものです。PDFは別タブで開きます。
内申点だけで志望校を判断していませんか?
内申点だけでなく、当日点や高校ごとの 選抜方式も重要です。
名学館小牧新町校では、塾長が直接、 一人ひとりの学習状況に合わせて指導しています。
無料学習相談を予約する2026年度入試結果|ランキングデータ(検索・並び替え可能)
※表示件数の変更、ソート、検索が可能です。是非使ってみてください。
| ランク | ナンバー | 高校名 | 平均偏差値 | 最高偏差値 | 最低偏差値 | 内申平均(合格者) | 内申最高(合格者) | 内申最低(合格者) | 当日点平均 | 当日点最高 | 当日点最低 | 群 | グループ | 学科 | 選択 | 変更後選択 | 差異 | 面接有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 旭丘 | 70.8 | 79.1 | 56.9 | 43.2 | 45 | 39 | 96.9 | 108 | 90 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 2 | 2256 | 向陽(国際科学) | 69.9 | 76.1 | 63.1 | 43.2 | 45 | 40 | 97.8 | 105 | 91 | 共通 | A | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 3 | 1041 | 明和 | 69.6 | 76.1 | 57.5 | 43.2 | 45 | 36 | 95 | 106 | 88 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 4 | 1051 | 一宮 | 67.9 | 77.4 | 57.4 | 43.2 | 45 | 36 | 91.2 | 105 | 82 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 5 | 1045 | 向陽 | 68.1 | 78.1 | 58 | 42.9 | 45 | 36 | 93.5 | 106 | 86 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 6 | 1061 | 瑞陵 | 65.5 | 73.4 | 56.4 | 41.9 | 45 | 34 | 89.6 | 99 | 82 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 7 | 1062 | 千種 | 63.9 | 73.4 | 54.1 | 41.9 | 45 | 36 | 86.9 | 95 | 79 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 8 | 1026 | 菊里 | 66 | 77.2 | 58 | 41.6 | 45 | 33 | 90.8 | 103 | 84 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 9 | 2159 | 千種(国際教養) | 62.9 | 72.3 | 57.2 | 41.2 | 45 | 30 | 86.7 | 94 | 79 | 共通 | B | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 10 | 1037 | 半田 | 61.8 | 77.9 | 50.7 | 40.7 | 45 | 31 | 83.7 | 100 | 68 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 11 | 1064 | 桜台 | 63.4 | 71.7 | 50.2 | 40.3 | 45 | 32 | 86.9 | 98 | 79 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 12 | 1031 | 一宮西 | 61.3 | 71.1 | 47.3 | 39.8 | 45 | 33 | 82.2 | 99 | 68 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 13 | 1073 | 西春 | 60.2 | 72.8 | 50.2 | 39.6 | 45 | 29 | 80.5 | 101 | 65 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 14 | 5457 | 豊田高専(情報) | 66.2 | 71.1 | 60.8 | 39.5 | 43 | 37 | ー | ー | ー | - | - | 専門 | ||||
| 15 | 5455 | 豊田高専(環境都市) | 61.1 | 67.6 | 53 | 39.4 | 43 | 36 | ー | ー | ー | - | - | 専門 | ||||
| 16 | 5453 | 豊田高専(機械) | 66.2 | 76.1 | 60.4 | 38.8 | 44 | 31 | ー | ー | ー | - | - | 専門 | ||||
| 17 | 2297 | 瑞陵(理数) | 65.3 | 70.6 | 60.3 | 38.8 | 43 | 34 | 84.7 | 90 | 79 | 共通 | B | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 18 | 1042 | 松蔭 | 59.3 | 76.8 | 50.1 | 38.8 | 45 | 32 | 78.7 | 92 | 69 | 共通 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 19 | 1007 | 春日井 | 58.7 | 70.6 | 50.2 | 38.6 | 44 | 30 | 77.9 | 95 | 66 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 20 | 5456 | 豊田高専(建築) | 63.2 | 68.3 | 60.4 | 38.5 | 44 | 36 | ー | ー | ー | - | - | 専門 | ||||
| 21 | 1067 | 旭野 | 60.6 | 73.4 | 51.3 | 38.3 | 45 | 30 | 80.2 | 98 | 60 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 22 | 2081 | 旭丘(美術) | 54.3 | 58.7 | 49 | 38.3 | 43 | 34 | 96.9 | 108 | 90 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 23 | 5454 | 豊田高専(電気・電子) | 65.8 | 70 | 63.2 | 38 | 43 | 33 | ー | ー | ー | - | - | 専門 | ||||
| 24 | 1005 | 名東 | 61.1 | 71.7 | 49.6 | 37.6 | 44 | 31 | 82.7 | 94 | 75 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 25 | 1044 | 名古屋南 | 58.2 | 68.3 | 48.5 | 37.4 | 45 | 29 | 76.8 | 89 | 64 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 26 | 2146 | 名東(国際英語) | 58.8 | 64.3 | 53.6 | 37.2 | 42 | 33 | 79.8 | 84 | 74 | 共通 | A | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 27 | 5451 | 名古屋大教育学部付属 | 61.6 | 69.9 | 53 | 36.7 | 44 | 30 | ー | ー | ー | - | - | 普通 | ||||
| 28 | 1043 | 昭和 | 59.6 | 70.4 | 48.5 | 36.6 | 45 | 29 | 79.3 | 93 | 69 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 29 | 1012 | 江南 | 57.6 | 72.8 | 41.7 | 36.3 | 44 | 26 | 76.9 | 99 | 59 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 30 | 1058 | 横須賀 | 57.4 | 70.6 | 49.6 | 35.4 | 44 | 28 | 75.6 | 88 | 66 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 31 | 1069 | 一宮興道 | 56.5 | 68.8 | 44.4 | 35.4 | 45 | 28 | 75.6 | 92 | 60 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 32 | 1021 | 名古屋西 | 55.9 | 69.3 | 47.9 | 34.6 | 43 | 27 | 73.7 | 92 | 58 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 33 | 1066 | 春日井南 | 51.2 | 65.3 | 39.4 | 34.1 | 43 | 27 | 63 | 85 | 49 | 2 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 34 | 1049 | 高蔵寺 | 52.7 | 64.3 | 41.7 | 33.8 | 44 | 27 | 64.8 | 86 | 48 | 2 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 35 | 1025 | 天白 | 56.5 | 71.1 | 45.1 | 33.5 | 41 | 27 | 75.9 | 92 | 65 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 36 | 1003 | 熱田 | 53.4 | 64.2 | 42.2 | 33.1 | 40 | 24 | 70.4 | 83 | 58 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 37 | 1022 | 中村 | 51.6 | 61.5 | 41.7 | 32.9 | 42 | 24 | 67 | 88 | 54 | 1 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 38 | 2082 | 明和(音楽) | 49.8 | 55.3 | 41.7 | 32.8 | 38 | 26 | 65.3 | 70 | 58 | 共通 | A | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 39 | 1076 | 東海南 | 52.5 | 64.9 | 34.8 | 32.5 | 39 | 27 | 67.4 | 83 | 56 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 40 | 1052 | 一宮南 | 51.7 | 63.8 | 38.8 | 32.4 | 42 | 27 | 65.3 | 93 | 53 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 41 | 1011 | 津島 | 51.4 | 62.1 | 38.9 | 32.4 | 38 | 26 | 65.5 | 86 | 48 | 共通 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 42 | 1074 | 五条 | 52 | 68.2 | 38.4 | 32.1 | 43 | 25 | 66.3 | 90 | 47 | 2 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 43 | 1059 | 大府 | 51.7 | 65.9 | 40.5 | 31.8 | 42 | 24 | 65.5 | 82 | 49 | 2 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 44 | 2147 | 西陵(総合) | 47.7 | 58.8 | 36.6 | 30.7 | 36 | 24 | 56.8 | 75 | 45 | 共通 | A | 総合 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 45 | 2158 | 瑞陵(食物) | 50.9 | 58.7 | 44.3 | 30.3 | 33 | 29 | 62 | 62 | 62 | 共通 | B | 専門 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 46 | 1056 | 新川 | 50.5 | 67.2 | 38.3 | 30.3 | 41 | 21 | 62.5 | 80 | 52 | 2 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 47 | 2155 | 工芸(デザイン) | 48.3 | 64.3 | 41.1 | 30.1 | 32 | 28 | 62 | 74 | 58 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 48 | 1033 | 尾北 | 48.8 | 64.7 | 36.6 | 30 | 40 | 25 | 59.4 | 78 | 46 | 1 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 49 | 5452 | 愛知教育大学付属 | 46.7 | 56.4 | 35.5 | 29.8 | 35 | 27 | ー | ー | ー | - | - | 普通 | ||||
| 50 | 2250 | 尾北(国際教養) | 56 | 65.5 | 50.1 | 29.7 | 30 | 29 | 62 | 62 | 62 | 共通 | B | 専門 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 51 | 1004 | 緑 | 50.7 | 63.6 | 40.6 | 29.6 | 35 | 25 | 64.2 | 79 | 53 | 1 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 52 | 1015 | 小牧南 | 47.6 | 57.5 | 36.6 | 29.6 | 41 | 24 | 58.5 | 82 | 47 | 共通 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 53 | 1027 | 富田 | 44.7 | 53 | 35.5 | 29.6 | 39 | 22 | 53.9 | 67 | 40 | 1 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 54 | 2114 | 桃陵(衛生看護) | 48 | 55.8 | 41.7 | 29.5 | 32 | 27 | 56.4 | 67 | 46 | 共通 | B | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 55 | 1078 | 阿久比 | 46.2 | 57 | 38.8 | 29.5 | 37 | 23 | 53.5 | 70 | 38 | 共通 | B | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 56 | 1050 | 長久手 | 51.3 | 64.3 | 41.1 | 29.4 | 42 | 22 | 65.8 | 85 | 48 | 2 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 57 | 1009 | 日進西 | 50.6 | 62.1 | 41.1 | 29.4 | 39 | 15 | 64.7 | 80 | 49 | 1 | A | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 58 | 1013 | 木曽川 | 49.2 | 57 | 39.4 | 29.4 | 38 | 22 | 59.3 | 77 | 44 | 共通 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 59 | 2235 | 桜台(ファッション文化) | 46.1 | 47.9 | 42.8 | 29.2 | 34 | 22 | 50 | 50 | 50 | 共通 | B | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 60 | 2153 | 工芸(都市) | 44.5 | 48.5 | 40.5 | 28.8 | 35 | 26 | 51.8 | 57 | 44 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 61 | 1065 | 北 | 45.2 | 59.2 | 33.8 | 28.7 | 39 | 24 | 52.3 | 78 | 34 | 2 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 62 | 2087 | 愛知商業(全科) | 45 | 55.8 | 35.4 | 28.6 | 37 | 25 | 53.3 | 78 | 42 | 共通 | A | 商業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 63 | 1017 | 半田東 | 44.9 | 58.6 | 33.2 | 28.6 | 38 | 20 | 52 | 76 | 32 | 1 | A | 普通 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 64 | 2262 | 愛知総合工科(全科) | 50.1 | 68.2 | 37.2 | 28.5 | 36 | 20 | 62.4 | 81 | 45 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 65 | 2306 | 春日井泉(生活文化) | 38.4 | 46 | 35.4 | 28.5 | 29 | 28 | ー | ー | ー | 共通 | B | 専門 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 66 | 2150 | 工芸(情報) | 48.9 | 56.5 | 39.4 | 28.2 | 30 | 26 | 60.2 | 74 | 50 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 67 | 1024 | 鳴海 | 46.2 | 61.2 | 37.2 | 28.1 | 37 | 23 | 55.6 | 82 | 44 | 1 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 68 | 1046 | 山田 | 43.3 | 72.8 | 33.7 | 28.1 | 37 | 24 | 50.8 | 70 | 35 | 2 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 69 | 1077 | 大府東 | 43.7 | 53 | 32.6 | 28 | 36 | 23 | 49.4 | 64 | 25 | 共通 | B | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 70 | 2090 | 一宮(ファッション創造) | 42.3 | 48.5 | 37.7 | 27.8 | 32 | 22 | 46 | 46 | 46 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 71 | 2113 | 大府(生活文化) | 41.1 | 51.9 | 31.5 | 27.7 | 34 | 25 | 41.1 | 57 | 29 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 72 | 2156 | 工芸(グラフィックアーツ) | 44.9 | 56.4 | 40 | 27.4 | 31 | 22 | 50.9 | 60 | 41 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 73 | 2151 | 工芸(建築) | 44.9 | 56.4 | 40 | 27.4 | 31 | 22 | 55 | 55 | 55 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 74 | 2096 | 木曽川(総ビ) | 44.8 | 56.4 | 37.2 | 27.4 | 31 | 24 | 49.9 | 73 | 40 | 共通 | B | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 75 | 2149 | 工芸(電子) | 46.1 | 52.4 | 33.1 | 27.3 | 34 | 24 | 64 | 64 | 64 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 76 | 1070 | 津島東 | 43.1 | 51.9 | 34.3 | 27.2 | 33 | 20 | 47.6 | 61 | 32 | 2 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 77 | 1029 | 春日井東 | 41.3 | 55.8 | 34.3 | 27.2 | 31 | 15 | 46.8 | 56 | 33 | 共通 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 78 | 2191 | 東海樟風 | 40.8 | 54.1 | 33.1 | 27.1 | 33 | 23 | 45.4 | 61 | 25 | 共通 | B | 総合 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 79 | 2309 | 津島(国際探究) | 46.7 | 54.1 | 37.2 | 27 | 31 | 14 | 63.7 | 65 | 61 | 共通 | A | 専門 | Ⅴ | Ⅴ | 〇 | × |
| 80 | 1034 | 小牧 | 42.4 | 53 | 29.7 | 27 | 31 | 17 | 48.3 | 70 | 32 | 1 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 81 | 1016 | 丹羽 | 43.9 | 55.3 | 29.2 | 26.9 | 34 | 10 | 51.9 | 77 | 30 | 1 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 82 | 2236 | 名古屋商業(全科) | 41.6 | 57.5 | 29.3 | 26.9 | 35 | 24 | 45.1 | 65 | 33 | 共通 | B | 商業 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 83 | 1048 | 春日井西 | 41.5 | 54.7 | 32.6 | 26.9 | 33 | 14 | 42.6 | 54 | 22 | 2 | A | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 84 | 2182 | 岩倉総合 | 42.6 | 52.4 | 34.3 | 26.7 | 32 | 22 | 48.8 | 67 | 31 | 共通 | B | 総合 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 85 | 2247 | 知多翔洋 | 41.8 | 57 | 33.8 | 26.5 | 32 | 21 | 46.9 | 60 | 23 | 共通 | B | 総合 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 86 | 2172 | 一宮商業(全科) | 43.1 | 54.1 | 34.3 | 26.1 | 37 | 16 | 46.1 | 62 | 30 | 共通 | A | 商業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 87 | 1036 | 美和 | 41.5 | 50.7 | 30.3 | 26.1 | 33 | 19 | 44 | 69 | 23 | 共通 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 88 | 2240 | 工業(電気) | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 26 | 26 | 26 | 47 | 47 | 47 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 89 | 1002 | 惟信 | 41.6 | 53.6 | 31.4 | 25.8 | 30 | 20 | 44.8 | 57 | 31 | 1 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 90 | 2239 | 工業(自動車) | 44.3 | 46.2 | 36.6 | 25.7 | 27 | 22 | 47.5 | 60 | 37 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 91 | 2237 | 工業(機械) | 40.1 | 48.5 | 29.3 | 25.7 | 28 | 22 | ー | ー | ー | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 92 | 1028 | 瀬戸西 | 41.2 | 50.2 | 30.8 | 25.6 | 30 | 14 | 48.7 | 66 | 35 | 2 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 93 | 2241 | 工業(情報技術) | 43.5 | 45.1 | 41.7 | 25.5 | 27 | 22 | ー | ー | ー | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 94 | 1030 | 東郷 | 41.9 | 52.4 | 34.3 | 25.5 | 32 | 17 | 51.9 | 69 | 42 | 1 | B | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 95 | 1018 | 常滑 | 40.8 | 50.7 | 33.1 | 25.3 | 28 | 18 | 46.1 | 57 | 40 | 共通 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅰ | × | × |
| 96 | 2148 | 若宮商業(未来ビ) | 38.9 | 49 | 31.5 | 25.2 | 28 | 21 | 40.4 | 46 | 33 | 共通 | A | 商業 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 97 | 2154 | 工芸(インテリア) | 42.8 | 48.5 | 36 | 25 | 27 | 19 | 45 | 45 | 45 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 98 | 1008 | 豊明 | 40.8 | 56.4 | 32.6 | 25 | 35 | 15 | 47.6 | 67 | 35 | 1 | A | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 99 | 2108 | 半田商業(全科) | 38.8 | 49.6 | 30.9 | 24.8 | 34 | 18 | 36.4 | 50 | 28 | 共通 | A | 専門 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 100 | 1084 | 美和(地域探究) | 36 | 42.2 | 25.8 | 24.7 | 28 | 20 | 42 | 44 | 40 | 共通 | B | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 101 | 2238 | 工業(電子) | 40.5 | 47.9 | 34.8 | 24.3 | 27 | 22 | 47.3 | 57 | 39 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 102 | 2284 | 小牧工科(機・航・自・電) | 41.1 | 48.5 | 29.7 | 24.1 | 37 | 12 | 43 | 47 | 39 | 共通 | B | 工業 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 103 | 1010 | 一宮北 | 39.6 | 46.8 | 31.5 | 24.1 | 31 | 13 | 39.2 | 51 | 24 | 共通 | A | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | 〇 | × |
| 104 | 2290 | 半田工科(ロボット・機械・電気) | 40.3 | 49 | 32.1 | 23.9 | 27 | 18 | 42.1 | 59 | 25 | 共通 | B | 工業 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 105 | 2270 | 瀬戸工科(工デ) | 39.1 | 45.4 | 32 | 23.8 | 30 | 11 | 38.7 | 50 | 28 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 106 | 2286 | 一宮工科(機・IT・電) | 41.8 | 53 | 33.7 | 23.7 | 33 | 14 | 48.4 | 65 | 33 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅳ | × | × |
| 107 | 1047 | 瀬戸 | 39.6 | 49.6 | 31.5 | 23.5 | 30 | 17 | 36 | 47 | 21 | 2 | B | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 108 | 1082 | 津島北翔 | 39.3 | 47.9 | 29.5 | 23.5 | 29 | 14 | 41.8 | 61 | 30 | 2 | A | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 109 | 2245 | 杏和 | 38.7 | 46.8 | 32.6 | 23.5 | 30 | 17 | 40.6 | 46 | 34 | 共通 | B | 総合 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 110 | 2305 | 春日井泉(地ビ・ITビ) | 37.6 | 48.8 | 30.3 | 23.5 | 32 | 17 | 43.5 | 57 | 30 | 共通 | B | 商業 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 111 | 2296 | 常滑(セラミック・クリエイティブ) | 35.2 | 40.5 | 32.7 | 23.4 | 32 | 17 | 38.4 | 48 | 26 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 112 | 2190 | 半田工科(建築・都市) | 39 | 43.9 | 34.3 | 23.3 | 26 | 20 | 51 | 59 | 43 | 共通 | B | 工業 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 113 | 1054 | 犬山 | 38.8 | 52 | 31 | 23.3 | 29 | 16 | 41.2 | 65 | 26 | 共通 | B | 普通 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 114 | 2105 | 半田農業(食品科学) | 38.4 | 44.5 | 32.6 | 23.1 | 27 | 19 | 41.8 | 57 | 31 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 115 | 1083 | 惟信(未来探究) | 36.7 | 40.6 | 31.4 | 23 | 28 | 18 | 28 | 30 | 26 | 普通 | Ⅲ | Ⅲ | × | |||
| 116 | 2088 | 緑丘 | 38.2 | 46.2 | 32.7 | 22.9 | 27 | 12 | 35.6 | 47 | 24 | 共通 | A | 総合 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 117 | 2282 | 名古屋工科(全科) | 38 | 47.3 | 28.1 | 22.8 | 25 | 18 | 41.1 | 58 | 32 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 118 | 2093 | 一宮工科(建築・都市) | 38.6 | 43.4 | 29.8 | 22.7 | 28 | 12 | 42.7 | 52 | 36 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 119 | 2242 | 工業(環境技術) | 33.5 | 39.4 | 27.3 | 22.7 | 28 | 18 | 50 | 50 | 50 | 共通 | B | 工業 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 120 | 2106 | 半田農業(生活科学) | 35.8 | 39.4 | 33.1 | 22.5 | 24 | 21 | 32.5 | 38 | 25 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 121 | 1039 | 東浦 | 35.5 | 40.5 | 29.7 | 22.4 | 32 | 17 | 30.9 | 50 | 20 | 共通 | B | 普通 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 122 | 2299 | 佐屋(生活文化・ライフCD) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 22 | 22 | 22 | ー | ー | ー | 共通 | B | 専門 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 123 | 2102 | 佐屋(生物生産・園芸科学) | 35.8 | 37.3 | 34.3 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 共通 | B | 専門 | Ⅳ | Ⅳ | 〇 | × |
| 124 | 2264 | 半田農業(施設園芸) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 22 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 125 | 2089 | 春日井工科(全科) | 36.8 | 45.1 | 30.4 | 21.9 | 29 | 13 | 37.4 | 44 | 23 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅳ | × | 〇 |
| 126 | 2288 | 一宮起工科(環境・デザイン) | 36.2 | 41.7 | 32.7 | 21.6 | 24 | 16 | 33.8 | 41 | 21 | 共通 | A | 工業 | Ⅰ | Ⅳ | × | × |
| 127 | 2174 | 古知野(生活文化) | 39.2 | 47.3 | 32.7 | 21.5 | 29 | 14 | 47.3 | 57 | 35 | 共通 | B | 専門 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 128 | 2249 | 南陽 | 39.7 | 62.1 | 32 | 21.2 | 28 | 15 | 43.4 | 59 | 33 | 共通 | B | 総合 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
| 129 | 2307 | 津島北翔(地ビ・ITビ) | 36.9 | 43.4 | 32 | 21.2 | 24 | 18 | 34.5 | 41 | 28 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 130 | 2263 | 半田農業(農業科学) | 37.5 | 46.7 | 28.6 | 20.6 | 25 | 16 | 34.7 | 40 | 27 | 共通 | A | 専門 | Ⅰ | Ⅰ | 〇 | × |
| 131 | 2244 | 古知野(福祉) | 35.7 | 36 | 35.4 | 20.5 | 23 | 18 | 35 | 35 | 35 | 共通 | B | 専門 | Ⅱ | Ⅱ | 〇 | × |
